2026-05-15 可转债市场统计报告


2026-05-15 可转债市场统计报告

数据时间: 2026-05-15

市场预估

综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议:    - 市场估值合理,机会与风险平衡    - 建议:保持适中仓位40-60%    - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债    - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注    - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险

1. 市场概况

  • 全市场统计

    • 上市可转债总数:330

    • 总成交额:¥962.05亿元

    • 日均波动率(%):70.01

    • 年化波动率(%):1111.31

    • 全市场平均价格:162.34元(标准差:84.5

    • 中位数价格:138.01

    • 涨跌分布:上涨数量:90只(占比 27.27%下跌数量:236只(占比 71.52%平盘数量:4只(占比 1.21%

    • 价格极值:最高价:1030.0元(欧通转债)最低价:70.05元(三房转债)

2. 价格统计

价格区间 数量 占比
<100 5 1.52
100-110 7 2.12
110-120 21 6.36
120-130 64 19.39
130-150 130 39.39
>150 103 31.21

3. 到期税前收益统计

收益率区间 数量 占比
<0% 306 94.74%
0-1% 1 0.31%
1-2% 5 1.55%
2-3% 3 0.93%
>3% 8 2.48%

4. 剩余年限统计

剩余年限区间 数量 占比
<1 60 18.58%
1-2 61 18.89%
2-3 81 25.08%
3-5 78 24.15%
>5 43 13.31%

5. 溢价率统计

溢价率区间 数量 占比
<0% 9 2.73%
0-10% 41 12.42%
10-20% 37 11.21%
20-50% 124 37.58%
>50% 119 36.06%

6. 行业统计

涨幅前三
行业 数量 涨跌幅
环保 12 0.64
电子 34 0.32
纺织服饰 5 0.07
跌幅前三
行业 数量 涨跌幅
有色金属 8 -3.54
国防军工 5 -2.6
建筑材料 5 -2.09

7. 涨跌幅统计

涨幅前十
转债名称 转债价格 涨跌幅 转股价值 溢价率 换手率 成交额(万元)
珂玛转债 226.512 20 128.32 76.52 153.76 246438
严牌转债 277.558 18.11 279.23 -0.6 566.69 451177
星球转债 163.782 5.78 166.81 -1.82 299.36 259901
泰福转债 166.21 5.06 154.33 7.7 475.41 188366
胜蓝转02 241.411 4.71 174.42 38.41 137.27 149435
翔丰转债 147.888 4.22 138.01 7.16 54.2 44008.7
华特转债 227.297 4.15 231.05 -1.62 699.6 642497
帝尔转债 197.9 3.34 199.92 -1.01 276.27 355606
茂莱转债 236.294 2.9 153.12 54.32 42.67 56846
凯众转债 166.45 2.44 120.41 38.24 197.01 102549
跌幅前十
转债名称 转债价格 涨跌幅 转股价值 溢价率 换手率 成交额(万元)
金诚转债 630.77 -7.81 534.38 18.04 18.17 58127.4
盈峰转债 174 -7.24 172.49 0.88 82.13 78653.1
起帆转债 242.104 -7.13 218.67 10.71 33.4 83726.7
欧通转债 1030 -6.03 935.9 10.05 45.74 126136
长海转债 141 -5.93 131.76 7.02 23.44 18624.7
瑞科转债 153.601 -5.87 152.33 0.83 112.25 71067.6
节能转债 157.332 -4.63 151.05 4.16 35.48 150720
瑞丰转债 157.468 -4.56 157.56 -0.06 159.63 30470.4
惠城转债 487.5 -4.41 465.73 4.67 85.27 27774.7
睿创转债 431.708 -4.3 344.22 25.42 10.38 57101.8

8. 成交额统计

成交额前十
转债名称 转债价格 涨跌幅 转股价值 溢价率 换手率 成交额(万元)
华特转债 227.297 4.15 231.05 -1.62 699.6 642497
严牌转债 277.558 18.11 279.23 -0.6 566.69 451177
帝尔转债 197.9 3.34 199.92 -1.01 276.27 355606
蒙娜转债 137.998 -0.44 93.9 46.96 567.02 272934
星球转债 163.782 5.78 166.81 -1.82 299.36 259901
珂玛转债 226.512 20 128.32 76.52 153.76 246438
奥飞转债 310 -0.64 271.97 13.98 188.71 191234
泰福转债 166.21 5.06 154.33 7.7 475.41 188366
正帆转债 161.378 1.42 124.84 29.27 111.85 188096
甬矽转债 179.833 -1.18 177.36 1.39 76.73 164787

9. 换手率统计

换手率前十
转债名称 转债价格 涨跌幅 转股价值 溢价率 换手率 成交额(万元)
华特转债 227.297 4.15 231.05 -1.62 699.6 642497
天创转债 196.962 -0.59 115.13 71.07 625.73 85644.1
蒙娜转债 137.998 -0.44 93.9 46.96 567.02 272934
严牌转债 277.558 18.11 279.23 -0.6 566.69 451177
泰福转债 166.21 5.06 154.33 7.7 475.41 188366
富春转债 156.223 1.83 157.1 -0.56 370.23 141280
思特转债 148 -2.99 146.76 0.84 367.44 53834.3
博瑞转债 178.926 -1.42 179.53 -0.34 299.94 38744.7
星球转债 163.782 5.78 166.81 -1.82 299.36 259901
帝尔转债 197.9 3.34 199.92 -1.01 276.27 355606

10. 溢价率统计

溢价率前十
转债名称 转债价格 涨跌幅 转股价值 溢价率 换手率 成交额(万元)
星球转债 163.782 5.78 166.81 -1.82 299.36 259901
华特转债 227.297 4.15 231.05 -1.62 699.6 642497
帝尔转债 197.9 3.34 199.92 -1.01 276.27 355606
严牌转债 277.558 18.11 279.23 -0.6 566.69 451177
富春转债 156.223 1.83 157.1 -0.56 370.23 141280
博瑞转债 178.926 -1.42 179.53 -0.34 299.94 38744.7
立昂转债 153.165 -0.14 153.65 -0.31 19.9 97411.2
新港转债 130.417 -2.82 130.68 -0.2 78.17 24480.7
瑞丰转债 157.468 -4.56 157.56 -0.06 159.63 30470.4
家联转债 156.621 -1.87 156.56 0.04 194.77 32211.6

免责声明

        本统计基于2026-05-15市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。

仅供参考,投资需谨慎。