今日废塑料价格全国市场最新报价(2026年05月17日)

| 品种 | 最新 | 涨跌幅度 | 昨结 |
| 塑料主连 | 8042 | -17 | 8059 |
| 塑料次主连 | 7795 | -6 | 7801 |
| PVC主连 | 5026 | -49 | 5075 |
| 短纤主连 | 8048 | 24 | 8024 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 105770 | 105810 | 105790 | -1950 |
| A00铝 | 24350 | 24390 | 24370 | -240 |
| 0#锌 | 24700 | 24800 | 24750 | -120 |
| 1#锌 | 24600 | 24700 | 24650 | -120 |
| 1#铅 | 16475 | 16575 | 16525 | -75 |
| 1#镍 | 143650 | 145050 | 144350 | -1550 |
| 1#锡 | 422500 | 424500 | 423500 | -4500 |
| 1#白银 | 19825 | 19835 | 19830 | -1605 |
| 钯金 | 336 | 338 | 337 | -17 |
| 1#钴 | 420000 | 430000 | 425000 | 0 |
| 1#锑 | 155000 | 161000 | 158000 | 0 |
| 2#锑 | 150000 | 156000 | 153000 | 0 |
| 1#镁 | 17600 | 18600 | 18100 | 100 |
| 1#电解锰 | 19400 | 19600 | 19500 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18500 | 18700 | 18600 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | -100 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | -100 |
| 2202#硅 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14700 | 12600 | 0 |
| 氯化镍 | 39100 | 41100 | 40100 | 0 |
| 硫酸镍 | 35200 | 36600 | 35900 | 0 |
| R410A专用紫铜管 | 110790 | 110790 | 110790 | -1950 |
| 无氧铜丝(硬) | 106800 | 107100 | 106950 | -1950 |
| 漆包线 | 109060 | 113060 | 111060 | -1950 |
| 铝合金ADC12 | 23500 | 23700 | 23600 | -100 |
| 磷铜合金 | 107800 | 114600 | 111200 | -2000 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24700 | 25100 | 24900 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24600 | 24800 | 24700 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24600 | 24800 | 24700 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | 25350 | 25550 | 25450 | -100 |



小编推荐
推荐服务:
涵盖全国32个省、50多个再生资源大品类,提供废钢铁、废有色、废不锈、废家电、废塑料、废纸、废旧设备、再利用材等大宗商品供应需求、企业实时收货价格、国内外行情走势、现货价格等多维度数据。
▼速速扫码领取试用会员▼

免责声明:废废网提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与废废网无关
推荐关注:




