每日市场分析报告 2026-05-18


每日市场分析报告 2026-05-18

📊 每日市场分析报告

2026-05-18 | 涨停 82 只 | 10:30前封板未破板 23 只 | 跌停 17 只 | 炸板 34 只

数据来源:tushare Pro | 封面由 AI 生成

一、市场总览

上证指数跌0.09%,报4,131.53点,成交13,151亿;深证成指跌0.20%,报15,530.23点,成交15,789亿;创业板指跌0.36%,报3,914.88点,成交7,574亿。

涨停 82 只、炸板 34 只(炸板率 29.3%)、跌停 17 只。

题材分布:半导体/医药/其他(23只)、光通信/算力硬件(11只)、电力/电网(9只)、基建/地产链(7只)、智能制造/工业母机(7只)、信创/计算机/数字经济(7只)、化工/新材料(6只)、广告传媒/游戏/消费(5只)、家居/轻工/纺织(3只)、光学光电/显示面板(2只)、新能源汽车产业链(2只)

二、行业市场宽度热力图

31个申万一级行业 × 最近10个交易日。红=当日最高,绿=当日最低。

三、250日市场宽度走势

四、涨停股票题材分析

📌 以下仅列出当日 10:30之前完成封板且未破板 的涨停股票。催化因素由 AI 自动搜索。

🔬 半导体/医药/其他(8只)

🔍 存储芯片涨价周期+AI驱动HBM/先进封装需求爆发,半导体设备国产替代加速,行业进入新一轮成长大周期。

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
000571.SZ 新大洲A 首板 10:03:27 0.99亿 47.54亿
600676.SH 交运股份 首板 09:32:39 0.60亿 83.21亿
600758.SH 辽宁能源 首板 09:41:25 1.39亿 62.07亿
600769.SH 祥龙电业 首板 09:43:16 0.40亿 96.22亿
600996.SH 贵广网络 首板 09:38:27 1.13亿 113.46亿
603726.SH 朗迪集团 首板 09:31:41 0.56亿 55.69亿
603779.SH 威龙股份 4板 09:25:01 4.58亿 36.23亿
605318.SH 法狮龙 首板 10:07:44 0.59亿 123.09亿

🏗️ 基建/地产链(4只)

🔍 稳增长预期升温+专项债加速发行,地产链修复与基建投资共振。

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
000006.SZ 深振业A 首板 09:44:06 1.35亿 144.31亿
002208.SZ 合肥城建 首板 09:25:00 8.83亿 183.42亿
601133.SH 柏诚股份 2板 09:30:31 1.00亿 162.56亿
605303.SH 园林股份 首板 09:54:52 0.61亿 46.03亿

📡 光通信/算力硬件(4只)

🔍 全球CSP资本开支预计8300亿美元(+79%),光模块/PCB/CPO需求共振,算力基建产业链全线走强。

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
000021.SZ 深科技 首板 09:37:54 5.55亿 582.87亿
002888.SZ 惠威科技 首板 10:19:09 1.83亿 18.46亿
300657.SZ 弘信电子 首板 09:25:00 5.28亿 203.33亿
603206.SH 嘉环科技 首板 09:56:22 0.20亿 58.35亿

🤖 智能制造/工业母机(3只)

🔍 设备更新政策+机器人产业化加速,工业母机/专精特新持续活跃,AI赋能智能制造打开新空间。

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
000988.SZ 华工科技 首板 09:48:15 7.70亿 1481.15亿
002272.SZ 川润股份 首板 09:35:48 1.72亿 84.12亿
605123.SH 派克新材 首板 09:39:35 1.08亿 146.92亿

⚡ 电力/电网(2只)

🔍 夏季用电高峰临近+AI数据中心拉动电力需求,”算电协同”政策落地,火电业绩大反转(Q1净利增300%+),板块全面爆发。

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
001258.SZ 立新能源 首板 09:32:27 1.16亿 95.85亿
002121.SZ 科陆电子 首板 10:14:51 0.91亿 105.27亿

🛒 广告传媒/游戏/消费(1只)

🔍 AI赋能内容生产降本增效+消费场景复苏,传媒游戏板块估值修复。

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
000417.SZ 合百集团 首板 09:25:00 2.41亿 61.31亿

💻 信创/计算机/数字经济(1只)

🔍 信创国产替代加速+数字政府建设推进,核心标的筹码深度交换后二波行情可期。

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
002421.SZ 达实智能 2板 10:21:42 1.49亿 70.72亿

五、箱体突破股票

发现突破信号 11 只(向上 11 只、向下 0 只)。

向上突破(11只)

代码 名称 突破幅度% 量比 箱体高度%
300537.SZ 广信材料 +13.4% 2.99x 20.4%
002421.SZ 达实智能 +10.0% 3.48x 21.5%
601678.SH 滨化股份 +9.2% 3.53x 26.3%
600847.SH 万里股份 +9.0% 2.65x 26.2%
002888.SZ 惠威科技 +7.6% 1.73x 22.2%
300077.SZ 国民技术 +6.6% 1.79x 26.0%
002989.SZ 中天精装 +4.5% 1.76x 28.1%
688061.SH 灿瑞科技 +4.2% 1.99x 27.9%
300825.SZ 阿尔特 +3.6% 2.65x 28.0%
300786.SZ 国林科技 +3.3% 1.57x 24.8%
603989.SH 艾华集团 +3.2% 1.93x 25.9%

六、炸板股票

涨停后炸板 34 只(炸板率 29.3%)。

代码 名称 收盘价 涨幅% 开板 行业
688807.SH 优迅股份 445.00 +16.5% 33次 半导体
000636.SZ 风华高科 29.43 +9.0% 11次 元件
603608.SH 天创时尚 15.35 +8.5% 9次 服装家纺
300259.SZ 新天科技 6.30 +19.3% 6次 通用设备
002465.SZ 海格通信 16.01 +6.9% 4次 军工电子
002491.SZ 通鼎互联 23.69 +4.9% 4次 通信设备
603867.SH 新化股份 39.49 +8.2% 3次 化学制品
605198.SH 安德利 63.09 +8.8% 3次 农产品加
002149.SZ 西部材料 73.90 +7.1% 2次 小金属
002245.SZ 蔚蓝锂芯 27.93 +7.8% 2次 电池
002484.SZ 江海股份 53.35 +9.6% 2次 元件
002518.SZ 科士达 63.35 +9.4% 2次 其他电源
600459.SH 贵研铂业 20.85 +7.6% 2次 小金属
600783.SH 鲁信创投 22.06 +5.7% 2次 通用设备
603665.SH 康隆达 32.99 +8.3% 2次 服装家纺
603986.SH 兆易创新 400.00 +6.6% 2次 半导体
001267.SZ 汇绿生态 66.82 +6.5% 1次 通信设备
002181.SZ 粤 传 媒 17.72 -10.0% 1次 出版
002409.SZ 雅克科技 114.19 +6.3% 1次 半导体
002792.SZ 通宇通讯 50.27 +3.9% 1次 通信设备
002971.SZ 和远气体 40.63 -1.4% 1次 化学制品
002979.SZ 雷赛智能 65.09 +8.8% 1次 自动化设
002989.SZ 中天精装 34.66 +6.9% 1次 装修装饰
003001.SZ 中岩大地 20.52 +4.2% 1次 专业工程
300523.SZ 辰安科技 24.41 +18.2% 1次 IT服务Ⅱ
300537.SZ 广信材料 30.15 +15.3% 1次 电子化学
300889.SZ 爱克股份 25.45 +15.7% 1次 光学光电
600133.SH 东湖高新 9.92 +7.2% 1次 环境治理
600667.SH 太极实业 13.09 +6.0% 1次 工程咨询
600831.SH 广电网络 3.99 +6.1% 1次 电视广播
600857.SH 宁波中百 14.74 +5.5% 1次 一般零售
601728.SH 中国电信 6.82 +7.7% 1次 通信服务
603767.SH 中马传动 22.66 +4.7% 1次 汽车零部件
688663.SH 新风光 95.90 +16.0% 1次 电网设备

七、跌停股票

当日跌停 17 只。

代码 名称 收盘价 跌幅% 行业
002081.SZ 金 螳 螂 7.07 -9.9% 装修装饰
002342.SZ 巨力索具 17.49 -10.0% 通用设备
002395.SZ 双象股份 19.07 -10.0% 塑料
002858.SZ 力盛体育 14.94 -10.0% 体育Ⅱ
002878.SZ 元隆雅图 17.87 -10.0% 广告营销
002918.SZ 蒙娜丽莎 16.77 -10.0% 家居用品
300983.SZ 尤安设计 41.29 -20.0% 工程咨询
600158.SH 中体产业 13.12 -10.0% 体育Ⅱ
600208.SH 衢州发展 4.40 -10.0% 房地产开发
600379.SH 宝光股份 16.79 -10.0% 电网设备
600382.SH 广东明珠 8.15 -10.0% 冶钢原料
600396.SH 华电辽能 15.69 -10.0% 电力
600488.SH 津药药业 6.31 -10.0% 化学制药
603203.SH 快克智能 59.40 -10.0% 自动化设
603773.SH 沃格光电 67.49 -10.0% 光学光电
605099.SH 共创草坪 48.20 -10.0% 家居用品
605299.SH 舒华体育 22.72 -10.0% 文娱用品

八、数据说明

  • 数据来源:tushare Pro API(limit_list_d + daily),申万 SW2021 行业分类
  • 催化因素由腾讯 SearchPro API 自动搜索,仅供参考
  • 涨停规则:主板 ±10%,科创板/创业板 ±20%,北交所 ±30%
  • 题材分类基于申万行业自动分组,结合当日市场公开复盘信息校准
  • 生成时间:2026-05-18 18:21:14

免责声明:本报告仅供学习交流,不构成任何投资建议。过往表现不代表未来收益,投资者应独立判断、自负盈亏。