四、乌干达40个批发市场


四、乌干达40个批发市场

1 | St. Balikuddembe Market(Owino Market) | 坎帕拉 | Kampala Central Division, Near Old Taxi Park | 0.3101° N, 32.5708° E | 全国最大综合批发市场

2 | Nakasero Market | 坎帕拉 | Off Entebbe Road, Nakasero Hill | 0.3118° N, 32.5795° E | 生鲜 / 日用品批发

3 | Kalerwe Market | 坎帕拉 | Gayaza Road, Adjacent Northern Bypass | 0.3450° N, 32.5820° E | 农产品为主

4 | Nakawa Market | 坎帕拉 | Kampala–Jinja Highway, Nakawa Division | 0.3300° N, 32.6117° E | 综合批发 + 零售

5 | Kikuubo Business Center | 坎帕拉 | Kikuubo Lane, Downtown Kampala | 0.3130° N, 32.5680° E | 粮油 / 干货核心批发

6 | Kiseka Market | 坎帕拉 | Kiseka Road, Central Kampala | 0.3125° N, 32.5650° E | 汽配 / 建材批发

7 | Wandegeya Market | 坎帕拉 | Wandegeya, Kasule Building | 0.3210° N, 32.5750° E | 日用品 + 服装

8 | Bugolobi Market | 坎帕拉 | Bugolobi Residential Area | 0.3050° N, 32.5900° E | 中高端批发 + 零售

9 | USAFI Market | 坎帕拉 | USAFI Area, Near Northern Bypass | 0.3380° N, 32.5880° E | 综合类市场

10 | Jinja Central Market | 金贾 | Jinja Town Center, Near Nile Bridge | 0.4230° N, 33.2010° E | 东部地区核心市场

11 | Mbarara Central Market | 姆巴拉拉 | Mbarara Town Center | -0.6020° N, 30.6510° E | 西南部核心市场

12 | Gulu Main Market | 古卢 | Gulu Town Center | 2.7723° N, 32.2940° E | 北部地区核心市场

13 | Mbale Central Market | 姆巴莱 | Mbale Town Center | 1.0470° N, 34.1850° E | 东部山区核心市场

14 | Arua Central Market | 阿鲁阿 | Arua Town Center | 3.0150° N, 30.9120° E | 西北部边境核心市场

15 | Entebbe Market | 恩德培 | Entebbe Town Center | 0.0450° N, 32.4560° E | 机场周边批发市场

16 | Kisenyi Market | 坎帕拉 | Kisenyi Area, Downtown Kampala | 0.3080° N, 32.5620° E | 小型综合批发

17 | Nakayiza Market | 坎帕拉 | Kisenyi, Near St. Balikuddembe Market | 0.3090° N, 32.5640° E | 生鲜批发为主

18 | Bwaise Market | 坎帕拉 | Bwaise Division, Near Northern Bypass | 0.3520° N, 32.5780° E | 社区级批发 + 零售

19 | Kawempe Market | 坎帕拉 | Kawempe Division, Main Street | 0.3610° N, 32.5750° E | 农产品 + 日用品

20 | Matugga Market | 瓦基索 | Matugga Town Center | 0.3980° N, 32.5210° E | 郊区农产品批发

21 | Namayumba Farmers Market | 瓦基索 | Namayumba Town, Main Highway | 0.4520° N, 32.4850° E | 农户直供批发市场

22 | Hoima Central Market | 霍伊马 | Hoima Town Center, Main Street | 1.4560° N, 31.3210° E | 西部石油城批发市场

23 | Masindi Market | 马辛迪 | Masindi Town Center | 1.6230° N, 31.7320° E | 西部综合批发市场

24 | Fort Portal Market | 波特尔堡 | Fort Portal Town Center | 0.6780° N, 30.2750° E | 鲁文佐里山区市场

25 | Kabale Central Market | 卡巴莱 | Kabale Town Center | -1.1450° N, 29.9620° E | 西南部边境市场

26 | Rukungiri Market | 鲁昆吉里 | Rukungiri Town Center | -0.9870° N, 30.2150° E | 农产品批发为主

27 | Ntungamo Market | 恩通加莫 | Ntungamo Town Center | -0.7650° N, 30.3420° E | 西南部交通枢纽市场

28 | Busia Market | 布西亚 | Busia Town Center(乌干达 – 肯尼亚边境) | 0.4820° N, 34.1250° E | 边境贸易批发市场

29 | Tororo Market | 托罗罗 | Tororo Town Center | 0.7620° N, 34.1010° E | 东部铁路枢纽市场

30 | Soroti Market | 索罗蒂 | Soroti Town Center | 1.7650° N, 33.5820° E | 东北部综合批发市场

31 | Lira Market | 利拉 | Lira Town Center | 2.1230° N, 32.9010° E | 北部综合批发市场

32 | Kitgum Market | 基特古姆 | Kitgum Town Center | 3.3450° N, 32.8720° E | 北部边境市场

33 | Pader Market | 帕德尔 | Pader Town Center | 3.1250° N, 32.5680° E | 北部社区批发市场

34 | Kotido Market | 科蒂多 | Kotido Town Center | 3.6780° N, 34.0120° E | 东北部游牧区市场

35 | Moroto Market | 莫罗托 | Moroto Town Center | 3.4560° N, 34.5210° E | 东北部山区市场

36 | Mutaasa Kafeero Market | 坎帕拉 | Downtown Kampala, Near Kikuubo | 0.3140° N, 32.5670° E | 电子产品批发

37 | Nasser Road Market | 坎帕拉 | Nasser Road, Central Kampala | 0.3120° N, 32.5710° E | 印刷品 + 文具批发

38 | William Street | 坎帕拉 | William Street, Downtown Kampala | 0.3135° N, 32.5690° E | 综合批发街区

39 | Uganda China Wholesale Market | 坎帕拉 | Industrial Area, Kampala | 0.3250° N, 32.5980° E | 中资背景综合批发

40 | KCCA Market | 坎帕拉 | Kampala Central Division | 0.3110° N, 32.5730° E | 市政规划批发市场

END


#出海非洲 #尼日利亚保税仓 #服饰出海 #塞拉经商中心 #电器出海 #五金出海 #非洲矿产

【美品荟】专注在非洲本土供应链批发B2B的电商平台。

我司在非洲自行清关,拥有自贸区、保税仓、批发市场、地推团队,目前涵盖非洲22个国家。

我们为国内供应链企业提供服务:获取非洲市场一线订单。

保税仓优势:

1、货柜从港口到自贸区保税仓时间可控,快则3-5天,慢则7-10天;

2、清关成本有一定的优势,为客户节省成本;

3、货物销往自贸区之内免征关税;

4、货物销往自贸区之外,在自贸区期间可以暂缓完税,大大减少货物前置成本。

往期经典回顾

免责声明:1.本公司将不定期对宣传材料进行修改,敬请留意最新资料;2.部分文章来源于互联网或其他公众平台,内容仅供读者参考,不确保文章的准确性。如涉及侵权,请联系删除。