5月25日市场复盘:黄金强势反弹,科技板块全线爆发


5月25日市场复盘:黄金强势反弹,科技板块全线爆发

一、黄金市场:反弹回升,重返千元关口

**行情概览**

| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |

|——|——–|——–|——–|——|——|

| 上海金 AU9999 | 997.80 元/克 | 998.00 | +0.57% | 1001.99 | 985.60 |

| 伦敦金 AUUSDO | 4563.31 美元/盎司 | 4531.86 | +1.21% | 4580.01 | 4518.32 |

| 黄金ETF华安 (518880) | 9.512 元 | 9.461 | +0.54% | 9.540 | 9.490 |

**走势解读**

5月25日黄金结束此前回调,上海金 AU9999 反弹 0.57% 至 997.80 元/克,盘中最高触及 1001.99 元,重新逼近千元大关。伦敦金涨幅更为明显,单日上涨 1.21% 至 4563.31 美元/盎司。

黄金ETF华安(518880)最新价格 9.512 元,净值 9.4560,规模约 1078 亿元。金价反弹主要受美元走弱及地缘风险情绪支撑,中期配置逻辑依然稳固。

## 二、CPO板块:财通系基金领涨,板块整体强势

**板块动态**

共封装光模块(CPO)板块今日全场大涨,财通系主动管理基金封涨停,多只芯片ETF涨幅超 7%。

**CPO相关场内基金表现(5月25日)**

| 基金代码 | 基金名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 年初至今 | 规模 |

|———-|———-|——–|——–|———-|——|

| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 8.892 | +10.00% | +102.87% | 约3.3亿 |

| 501026 | 财通福享混合LOF | 2.529 | +10.00% | +63.48% | 约1.1亿 |

| 562820 | 集成电路ETF嘉实 | 3.563 | +8.26% | +57.31% | 约2.1亿 |

| 159546 | 集成电路ETF国泰 | 2.880 | +8.23% | +56.78% | 约3.3亿 |

| 159665 | 半导体龙头ETF工银 | 2.845 | +7.89% | +59.12% | 约4.2亿 |

| 159325 | 半导体ETF南方 | 2.399 | +7.68% | +60.58% | 约5.8亿 |

| 159813 | 半导体ETF鹏华 | 1.740 | +7.54% | +56.90% | 约52.4亿 |

| 159995 | 芯片ETF华夏 | 2.727 | +7.53% | +57.45% | 约264.9亿 |

| 159801 | 芯片ETF广发 | 1.349 | +7.32% | +57.41% | 约46.1亿 |

| 512480 | 半导体ETF国联安 | 2.348 | +7.26% | +60.38% | 约186.6亿 |

| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 3.904 | +7.22% | +66.70% | 约460.3亿 |

**场外主动基金表现(年初至今)**

财通系基金表现尤为突出:财通福鑫定开混合A +78.60%、财通景气甄选A +75.49%、财通集成电路产业股票A +75.10%,均大幅跑赢板块指数。

## 三、半导体基金:全板块大涨,单日涨幅超7%

**核心ETF行情(5月25日)**

| 基金代码 | 基金名称 | 最新价 | 昨收盘 | 涨跌幅 | 年初至今 | 规模 |

|———-|———-|——–|——–|——–|———-|——|

| 512480 | 半导体ETF国联安 | 2.348 | 2.189 | +7.26% | +60.38% | 约186.6亿 |

| 159995 | 芯片ETF华夏 | 2.727 | 2.536 | +7.53% | +57.45% | 约264.9亿 |

| 159813 | 半导体ETF鹏华 | 1.740 | 1.619 | +7.54% | +56.90% | 约52.4亿 |

**半导体ETF国联安(512480)重仓股动向**

前十大重仓股以AI算力芯片为主:寒武纪(持仓占比6.64%)、海光信息(6.24%)、北方华创(6.19%)、中芯国际(6.01%)、兆易创新(5.08%)、澜起科技(4.58%)、中微公司(4.29%)。

2026年一季报较上期变化:芯原股份、佰维存储为新增持仓;寒武纪、海光信息、中芯国际持仓比例有所下降;北方华创、兆易创新、澜起科技、中微公司持仓比例上升。

**投资逻辑**

1. AI算力需求持续爆发,英伟达新品带动产业链全面受益

2. 国产替代政策加速,半导体设备/设计自主化进程提速

3. 行业库存去化完成,新一轮景气周期开启

4. 科创板半导体公司季报业绩超预期,估值修复动力强

## 四、存储芯片:信创ETF领涨,板块涨幅居前

**行业动态**

存储芯片本轮行情由HBM(高带宽存储器)需求激增驱动,AI服务器对存储容量和速率的要求持续提升,带动存储芯片设计、封测全产业链景气上行。

**存储芯片相关场内基金表现(5月25日)**

| 基金代码 | 基金名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 年初至今 | 规模 |

|———-|———-|——–|——–|———-|——|

| 159539 | 信创ETF广发 | 2.219 | +9.63% | +49.23% | 约0.96亿 |

| 562820 | 集成电路ETF嘉实 | 3.563 | +8.26% | +57.31% | 约2.1亿 |

| 159546 | 集成电路ETF国泰 | 2.880 | +8.23% | +56.78% | 约3.3亿 |

| 159665 | 半导体龙头ETF工银 | 2.845 | +7.89% | +59.12% | 约4.2亿 |

| 159325 | 半导体ETF南方 | 2.399 | +7.68% | +60.58% | 约5.8亿 |

| 159813 | 半导体ETF鹏华 | 1.740 | +7.54% | +56.90% | 约52.4亿 |

| 159995 | 芯片ETF华夏 | 2.727 | +7.53% | +57.45% | 约264.9亿 |

| 512480 | 半导体ETF国联安 | 2.348 | +7.26% | +60.38% | 约186.6亿 |

| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 3.904 | +7.22% | +66.70% | 约460.3亿 |

**核心逻辑**

1. HBM3E/ HBM4 需求激增,三星、SK海力士、美光产能全开

2. AI PC和AI手机拉动DRAM/NAND需求回暖,存储价格进入新一轮涨价周期

3. 国产存储厂商(长江存储、长鑫存储)技术突破,国产替代加速

4. 半导体设备ETF年初至今涨幅已超60%,需注意高位波动风险

## 五、全板块总结

| 板块 | 5月25日表现 | 年初至今 | 核心驱动 |

|——|————|———-|———-|

| 黄金 | 反弹 +0.57% | 强势 | 美元走弱+避险 |

| CPO | 财通系+10%,ETF +7~8% | +56~103% | AI算力+CPO产业化 |

| 半导体 | 整体 +7% | +56~60% | 国产替代+景气周期 |

| 存储芯片 | 信创ETF +9.6%,板块 +7~8% | +49~67% | HBM+涨价+国产替代 |

**后市展望**

黄金:今日反弹确认千元附近支撑有效,美元指数走弱提供额外利好,建议持有或逢回调加仓黄金ETF(518880)。

CPO/半导体:今日为近期涨幅最大单日之一,财通系主动基金封涨停反映市场情绪极度乐观。短期注意高位获利回吐风险,但中长期AI算力+国产替代逻辑未变,建议回调布局芯片ETF华夏(159995)或半导体ETF国联安(512480)。

存储芯片:HBM需求为中长期主线,涨价周期刚刚启动。科创芯片ETF系列弹性最大,但需注意波动率同步放大。

风险提示:本文内容仅供参考,不构成投资建议。基金投资有风险,过往业绩不代表未来表现。市场有风险,投资需谨慎。