今日废铜价格全国市场最新报价(2026年05月31日)

| 品种 | 最新 | 涨跌幅度 | 昨结 |
| 沪铜主连 | 104430 | -410 | 104840 |
| 伦铜 | 13611.5 | -135 | 13746.5 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 104880 | 104920 | 104900 | 1260 |
| A00铝 | 24190 | 24230 | 24210 | 70 |
| 0#锌 | 24820 | 24920 | 24870 | 280 |
| 1#锌 | 24720 | 24820 | 24770 | 280 |
| 1#铅 | 16525 | 16625 | 16575 | 0 |
| 1#镍 | 143700 | 144700 | 144200 | 800 |
| 1#锡 | 422750 | 424750 | 423750 | 7750 |
| 1#白银 | 18420 | 18430 | 18425 | 740 |
| 钯金 | 324 | 326 | 325 | 1 |
| 1#钴 | 419000 | 429000 | 424000 | -1000 |
| 1#锑 | 146000 | 152000 | 149000 | 0 |
| 2#锑 | 142000 | 148000 | 145000 | 0 |
| 1#镁 | 17800 | 18800 | 18300 | -100 |
| 1#电解锰 | 19000 | 19200 | 19100 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14700 | 12600 | 0 |
| 氯化镍 | 39000 | 41000 | 40000 | 0 |
| 硫酸镍 | 34800 | 36200 | 35500 | 0 |
| R410A专用紫铜管 | 109900 | 109900 | 109900 | 1260 |
| 无氧铜丝(硬) | 105910 | 106210 | 106060 | 1260 |
| 漆包线 | 108170 | 112170 | 110170 | 1260 |
| 铝合金ADC12 | 23500 | 23700 | 23600 | 0 |
| 磷铜合金 | 106950 | 113750 | 110350 | 1250 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24500 | 24900 | 24700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24400 | 24600 | 24500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24400 | 24600 | 24500 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 25400 | 25600 | 25500 | 250 |

| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 废黄铜(13%) | 56600~56700 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 56400~56800 | 0 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 55900~56400 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 废黄铜(13%) | 56600~56700 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 56400~56800 | 0 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 55900~56400 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 废黄铜(13%) | 56600~56700 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 56400~56800 | 0 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 55900~56400 | 0 | 元/吨 |


小编推荐
推荐服务:
涵盖全国32个省、50多个再生资源大品类,提供废钢铁、废有色、废不锈、废家电、废塑料、废纸、废旧设备、再利用材等大宗商品供应需求、企业实时收货价格、国内外行情走势、现货价格等多维度数据。
▼速速扫码领取试用会员▼

免责声明:废废网提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与废废网无关
推荐关注:




