每日市场分析 2026-06-01


每日市场分析 2026-06-01

📊 每日市场分析报告

2026-06-01 | 涨停 120 只

一、市场总览

上证指数跌0.27%,报4,057.74点,成交13,198亿;深证成指跌1.51%,报15,340.36点,成交15,577亿;创业板指跌2.15%,报3,950.94点,成交7,285亿。

涨停 120 只。

题材分布:其他(33只)、信创/计算机/数字经济(14只)、化工/新材料(12只)、电力/电网(11只)、光通信/算力硬件(10只)、基建/地产链(8只)、家居/轻工/纺织(8只)、智能制造/工业母机(8只)、广告传媒/游戏/消费(6只)、新能源汽车产业链(5只)、光学光电/显示面板(3只)、医药(1只)、半导体(1只)

二、行业市场宽度热力图

31个申万一级行业 × 最近10个交易日。红=当日最高,绿=当日最低。

三、250日市场宽度走势

四、涨停股票题材分析

📌 以下列出当日全部涨停股票及题材催化分析。

📦 其他(33只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
000048.SZ 京基智农 首板 09:37:45 0.71亿 72.99亿
000055.SZ 方大集团 首板 09:34:15 0.23亿 25.75亿
000626.SZ 远大控股 首板 10:07:39 0.53亿 41.30亿
002181.SZ 粤 传 媒 首板 09:47:09 0.39亿 206.03亿
002580.SZ 圣阳股份 首板 09:36:39 2.18亿 120.82亿
002629.SZ 仁智股份 首板 10:03:18 0.73亿 20.76亿
002647.SZ 仁东控股 首板 13:06:06 0.87亿 129.96亿
002700.SZ 万憬能源 首板 13:29:54 0.26亿 16.47亿
003030.SZ 祖名股份 首板 13:19:00 0.03亿 20.84亿
300849.SZ 锦盛新材 首板 11:05:00 0.48亿 27.96亿
600121.SH 郑州煤电 首板 10:38:46 0.64亿 57.27亿
600152.SH 维科技术 首板 09:37:42 0.49亿 66.35亿
600188.SH 兖矿能源 首板 14:34:27 1.12亿 1429.53亿
600301.SH 华锡有色 首板 09:42:20 1.19亿 166.58亿
600403.SH 大有能源 首板 10:57:07 0.65亿 132.93亿
600540.SH 新赛股份 首板 13:27:43 0.24亿 29.01亿
600546.SH 山煤国际 首板 14:17:51 0.04亿 302.72亿
600596.SH 新安股份 首板 09:50:45 0.35亿 178.96亿
600617.SH 国新能源 首板 10:32:42 0.30亿 65.16亿
600737.SH 中粮糖业 首板 13:14:15 0.21亿 303.50亿
600758.SH 辽宁能源 首板 14:47:47 0.87亿 68.15亿
600769.SH 祥龙电业 首板 10:25:22 0.80亿 62.10亿
600798.SH 宁波海运 首板 10:42:10 0.37亿 45.97亿
600847.SH 万里股份 首板 09:43:23 0.53亿 24.50亿
600981.SH 苏豪汇鸿 首板 09:55:59 0.65亿 60.99亿
601001.SH 晋控煤业 首板 11:03:14 0.52亿 338.09亿
601101.SH 昊华能源 首板 10:38:52 0.86亿 191.09亿
601699.SH 潞安环能 首板 10:52:25 0.81亿 526.49亿
601918.SH 新集能源 首板 13:59:31 0.51亿 292.21亿
603193.SH 润本股份 首板 13:04:49 0.21亿 25.13亿
603344.SH 星德胜 首板 10:07:56 0.22亿 17.19亿
603678.SH 火炬电子 首板 09:32:22 0.83亿 253.38亿
603819.SH 神力股份 首板 09:50:15 0.25亿 30.09亿

💻 信创/计算机/数字经济(14只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
002279.SZ 久其软件 首板 09:40:54 0.32亿 58.23亿
002421.SZ 达实智能 首板 09:41:48 2.03亿 90.55亿
002474.SZ 榕基软件 首板 09:42:33 0.22亿 38.45亿
002657.SZ 中科金财 首板 10:11:48 0.46亿 65.07亿
003004.SZ 声迅股份 首板 10:03:36 0.16亿 45.15亿
301236.SZ 软通动力 首板 09:43:03 1.61亿 311.53亿
600539.SH 狮头股份 首板 13:01:09 1.08亿 36.85亿
600588.SH 用友网络 首板 13:03:35 1.07亿 389.88亿
600797.SH 浙大网新 首板 09:32:13 0.96亿 79.84亿
603039.SH 泛微网络 首板 13:10:32 1.05亿 123.98亿
603138.SH 海量数据 首板 10:23:00 0.43亿 51.01亿
603171.SH 税友股份 首板 09:40:02 0.99亿 213.42亿
605398.SH 新炬网络 首板 13:01:33 0.49亿 40.29亿
920190.BJ 雷神科技 首板 09:46:13 0.25亿 31.16亿

🏭 化工/新材料(12只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
000510.SZ 新金路 首板 09:53:27 1.11亿 111.13亿
002068.SZ 黑猫股份 首板 13:11:54 0.92亿 76.51亿
002613.SZ 北玻股份 首板 09:44:03 0.42亿 37.68亿
002637.SZ 赞宇科技 首板 09:39:03 0.76亿 55.52亿
600160.SH 巨化股份 首板 10:08:43 0.90亿 980.55亿
600367.SH 红星发展 首板 09:31:00 0.48亿 113.69亿
600727.SH 鲁北化工 首板 10:25:04 0.43亿 46.73亿
603045.SH 福达合金 首板 09:44:46 0.26亿 92.67亿
603330.SH 天洋新材 首板 09:36:38 0.14亿 28.71亿
603407.SH 长裕集团 首板 09:51:26 0.34亿 21.41亿
603823.SH 百合花 首板 09:38:23 0.75亿 116.87亿
605566.SH 福莱蒽特 首板 09:48:22 0.67亿 55.67亿

⚡ 电力/电网(11只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
000037.SZ 深南电A 2板 09:52:12 0.10亿 42.87亿
000533.SZ 顺钠股份 首板 10:08:03 1.48亿 86.91亿
000539.SZ 粤电力A 4板 09:25:00 0.21亿 249.66亿
000722.SZ 湖南发展 首板 14:33:45 1.16亿 75.47亿
000767.SZ 晋控电力 2板 09:31:03 1.02亿 178.81亿
001210.SZ 金房能源 首板 09:33:18 0.80亿 31.94亿
002608.SZ 江苏国信 2板 09:30:09 1.15亿 382.34亿
002951.SZ 金时科技 首板 14:50:24 0.98亿 77.82亿
301439.SZ 泓淋电力 2板 10:03:12 0.87亿 43.03亿
600011.SH 华能国际 2板 14:56:15 1.22亿 1073.38亿
603778.SH 国晟科技 首板 14:47:08 0.48亿 118.22亿

📡 光通信/算力硬件(10只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
001314.SZ 亿道信息 首板 09:31:36 0.86亿 80.18亿
002426.SZ 胜利精密 首板 09:25:00 1.61亿 124.54亿
002579.SZ 中京电子 首板 09:53:09 0.59亿 110.09亿
002925.SZ 盈趣科技 首板 11:20:03 1.68亿 153.30亿
300956.SZ 英力股份 首板 09:25:00 1.09亿 35.65亿
301329.SZ 信音电子 首板 10:28:00 0.08亿 18.81亿
603296.SH 华勤技术 首板 09:44:48 3.23亿 667.70亿
603341.SH 龙旗科技 首板 09:42:47 0.85亿 100.92亿
603890.SH 春秋电子 2板 09:25:02 5.25亿 121.93亿
920876.BJ 慧为智能 首板 14:30:58 0.10亿 9.71亿

🏗️ 基建/地产链(8只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
000031.SZ 大悦城 首板 09:52:30 1.02亿 123.02亿
002062.SZ 宏润建设 首板 09:51:36 0.31亿 100.89亿
002081.SZ 金 螳 螂 2板 09:45:48 1.28亿 179.28亿
002830.SZ 名雕股份 首板 09:40:15 0.42亿 15.63亿
300197.SZ 节能铁汉 首板 09:25:00 0.87亿 57.23亿
300649.SZ 杭州园林 首板 09:32:06 0.38亿 26.80亿
600463.SH 空港股份 首板 10:24:20 0.15亿 31.23亿
600503.SH 华丽家族 首板 09:46:55 0.34亿 46.79亿

🏠 家居/轻工/纺织(8只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
002229.SZ 鸿博股份 首板 09:41:18 1.12亿 70.57亿
002235.SZ 安妮股份 首板 09:37:39 0.80亿 60.89亿
002404.SZ 嘉欣丝绸 首板 10:18:51 0.08亿 30.66亿
003041.SZ 真爱美家 首板 10:33:42 0.68亿 78.51亿
600156.SH 华升股份 首板 09:41:25 0.62亿 45.36亿
603725.SH 天安新材 首板 09:44:16 0.31亿 35.00亿
603808.SH 歌力思 首板 13:47:22 0.56亿 36.30亿
603877.SH 太平鸟 首板 13:26:20 0.17亿 65.05亿

🤖 智能制造/工业母机(8只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
002527.SZ 新时达 首板 10:06:18 0.65亿 81.77亿
002795.SZ 永和智控 首板 09:31:48 0.39亿 36.49亿
002871.SZ 伟隆股份 首板 09:41:30 0.46亿 33.03亿
002933.SZ 新兴装备 首板 13:05:12 0.40亿 35.21亿
300103.SZ 达刚控股 首板 09:50:27 0.52亿 30.40亿
301107.SZ 瑜欣电子 首板 10:03:24 0.49亿 18.76亿
603011.SH 合锻智能 4板 09:31:09 2.34亿 135.52亿
605298.SH 必得科技 首板 10:46:13 0.27亿 107.11亿

🛒 广告传媒/游戏/消费(6只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
000681.SZ 视觉中国 首板 09:39:24 1.51亿 153.14亿
002356.SZ 赫美集团 首板 09:30:33 0.59亿 43.01亿
002995.SZ 天地在线 3板 10:11:09 0.77亿 28.23亿
600280.SH 中央商场 2板 09:32:08 0.35亿 39.72亿
603533.SH 掌阅科技 首板 09:39:59 0.76亿 116.04亿
603598.SH 引力传媒 首板 10:38:08 0.87亿 65.27亿

🚗 新能源汽车产业链(5只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
002328.SZ 新朋股份 首板 09:30:21 0.81亿 59.88亿
002766.SZ 索菱股份 首板 09:48:03 0.18亿 43.44亿
600841.SH 动力新科 首板 09:55:23 0.19亿 83.34亿
603121.SH 华培动力 首板 10:06:41 0.47亿 60.80亿
603161.SH 科华控股 首板 10:02:08 0.24亿 26.61亿

📱 光学光电/显示面板(3只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
000727.SZ 冠捷科技 首板 09:32:03 0.35亿 136.34亿
002955.SZ 鸿合科技 首板 10:14:24 0.42亿 49.62亿
603773.SH 沃格光电 首板 09:34:22 3.69亿 257.21亿

💊 医药(1只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
002099.SZ 海翔药业 首板 14:48:00 0.26亿 98.05亿

🔬 半导体(1只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
603991.SH 领先股份 首板 09:56:13 0.17亿 84.74亿

五、箱体突破股票

当日未发现箱体突破信号。

六、数据说明

  • 数据来源:tushare Pro API(limit_list_d + daily),申万 SW2021 行业分类
  • 催化因素由腾讯 SearchPro API 自动搜索,仅供参考
  • 涨停规则:主板 ±10%,科创板/创业板 ±20%,北交所 ±30%
  • 题材分类基于申万行业自动分组,结合当日市场公开复盘信息校准
  • 生成时间:2026-06-01 19:21:46

免责声明:本报告仅供学习交流,不构成任何投资建议。过往表现不代表未来收益,投资者应独立判断、自负盈亏。