每日市场分析 2026-06-02


每日市场分析 2026-06-02

📊 每日市场分析报告

2026-06-02 | 涨停 67 只

一、市场总览

上证指数涨0.43%,报4,075.10点,成交12,810亿;深证成指涨1.63%,报15,591.13点,成交15,120亿;创业板指涨2.66%,报4,055.87点,成交7,140亿。

涨停 67 只。

题材分布:其他(15只)、光通信/算力硬件(14只)、智能制造/工业母机(8只)、化工/新材料(8只)、电力/电网(6只)、光学光电/显示面板(4只)、新能源汽车产业链(3只)、基建/地产链(3只)、家居/轻工/纺织(2只)、信创/计算机/数字经济(2只)、广告传媒/游戏/消费(1只)、半导体(1只)

二、行业市场宽度热力图

31个申万一级行业 × 最近10个交易日。红=当日最高,绿=当日最低。

三、250日市场宽度走势

四、涨停股票题材分析

📌 以下列出当日全部涨停股票及题材催化分析。

📦 其他(15只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
000055.SZ 方大集团 2板 09:33:36 0.96亿 28.32亿
000960.SZ 锡业股份 首板 13:06:42 2.87亿 710.66亿
002515.SZ 金字火腿 首板 13:10:09 0.19亿 75.48亿
002575.SZ 群兴玩具 首板 10:23:06 0.46亿 36.40亿
600121.SH 郑州煤电 2板 09:31:49 0.85亿 62.99亿
600301.SH 华锡有色 2板 10:58:30 0.56亿 183.24亿
600403.SH 大有能源 2板 09:30:00 1.84亿 146.32亿
600459.SH 贵研铂业 首板 11:19:13 1.15亿 178.15亿
600667.SH 太极实业 首板 14:17:31 0.25亿 312.48亿
600696.SH 退市岩石 首板 09:31:03 0.01亿 2.04亿
601686.SH 友发集团 首板 09:39:30 0.28亿 87.29亿
603267.SH 鸿远电子 首板 13:20:14 0.59亿 182.51亿
603311.SH 金海高科 首板 14:26:38 0.26亿 80.44亿
603373.SH 安邦护卫 首板 09:54:16 1.18亿 22.10亿
603678.SH 火炬电子 2板 10:15:42 1.78亿 278.73亿

📡 光通信/算力硬件(14只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
000062.SZ 深圳华强 首板 11:24:33 0.50亿 350.25亿
000586.SZ 汇源通信 首板 10:58:06 0.39亿 32.01亿
002384.SZ 东山精密 首板 13:12:57 2.41亿 2924.17亿
002579.SZ 中京电子 2板 09:39:33 1.79亿 121.12亿
002897.SZ 意华股份 首板 09:32:18 2.85亿 160.90亿
301419.SZ 阿莱德 首板 09:38:45 0.81亿 44.50亿
301563.SZ 云汉芯城 首板 11:02:36 1.10亿 40.51亿
301566.SZ 达利凯普 首板 10:28:54 1.64亿 78.74亿
600105.SH 永鼎股份 首板 13:10:18 2.02亿 725.44亿
600345.SH 长江通信 首板 13:32:57 1.43亿 109.44亿
600487.SH 亨通光电 首板 10:30:05 7.05亿 2032.43亿
601869.SH 长飞光纤 首板 11:04:17 0.73亿 1660.87亿
603890.SH 春秋电子 3板 09:25:02 6.18亿 134.13亿
920128.BJ 胜业电气 首板 10:15:59 0.19亿 8.09亿

🤖 智能制造/工业母机(8只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
002896.SZ 中大力德 首板 09:30:57 1.20亿 160.56亿
002903.SZ 宇环数控 首板 13:14:57 1.16亿 46.18亿
002957.SZ 科瑞技术 首板 09:38:00 0.62亿 279.22亿
002975.SZ 博杰股份 首板 09:37:06 2.34亿 204.08亿
300486.SZ 东杰智能 首板 13:24:12 0.09亿 143.01亿
600114.SH 东睦股份 首板 13:33:57 0.89亿 239.10亿
605288.SH 凯迪股份 首板 10:51:41 0.78亿 66.66亿
920725.BJ 惠丰钻石 首板 13:59:47 0.82亿 33.51亿

🏭 化工/新材料(8只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
600255.SH 鑫科材料 首板 13:26:31 0.58亿 72.07亿
600362.SH 江西铜业 首板 13:15:06 2.60亿 985.33亿
600367.SH 红星发展 2板 09:40:25 1.45亿 125.05亿
600500.SH 中化国际 首板 13:16:21 0.32亿 224.99亿
601137.SH XD博威合 首板 10:51:36 0.35亿 197.52亿
603045.SH 福达合金 2板 10:26:25 0.75亿 101.94亿
603330.SH 天洋新材 2板 14:08:25 0.34亿 31.60亿
605589.SH 圣泉集团 首板 13:00:25 0.75亿 457.81亿

⚡ 电力/电网(6只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
000601.SZ 韶能股份 首板 10:19:57 1.10亿 94.36亿
001210.SZ 金房能源 2板 09:30:54 0.30亿 35.13亿
002851.SZ 麦格米特 首板 09:35:42 4.83亿 677.75亿
002951.SZ 金时科技 2板 14:20:42 0.24亿 85.60亿
002980.SZ 华盛昌 首板 11:00:30 0.87亿 113.56亿
600869.SH 远东股份 首板 10:12:41 1.00亿 561.05亿

📱 光学光电/显示面板(4只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
002137.SZ 实益达 首板 10:48:33 1.17亿 37.47亿
002876.SZ 三利谱 首板 10:22:45 0.36亿 45.28亿
002962.SZ 五方光电 首板 09:44:36 0.62亿 43.72亿
688079.SH 美迪凯 首板 09:32:57 1.23亿 108.21亿

🚗 新能源汽车产业链(3只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
000700.SZ 模塑科技 首板 09:36:57 0.24亿 138.34亿
002806.SZ 华锋股份 首板 14:48:39 0.04亿 35.40亿
603997.SH 继峰股份 首板 10:56:45 0.24亿 191.86亿

🏗️ 基建/地产链(3只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
002314.SZ 南山控股 首板 10:22:33 0.55亿 35.06亿
300197.SZ 节能铁汉 2板 10:13:39 0.74亿 68.79亿
600162.SH 香江控股 首板 09:31:59 0.98亿 104.92亿

🏠 家居/轻工/纺织(2只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
002404.SZ 嘉欣丝绸 2板 09:32:03 0.61亿 33.71亿
603687.SH 大胜达 首板 13:00:45 0.23亿 98.40亿

💻 信创/计算机/数字经济(2只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
002421.SZ 达实智能 2板 10:04:42 1.00亿 99.57亿
600936.SH 北投科技 首板 11:25:35 0.65亿 98.92亿

🛒 广告传媒/游戏/消费(1只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
600280.SH 中央商场 3板 09:55:57 0.44亿 43.67亿

🔬 半导体(1只)

代码 名称 连板 首次封板 封单金额 流通市值
600360.SH 华微电子 首板 09:42:53 0.98亿 122.63亿

五、箱体突破股票

发现突破信号 5 只(向上 5 只、向下 0 只)。

向上突破(5只)

代码 名称 突破% 量比
300197.SZ 节能铁汉 +14.3% 6.24x(RSG整理194天)
300486.SZ 东杰智能 +12.3% 2.40x(RSG整理250天)
600378.SH 昊华科技 +6.2% 1.50x
301107.SZ 瑜欣电子 +4.3% 3.73x(RSG整理277天)
300956.SZ 英力股份 +3.9% 7.05x(RSG整理194天)

六、数据说明

  • 数据来源:tushare Pro API(limit_list_d + daily),申万 SW2021 行业分类
  • 催化因素由腾讯 SearchPro API 自动搜索,仅供参考
  • 涨停规则:主板 ±10%,科创板/创业板 ±20%,北交所 ±30%
  • 题材分类基于申万行业自动分组,结合当日市场公开复盘信息校准
  • 生成时间:2026-06-02 19:21:11

免责声明:本报告仅供学习交流,不构成任何投资建议。过往表现不代表未来收益,投资者应独立判断、自负盈亏。