2026-06-02 可转债市场统计报告
数据时间: 2026-06-02
市场预估
综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议: - 市场估值合理,机会与风险平衡 - 建议:保持适中仓位40-60% - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债 - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注 - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
-
全市场统计
-
上市可转债总数:
319只 -
总成交额:¥
871.74亿元 -
日均波动率(%):
67.76 -
年化波动率(%):
1075.72 -
全市场平均价格:
164.4元(标准差:94.39) -
中位数价格:
136.1元 -
涨跌分布:上涨数量:
155只(占比48.59%)下跌数量:161只(占比50.47%)平盘数量:3只(占比0.94%) -
价格极值:最高价:
1007.5元(欧通转债)最低价:64.78元(三房转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 5 | 1.57 |
| 100-110 | 6 | 1.88 |
| 110-120 | 32 | 10.03 |
| 120-130 | 70 | 21.94 |
| 130-150 | 111 | 34.8 |
| >150 | 95 | 29.78 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 297 | 95.19% |
| 0-1% | 2 | 0.64% |
| 1-2% | 6 | 1.92% |
| 2-3% | 1 | 0.32% |
| >3% | 6 | 1.92% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 57 | 18.27% |
| 1-2 | 61 | 19.55% |
| 2-3 | 76 | 24.36% |
| 3-5 | 75 | 24.04% |
| >5 | 43 | 13.78% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 9 | 2.82% |
| 0-10% | 28 | 8.78% |
| 10-20% | 26 | 8.15% |
| 20-50% | 115 | 36.05% |
| >50% | 141 | 44.2% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 有色金属 | 8 | 3.76 |
| 通信 | 3 | 2.1 |
| 电力设备 | 34 | 1.88 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 煤炭 | 3 | -1.21 |
| 环保 | 12 | -0.73 |
| 家用电器 | 5 | -0.63 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 颀中转债 | 216.013 | 8.64 | 171.78 | 25.75 | 183.16 | 330876 |
| 洁美转债 | 300.7 | 8.63 | 305.24 | -1.49 | 426.48 | 680976 |
| 欧通转债 | 1007.5 | 7.29 | 881.85 | 14.25 | 81.16 | 207950 |
| 金诚转债 | 755.197 | 6.98 | 648.13 | 16.52 | 21.64 | 79058.2 |
| 煜邦转债 | 153.247 | 6.8 | 120.55 | 27.13 | 131 | 81668.5 |
| 兴瑞转债 | 137.197 | 6.52 | 138.06 | -0.63 | 252.38 | 87563.1 |
| 微导转债 | 350.774 | 6.39 | 252.17 | 39.1 | 40.39 | 162267 |
| 万凯转债 | 271.202 | 6.27 | 222.12 | 22.09 | 12.85 | 67491.6 |
| 华医转债 | 346 | 5.98 | 285.43 | 21.22 | 28.82 | 68467.9 |
| 春23转债 | 350.723 | 5.86 | 295.76 | 18.58 | 262.97 | 525162 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰坦转债 | 510.63 | -9.62 | 513.64 | -0.59 | 281.03 | 412094 |
| 运机转债 | 266.1 | -5.65 | 206.64 | 28.77 | 74.05 | 101350 |
| 斯达转债 | 203.412 | -4.56 | 111.03 | 83.21 | 29.03 | 91059.9 |
| 奕瑞转债 | 165.426 | -4.34 | 158.73 | 4.22 | 25.1 | 59317.8 |
| 立昂转债 | 159.892 | -4.05 | 160.29 | -0.25 | 49.91 | 154525 |
| 金埔转债 | 122.111 | -3.5 | 122.65 | -0.44 | 103.47 | 24781 |
| 天源转债 | 216.5 | -2.69 | 187.4 | 15.53 | 16.27 | 11500.1 |
| 平煤转债 | 152.58 | -2.25 | 110.51 | 38.07 | 12.9 | 28435.2 |
| 茂莱转债 | 211.963 | -1.9 | 119.65 | 77.15 | 16.68 | 20231.8 |
| 天创转债 | 182.552 | -1.78 | 157.12 | 16.19 | 954.42 | 119668 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洁美转债 | 300.7 | 8.63 | 305.24 | -1.49 | 426.48 | 680976 |
| 春23转债 | 350.723 | 5.86 | 295.76 | 18.58 | 262.97 | 525162 |
| 声迅转债 | 321.056 | 3.98 | 247.58 | 29.68 | 472.33 | 430849 |
| 泰坦转债 | 510.63 | -9.62 | 513.64 | -0.59 | 281.03 | 412094 |
| 颀中转债 | 216.013 | 8.64 | 171.78 | 25.75 | 183.16 | 330876 |
| 长海转债 | 189.209 | 1.55 | 177.32 | 6.71 | 241.73 | 255501 |
| 联瑞转债 | 468.412 | 0.53 | 288.78 | 62.2 | 70.09 | 231399 |
| 甬矽转债 | 213.249 | -0.85 | 211.92 | 0.63 | 139.75 | 219124 |
| 欧通转债 | 1007.5 | 7.29 | 881.85 | 14.25 | 81.16 | 207950 |
| 微导转债 | 350.774 | 6.39 | 252.17 | 39.1 | 40.39 | 162267 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天创转债 | 182.552 | -1.78 | 157.12 | 16.19 | 954.42 | 119668 |
| 声迅转债 | 321.056 | 3.98 | 247.58 | 29.68 | 472.33 | 430849 |
| 洁美转债 | 300.7 | 8.63 | 305.24 | -1.49 | 426.48 | 680976 |
| 华特转债 | 176.951 | -0.77 | 177.51 | -0.32 | 328.33 | 94630.1 |
| 泰坦转债 | 510.63 | -9.62 | 513.64 | -0.59 | 281.03 | 412094 |
| 山玻转债 | 165.161 | -0.09 | 150.72 | 9.58 | 280.81 | 133731 |
| 瑞科转债 | 143.758 | 1.65 | 143.76 | 0 | 279.15 | 105920 |
| 春23转债 | 350.723 | 5.86 | 295.76 | 18.58 | 262.97 | 525162 |
| 兴瑞转债 | 137.197 | 6.52 | 138.06 | -0.63 | 252.38 | 87563.1 |
| 长海转债 | 189.209 | 1.55 | 177.32 | 6.71 | 241.73 | 255501 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洁美转债 | 300.7 | 8.63 | 305.24 | -1.49 | 426.48 | 680976 |
| 兴瑞转债 | 137.197 | 6.52 | 138.06 | -0.63 | 252.38 | 87563.1 |
| 泰坦转债 | 510.63 | -9.62 | 513.64 | -0.59 | 281.03 | 412094 |
| 金埔转债 | 122.111 | -3.5 | 122.65 | -0.44 | 103.47 | 24781 |
| 星球转债 | 127.613 | -1.71 | 128.09 | -0.37 | 85.67 | 11875 |
| 华特转债 | 176.951 | -0.77 | 177.51 | -0.32 | 328.33 | 94630.1 |
| 立昂转债 | 159.892 | -4.05 | 160.29 | -0.25 | 49.91 | 154525 |
| 超声转债 | 134.771 | 2.1 | 134.94 | -0.13 | 115.6 | 40978.7 |
| 科利转债 | 118.8 | -1 | 118.93 | -0.11 | 12.9 | 15990.2 |
| 瑞科转债 | 143.758 | 1.65 | 143.76 | 0 | 279.15 | 105920 |
免责声明
本统计基于2026-06-02市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。