2026-06-03 厦门新房市场日报:成交 14 套,但价格端已在松动.降价 27 套.
厦门新房动态监控
本期市场速览
2026-06-03
|
成交套数 14套 热度回落 |
成交面积 1574.8㎡ 结构波动 |
|
成交额 5334.4万 跟随放大 |
调价房源 27套 降价主导 |
本期重点
❶ 本期价格端出现波动,降价 27 套。降价主导的格局说明,部分项目已经感受到去化压力,开始用价格换流速。
❷ 新增补位不足,无新增房源。后续榜单能否延续,要看存量房源的价格和产品力。
❸ 本期成交 14 套,比近几期均值回落 –72.3%。市场需要新的刺激点——无论是供应端的新盘入市,还是价格端的诚意让利。
榜首项目
| TOP 1 |
海沧中心TOD·璞盛
海沧区 · 2 套 · 1055.2万
|
| TOP 2 |
象屿·凤鸣雅颂
翔安区 · 2 套 · 599.8万
|
| TOP 3 |
建发港务·宸启瑞湖
湖里区 · 2 套 · 0.0万
|
成交趋势

项目成交排行

区域分布

成交面积排行
① 海沧中心TOD·璞盛
成交面积 342.4 m2 套均面积 171.2 m2 成交均价 30,822 元/m2
② 象屿·凤鸣雅颂
成交面积 187.5 m2 套均面积 93.7 m2 成交均价 31,969 元/m2
③ 国贸·樾云墅
成交面积 184.3 m2 套均面积 184.3 m2 成交均价 31,076 元/m2
4 海沧中心TOD·璞盛2期
成交面积 147.2 m2 套均面积 147.2 m2 成交均价 38,888 元/m2
5 国贸象屿·海上雅颂
成交面积 127.8 m2 套均面积 127.8 m2 成交均价 25,174 元/m2
6 建发·望湖
成交面积 125.5 m2 套均面积 125.5 m2 成交均价 62,757 元/m2
7 七星湾TOD三期
成交面积 110.8 m2 套均面积 110.8 m2 成交均价 22,309 元/m2
8 象屿·自在海
成交面积 105.5 m2 套均面积 105.5 m2 成交均价 32,902 元/m2
9 建发·璞云
成交面积 103.2 m2 套均面积 103.2 m2 成交均价 53,362 元/m2
10 建发港务·宸启瑞湖
成交面积 52.8 m2 套均面积 26.4 m2 成交均价 – 元/m2
调价房源(前20套)
| 地区 | 项目 | 坐落 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 思明 | 中海·峯汇里 | 3号楼、3A号楼1405 | 66,667→47,502(-28.7%) |
| 思明 | 中海·峯汇里 | 3号楼、3A号楼2405 | 68,176→51,222(-24.9%) |
| 思明 | 中海·峯汇里 | 1号楼、2号楼1405 | 68,212→49,271(-27.8%) |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 10号楼801 | 35,515→34,73(-2.2%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼204 | 28,155→24,182(-14.1%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼202 | 28,04→24,265(-13.5%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼301 | 29,994→26,414(-11.9%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼402 | 29,19→25,148(-13.8%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼501 | 31,489→27,318(-13.2%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼601 | 31,603→27,601(-12.7%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼701 | 31,718→27,526(-13.2%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼904 | 31,029→27,325(-11.9%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼1304 | 31,489→27,85(-11.6%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼1401 | 32,293→27,911(-13.6%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼1501 | 32,638→28,211(-13.6%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼1701 | 32,868→28,945(-11.9%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼1804 | 31,833→28,055(-11.9%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼1801 | 32,753→28,78(-12.1%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼2004 | 32,063→28,236(-11.9%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼2001 | 32,983→29,252(-11.3%) |
成交明细(前100套)
| 地区 | 项目 | 坐落 | 面积 m² |
单价/总价 元/m² / 万 |
|---|---|---|---|---|
| 同安 | 七星湾TOD三期 | 11号楼404 | 110.8 | 22,309247.3 |
| 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 11号楼201 | 127.8 | 25,174321.7 |
| 湖里 | 建发·璞云 | 1号楼、2号楼902 | 103.2 | 53,362550.5 |
| 翔安 | 国贸·樾云墅 | 7号楼502 | 184.3 | 31,076572.7 |
| 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 5号楼2602 | 87.9 | 31,844280 |
| 湖里 | 建发·望湖 | 5号、6号楼702 | 125.5 | 62,757787.5 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼1301 | 99.7 | 32,408323.1 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 6号楼1502 | 87.8 | 31,529276.7 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-S2号楼103 | 26.4 | –– |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-S2号楼104 | 26.4 | –– |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1号楼1201 | 147.2 | 38,888572.4 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼2902 | 171.1 | 32,211551.2 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼303 | 171.2 | 29,433503.9 |
| 海沧 | 象屿·自在海 | 5号楼701 | 105.5 | 32,902347.3 |
新增房源明细(前20套)