今日废塑料价格全国市场最新报价(2026年06月06日)

| 品种 | 最新 | 涨跌幅度 | 昨结 |
| 塑料主连 | 7890 | -18 | 7908 |
| 塑料次主连 | 7708 | -14 | 7722 |
| PVC主连 | 4744 | -39 | 4783 |
| 短纤主连 | 7752 | 48 | 7704 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 105510 | 105550 | 105530 | 80 |
| A00铝 | 24200 | 24240 | 24220 | 10 |
| 0#锌 | 24710 | 24810 | 24760 | -90 |
| 1#锌 | 24610 | 24710 | 24660 | -90 |
| 1#铅 | 16350 | 16450 | 16400 | -25 |
| 1#镍 | 138650 | 140050 | 139350 | -1850 |
| 1#锡 | 421750 | 423750 | 422750 | -19500 |
| 1#白银 | 17550 | 17560 | 17555 | -145 |
| 钯金 | 305 | 307 | 306 | -1 |
| 1#钴 | 412000 | 422000 | 417000 | -3000 |
| 1#锑 | 140000 | 146000 | 143000 | 0 |
| 2#锑 | 136000 | 142000 | 139000 | 0 |
| 1#镁 | 17500 | 18500 | 18000 | 0 |
| 1#电解锰 | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18200 | 18400 | 18300 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | -100 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | -100 |
| 2202#硅 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14700 | 12600 | 0 |
| 氯化镍 | 39000 | 41000 | 40000 | 0 |
| 硫酸镍 | 34800 | 36200 | 35500 | 0 |
| R410A专用紫铜管 | 110530 | 110530 | 110530 | 80 |
| 无氧铜丝(硬) | 106540 | 106840 | 106690 | 80 |
| 漆包线 | 108800 | 112800 | 110800 | 80 |
| 铝合金ADC12 | 23600 | 23800 | 23700 | 0 |
| 磷铜合金 | 107550 | 114350 | 110950 | 50 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24500 | 24900 | 24700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24400 | 24600 | 24500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24400 | 24600 | 24500 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 25350 | 25550 | 25450 | -50 |



小编推荐
推荐服务:
涵盖全国32个省、50多个再生资源大品类,提供废钢铁、废有色、废不锈、废家电、废塑料、废纸、废旧设备、再利用材等大宗商品供应需求、企业实时收货价格、国内外行情走势、现货价格等多维度数据。
▼速速扫码领取试用会员▼

免责声明:废废网提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与废废网无关
推荐关注:




