2026年6月7日 名酒价格表 | 市场成交清淡,多数酒品报价无明显波动

| 品名 | 规格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 🌟2026年飞天(原) | 53度/500ml | 1690 | 持平 |
| ✨公斤茅台(原) | 53度/1L | 3350 | ▼10 |
| 🔹精品茅台 | 53度/500ml | 2370 | 持平 |
| 🔸茅台十五年 | 53度/500ml | 4310 | 持平 |
| 🍾茅台三十年 | 53度/500ml | 13200 | 持平 |
| 📌茅台五十年 | 53度/500ml | 25100 | 持平 |
| 🌟43度飞天(原) | 43度/500ml | 830 | 持平 |
| ✨散花飞天 | 53度/500ml | 2920 | 持平 |
| 🔹笙乐飞天 | 53度/500ml | 2340 | 持平 |
| 🔸巽风飞天 | 53度/375ml | 1250 | 持平 |
| 🍾四两茅台 | 53度/200ml | 615 | 持平 |
| 📌100ml茅台 | 53度/100ml | 302 | 持平 |
| 🌟100ml生日礼盒 | 53度/100ml×6 | 1815 | 持平 |
| ✨50ml茅台 | 53度/50ml | 156 | 持平 |
| 🔹茅台(小金条) | 53度/50ml | 770 | 持平 |
| 🔸茅台(小白条) | 53度/50ml | 760 | 持平 |
| 🍾马年茅台经典版 | 53度/500ml | 1960 | 持平 |
| 📌马年茅台珍享版 | 53度/500ml | 2980 | 持平 |
| 🌟马年茅台经典礼盒 | 53度/500ml×2 | 3900 | 持平 |
| ✨生肖蛇(原) | 53度/500ml | 2180 | 持平 |
| 🔹生肖龙(原) | 53度/500ml | 2600 | 持平 |
| 🔸生肖兔(原) | 53度/500ml | 2280 | 持平 |
| 🍾生肖虎(原) | 53度/500ml | 2550 | 持平 |
| 📌生肖牛(原) | 53度/500ml | 2550 | 持平 |
| 🌟生肖鼠(原) | 53度/500ml | 2480 | 持平 |
| ✨生肖猪(原) | 53度/500ml | 2770 | 持平 |
| 🔹生肖狗(原) | 53度/500ml | 2485 | 持平 |
| 🔸生肖鸡(原) | 53度/500ml | 2580 | 持平 |
| 🍾生肖猴(原) | 53度/500ml | 3350 | 持平 |
| 📌生肖羊(原) | 53度/500ml | 25600 | 持平 |
| 🌟生肖马(原) | 53度/500ml | 12300 | 持平 |
| ✨八代五粮液 | 52度/500ml | 751 | 持平 |
| 🔹五粮液1618 | 52度/500ml | 785 | 持平 |
| 🔸39度五粮液 | 39度/500ml | 655 | 持平 |
| 🍾金装五粮液 | 52度/500ml | 850 | 持平 |
| 📌经典五粮液 | 52度/500ml | 1020 | 持平 |
| 🌟425ml五粮液 | 52度/425ml | 730 | 持平 |
| ✨50ml八代五粮液 | 52度/50ml | 96 | 持平 |
| 🔹100ml八代五粮液 | 52度/100ml | 180 | 持平 |
| 🔸五粮液造型马 | 52度/500ml | 2150 | 持平 |
| 🍾五粮液造型龙 | 52度/500ml | 2350 | 持平 |
| 📌五粮液好事成双 | 52度/500ml | 1720 | 持平 |
| 🌟5L八代五粮液 | 52度/5L | 9350 | 持平 |
| ✨茅台1935 | 53度/500ml | 625 | 持平 |
| 🔹茅台王子酒(酱香经典) | 53度/500ml | 230 | 持平 |
| 🔸茅台王子酒(酱香经典2.0) | 53度/500ml | 195 | 持平 |
| 🍾茅台王子酒(酱香经典3.0) | 53度/500ml | 194 | 持平 |
| 📌茅台王子酒(金王子) | 53度/500ml | 155 | 持平 |
| 🌟茅台王子酒(珍品) | 53度/500ml | 365 | 持平 |
| ✨茅台王子酒(酱色) | 53度/500ml | 290 | 持平 |
| 🔹茅台王子酒(普王) | 53度/500ml | 288 | 持平 |
| 🔸王子(生肖鸡) | 53度/500ml | 555 | 持平 |
| 🍾王子(生肖狗) | 53度/500ml | 435 | 持平 |
| 📌王子(生肖猪) | 53度/500ml | 570 | 持平 |
| 🌟王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 430 | 持平 |
| ✨王子(生肖牛) | 53度/500ml | 440 | 持平 |
| 🔹王子(生肖虎) | 53度/500ml | 420 | 持平 |
| 🔸王子(生肖兔) | 53度/500ml | 400 | 持平 |
| 🍾王子(生肖龙) | 53度/500ml | 395 | 持平 |
| 📌王子(生肖蛇) | 53度/500ml | 367 | 持平 |
| 🌟王子(生肖马) | 53度/500ml | 362 | 持平 |
| ✨十全十美(5L) | 53度/5L | 4170 | 持平 |
| 🔹2.5L茅台王子(生肖猪) | 53度/2.5L | 2090 | 持平 |
| 🔸2.5L茅台王子(生肖鼠) | 53度/2.5L | 1960 | 持平 |
| 🍾2.5L茅台王子(生肖牛) | 53度/2.5L | 1770 | 持平 |
| 📌茅台王子25周年纪念 | 53度/10L | 9300 | 持平 |
| 🌟3.0汉酱 | 51度/500ml | 290 | 持平 |
| ✨汉酱匠心传承 | 53度/500ml | 339 | 持平 |
| 🔹铂金蓝汉酱 | 51度/500ml | 405 | 持平 |
| 🔸汉酱135BC | 51度/500ml | 405 | 持平 |
| 🍾53度茅字汉酱 | 53度/500ml | 480 | 持平 |
| 📌51度茅字汉酱 | 51度/500ml | 448 | 持平 |
| 🌟茅台迎宾酒(紫) | 53度/500ml | 127 | 持平 |
| ✨仁酒 | 53度/500ml | 240 | 持平 |
| 🔹贵州大曲(鸡) | 53度/2.5L | 2220 | 持平 |
| 🔸贵州大曲(狗) | 53度/2.5L | 1920 | 持平 |
| 🍾贵州大曲(猪) | 53度/2.5L | 1830 | 持平 |
| 📌贵州大曲(鼠) | 53度/2.5L | 1650 | 持平 |
| 🌟贵州大曲(牛) | 53度/2.5L | 1550 | 持平 |
| ✨贵州大曲(虎) | 53度/2.5L | 1475 | 持平 |
| 🔹贵州大曲(兔) | 53度/2.5L | 1500 | 持平 |
| 🔸贵州大曲(龙) | 53度/2.5L | 1500 | 持平 |
| 🍾贵州大曲(蛇) | 53度/2.5L | 1180 | 持平 |
| 📌贵州大曲(马) | 53度/2.5L | 1085 | 持平 |
| 🌟贵州大曲(70年代) | 53度/500ml | 209 | 持平 |
| ✨贵州大曲(80年代) | 53度/500ml | 164 | 持平 |
| 🔹贵州大曲(80年代新款) | 53度/500ml | 131 | 持平 |
| 🔸贵州大曲(似水流年) | 53度/1.5L | 458 | 持平 |
| 🍾赖茅一代工匠 | 53度/500ml | 520 | 持平 |
| 📌赖茅(传承蓝) | 53度/500ml | 263 | 持平 |
| 🌟赖茅(传承棕) | 53度/500ml | 240 | 持平 |
| ✨赖茅(传禧) | 53度/500ml | 172 | 持平 |
| 🔹赖茅端曲(新品) | 53度/500ml | 213 | 持平 |
| 🔸华茅(1862) | 53度/500ml | 310 | 持平 |
| 📌新款高尔夫 | 53度/500ml | 425 | 持平 |
你觉得接下来茅台会继续上涨还是回落调整?评论区留下你的看法,下期优先解读大家关心的酒款行情!