山西电力交易市场-现货预测(2026年06月07日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 21:15 | 336.20 | 23:00 | 437.84 |
| 最小值 | 14:30 | 12.99 | 16:30 | 7.50 |
| 平均值 | — | 171.79 | — | 187.25 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 20:45 | 696.23 | 20:45 | 586.83 |
| 最小值 | 14:45 | 13.56 | 10:30 | 12.48 |
| 平均值 | — | 248.11 | — | 271.14 |

山西电力交易市场-现货预测(2026年06月07日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 21:15 | 336.20 | 23:00 | 437.84 |
| 最小值 | 14:30 | 12.99 | 16:30 | 7.50 |
| 平均值 | — | 171.79 | — | 187.25 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 20:45 | 696.23 | 20:45 | 586.83 |
| 最小值 | 14:45 | 13.56 | 10:30 | 12.48 |
| 平均值 | — | 248.11 | — | 271.14 |
