2026-06-10 厦门新房市场日报:大幅冲高!厦门新房成交 50 套,联发·臻华府二期把热度拉到台前.
厦门新房动态监控
本期市场速览
2026-06-09 18:00 至 2026-06-10 18:00
|
成交套数 50套 大幅冲高 |
成交面积 5120.6㎡ 结构波动 |
|
成交额 1.43亿 跟随放大 |
调价房源 82套 上调试探 |
本期重点
❶ 成交抬升至 50 套,比近几期均值高出 +82.9%,市场热度明显回到台面。
❷ 供应端偏弱,无新增房源。市场正在消化存量房源,市场流动性更多依赖存量项目去化。
❸ 区域侧看,海沧区承接 56%,资金和客户继续向优势板块倾斜。
榜首项目
| TOP 1 |
联发·臻华府二期
海沧区 · 14 套 · 2680.5万
|
| TOP 2 |
集美发展·心厝
集美区 · 7 套 · 1350.0万
|
| TOP 3 |
海沧中心TOD·璞盛2期
海沧区 · 6 套 · 2002.2万
|
成交趋势

项目成交排行

区域分布

成交面积排行
① 联发·臻华府二期
成交面积 1380.1 m2 套均面积 98.6 m2 成交均价 19,423 元/m2
② 集美发展·心厝
成交面积 618.2 m2 套均面积 88.3 m2 成交均价 21,836 元/m2
③ 海沧中心TOD·璞盛2期
成交面积 570.5 m2 套均面积 95.1 m2 成交均价 35,092 元/m2
4 象屿·凤鸣雅颂
成交面积 391.7 m2 套均面积 97.9 m2 成交均价 30,884 元/m2
5 海沧中心TOD·璞盛
成交面积 345.6 m2 套均面积 172.8 m2 成交均价 35,099 元/m2
6 建发·书香云锦
成交面积 273.9 m2 套均面积 91.3 m2 成交均价 26,394 元/m2
7 国贸·学府锦樾
成交面积 234 m2 套均面积 117 m2 成交均价 35,838 元/m2
8 中交·文澜天玥
成交面积 216 m2 套均面积 108 m2 成交均价 27,483 元/m2
9 象屿·兰亭雅颂
成交面积 188.7 m2 套均面积 94.4 m2 成交均价 32,806 元/m2
10 象屿·自在海
成交面积 178.3 m2 套均面积 89.1 m2 成交均价 29,107 元/m2
调价房源(前20套)
| 地区 | 项目 | 坐落 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼301 | 30,544→31,223(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼501 | 32,211→32,926(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼401 | 31,099→31,791(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼701 | 32,544→33,267(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼901 | 32,877→33,608(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼1401 | 32,822→33,551(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼1001 | 33,044→33,778(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼2401 | 33,377→34,119(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼2501 | 33,877→34,63(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼2701 | 33,988→34,744(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼2901 | 33,322→34,062(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼3301 | 34,322→35,084(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼3101 | 34,211→34,971(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼3501 | 36,655→37,47(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼3602 | 36,711→37,526(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼3802 | 36,822→37,64(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼3702 | 36,766→37,583(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼3801 | 40,155→41,047(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼3902 | 36,877→37,697(+2.2%) |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼3901 | 40,211→41,104(+2.2%) |
成交明细(前100套)
| 地区 | 项目 | 坐落 | 面积 m² |
单价/总价 元/m² / 万 |
|---|---|---|---|---|
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A3-5号楼1103 | 127.1 | 28,044356.4 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-5号、A1-5-2号、A1-S5号楼1503 | 88.9 | 26,682237.3 |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 11号楼504 | 99.2 | 32,753324.8 |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 10号楼1903 | 89.6 | 32,865294.4 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 11号楼2002 | 85.5 | 23,864204.1 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 11号楼2702 | 85.5 | 24,642210.8 |
| 湖里 | 建发·璞云 | 6号楼、7号楼202 | 82 | 47,776391.9 |
| 湖里 | 建发·璞云 | 8号楼401 | 84.1 | 50,282422.9 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 5号楼2401 | 92 | 27,222250.4 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 5号楼203 | 89.9 | 24,641221.5 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 5号楼2506 | 92 | 27,278251 |
| 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 7号楼1303 | 96.1 | 32,341310.9 |
| 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 6号楼802 | 137.9 | 38,276527.7 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 7号楼1003 | 87.8 | 24,906218.7 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 3号楼1801 | 128.2 | 38,131489 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 7号楼2103 | 87.8 | 30,556268.3 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 7号楼3002 | 87.8 | 26,606233.7 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1号楼2801 | 147.2 | 39,777585.7 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1号楼2602 | 89.9 | 36,393327.3 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1号楼603 | 90.2 | 34,642312.6 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1号楼303 | 90.2 | 31,955288.4 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1号楼203 | 90.1 | 30,268272.8 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 5号楼2403 | 62.8 | 34,324215.5 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 9号楼901 | 152.3 | 21,09321.1 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 9号楼502 | 100.4 | 21,053211.3 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 8号楼402 | 119.8 | 19,227230.4 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 8号楼301 | 119.8 | 19,449233 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 12号楼502 | 79.4 | 18,698148.4 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 12号楼304 | 79.5 | 18,365146 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 12号楼1202 | 79.4 | 20,171160.1 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 12号楼1402 | 79.4 | 19,237152.7 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 12号楼1801 | 89.9 | 19,755177.5 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 15号楼302 | 100.2 | 19,51195.5 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 15号楼202 | 100.2 | 18,504185.4 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 15号楼302 | 100.2 | 18,839188.8 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 15号楼301 | 100.2 | 19,176192.2 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 12号楼203 | 79.5 | 17,365138 |
| 海沧 | 国贸·海上鸣樾 | 5号楼2101 | 193.4 | –– |
| 集美 | 集美发展·心厝 | 14号楼1005 | 102.8 | 20,8213.8 |
| 集美 | 集美发展·心厝 | 2号楼住宅901 | 90.7 | 21,79197.7 |
| 集美 | 集美发展·心厝 | 2号楼住宅1101 | 90.7 | 22,19201.3 |
| 集美 | 集美发展·心厝 | 7号楼402 | 63.1 | 20,28128 |
| 集美 | 集美发展·心厝 | 7号楼803 | 67.2 | 21,39143.8 |
| 集美 | 集美发展·心厝 | 8号楼302 | 86.6 | 21,38185.2 |
| 集美 | 集美发展·心厝 | 8号楼1504 | 117 | 23,94280.1 |
| 湖里 | 建发·五缘鲤 | 2号楼1101 | 192.7 | 68,8151,326.3 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼2801 | 172.8 | 34,044588.4 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼3404 | 172.8 | 36,155624.8 |
| 海沧 | 象屿·自在海 | 2号楼、3号楼、S2号楼1805 | 89.1 | 32,333288.2 |
| 海沧 | 象屿·自在海 | 2号楼、3号楼、S2号楼2501 | 89.2 | 25,883230.8 |
新增房源明细(前20套)