2026年6月11日玉米豆粕市场信息分享
根据2026年6月11日的市场信息,以下是部分地区的玉米和豆粕价格参考(单位:元/吨):
| 省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 2400 | 0 | 2900 | -100 |
| 山东省 | 2393 | -8 | 2935 | -140 |
| 浙江省 | 2378 | -2 | 3093 | -14 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 2800 | -200 |
| 福建省 | 2750 | -40 | 2995 | -5 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 2900 | -153 |
| 上海市 | 2000 | 0 | 2800 | -200 |
| 新疆 | 2015 | -10 | 3265 | -135 |
| 陕西省 | 2450 | 30 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2250 | 0 | 2900 | -100 |
| 青海省 | 2381 | -4 | 2800 | -200 |
| 宁夏 | 2374 | -3 | 3103 | -9 |
| 河南省 | 2427 | -23 | 2927 | -93 |
| 湖南省 | 2680 | 10 | 2932 | -88 |
| 湖北省 | 2400 | 0 | 2850 | -150 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 2800 | -200 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 2800 | -200 |
| 山西省 | 2407 | 0 | 2921 | -108 |
| 河北省 | 2364 | 55 | 2966 | -96 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3000 | 0 |
| 广西 | 2381 | -4 | 3150 | -6 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2326 | 0 | 3100 | 0 |
| 辽宁省 | 2384 | 4 | 3041 | 16 |
| 黑龙江 | 2294 | -1 | 2901 | -151 |
| 吉林省 | 2380 | 5 | 2913 | -218 |
| 四川省 | 2595 | 0 | 2914 | -137 |
| 贵州省 | 2713 | 0 | 2874 | 0 |
| 云南省 | 2500 | 0 | 2900 | -100 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 2800 | -200 |
| 西藏 | 3614 | 37 | 3999 | -84 |
注意:以上价格为参考信息,实际交易价格可能因地区、市场供需、交易时间等因素有所差异,建议以当地实际成交价为准。