2026年6月13日玉米豆粕市场信息分享
全国各地玉米豆粕价格行情参考信息(单位:元/吨)
(综合网络 仅供参考,以当地实际成交价为准)
省 市 |
玉米价格 |
较昨日 |
豆粕价格 |
较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 2940 | 40 |
| 山东省 | 2451 | 38 | 2940 | 12 |
| 浙江省 | 2375 | -2 | 3075 | -12 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 2800 | 0 |
| 福建省 | 2750 | 0 | 2800 | 0 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 2900 | 0 |
| 上海市 | 2393 | 0 | 2800 | -196 |
| 新疆 | 2025 | 25 | 3200 | 0 |
| 陕西省 | 2450 | 0 | 2800 | 0 |
| 甘肃省 | 2250 | 25 | 2900 | 0 |
| 青海省 | 2383 | -1 | 2800 | 0 |
| 宁夏 | 2378 | 1 | 3090 | -4 |
| 河南省 | 2450 | 33 | 2888 | -15 |
| 湖南省 | 2675 | -5 | 2930 | 63 |
| 湖北省 | 2400 | 0 | 2800 | -25 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 2800 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 2800 | 0 |
| 山西省 | 2397 | 4 | 2907 | 0 |
| 河北省 | 2358 | -82 | 2893 | -26 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3000 | 0 |
| 广西 | 2383 | -1 | 3140 | -3 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2326 | 0 | 3100 | 0 |
| 辽宁省 | 2373 | -2 | 3045 | 48 |
| 黑龙江 | 2279 | -9 | 2873 | 2 |
| 吉林省 | 2375 | 58 | 2940 | 10 |
| 四川省 | 2525 | -60 | 2895 | -3 |
| 贵州省 | 2713 | 0 | 2874 | 0 |
| 云南省 | 2500 | 0 | 2900 | 0 |
| 重庆市 | 2395 | 0 | 2800 | -233 |
| 西藏 | 3523 | -55 | 3982 | 46 |
