山西电力交易市场-现货预测(2026年06月13日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 20:15 | 330.12 | 22:45 | 392.95 |
| 最小值 | 12:45 | 8.88 | 10:30 | 6.06 |
| 平均值 | — | 194.30 | — | 218.38 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 18:45 | 352.09 | 21:00 | 489.55 |
| 最小值 | 10:00 | 5.11 | 11:15 | 10.41 |
| 平均值 | — | 206.96 | — | 246.64 |

山西电力交易市场-现货预测(2026年06月13日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 20:15 | 330.12 | 22:45 | 392.95 |
| 最小值 | 12:45 | 8.88 | 10:30 | 6.06 |
| 平均值 | — | 194.30 | — | 218.38 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 18:45 | 352.09 | 21:00 | 489.55 |
| 最小值 | 10:00 | 5.11 | 11:15 | 10.41 |
| 平均值 | — | 206.96 | — | 246.64 |
