2026年第24周 厦门新房市场周报:252 套成交落地,海沧区承接 33.3%.
厦门新房动态监控
本期市场速览
2026年第24周(2026-06-08 18:00 至 2026-06-15 18:00)
|
成交套数 252套 大幅冲高 |
成交面积 2.86万㎡ 规模放大 |
|
成交额 10.70亿 金额走高 |
调价房源 87套 上调试探 |
本期重点
❶ 本周厦门新房累计成交 252 套,日均 36 套。环比 +563.2%,市场处于放量阶段。
❷ 建发·书香云锦本周成交 24 套,本周登顶榜首。周度视角下的头部效应比单日更显著。
❸ 本周调价 87 套,其中降价 6 套。以周为单位观察价格,更能看清项目策略的连续性。
❹ 本周海沧区成交占全市 33.3%,是真正的热度承载地。
榜首项目
| TOP 1 |
建发·书香云锦
海沧区 · 24 套 · 6274.8万
|
| TOP 2 |
中交·文澜天玥
集美区 · 23 套 · 7193.4万
|
| TOP 3 |
联发·臻华府二期
海沧区 · 22 套 · 4224.0万
|
成交趋势

项目成交排行

区域分布

成交面积排行
① 中交·文澜天玥
成交面积 2634.8 m2 套均面积 114.6 m2 成交均价 27,301 元/m2
② 建发·书香云锦
成交面积 2251.9 m2 套均面积 93.8 m2 成交均价 27,865 元/m2
③ 联发·臻华府二期
成交面积 2135.7 m2 套均面积 97.1 m2 成交均价 19,778 元/m2
4 联发·嘉悦里三期
成交面积 1996.8 m2 套均面积 117.5 m2 成交均价 33,127 元/m2
5 象屿·凤鸣雅颂
成交面积 1855.6 m2 套均面积 103.1 m2 成交均价 32,065 元/m2
6 七星湾TOD·璞盛三期
成交面积 1779 m2 套均面积 89 m2 成交均价 23,216 元/m2
7 海沧中心TOD·璞盛
成交面积 1726.5 m2 套均面积 172.7 m2 成交均价 35,481 元/m2
8 海沧中心TOD·璞盛2期
成交面积 1717.7 m2 套均面积 95.4 m2 成交均价 33,528 元/m2
9 象屿·兰亭雅颂
成交面积 1261.7 m2 套均面积 97 m2 成交均价 34,066 元/m2
10 国贸·学府锦樾
成交面积 1139.3 m2 套均面积 103.6 m2 成交均价 33,163 元/m2
项目调价排行
1. 海沧中心TOD·璞盛2期
调价 41 次 房间 41 套 均幅 +765(+1.9%)
2. 海沧中心TOD·璞盛
调价 41 次 房间 41 套 均幅 +804(+2.2%)
3. 象屿·兰亭雅颂
调价 2 次 房间 2 套 均幅 -1,518(-4.4%)
4. 联发·嘉悦里三期
调价 1 次 房间 1 套 均幅 -804(-2.3%)
5. 七星湾TOD·璞盛三期
调价 1 次 房间 1 套 均幅 -138(-0.6%)
6. 国贸·学府锦樾
调价 1 次 房间 1 套 均幅 -3,364(-11.1%)
库存压力项目

成交明细(前100套)
| 地区 | 项目 | 坐落 | 面积 m² |
单价/总价 元/m² / 万 |
|---|---|---|---|---|
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 11号楼302 | 85.5 | 21,531184.2 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 6号楼2305 | 73.6 | 23,109170 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 6号楼602 | 73.6 | 21,518158.3 |
| 湖里 | 建发·璞云 | 8号楼201 | 90 | 47,385426.5 |
| 思明 | 联发·环岛新澍 | 7号楼505 | 89.2 | 45,773408.4 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 3号楼2705 | 78.9 | 27,564217.6 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 5号楼2704 | 89.9 | 25,595230.1 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 5号楼1805 | 78.9 | 25,202198.9 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 5号楼1603 | 89.9 | 26,717240.2 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 5号楼1503 | 89.9 | 26,661239.7 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 11号楼1002 | 100.2 | 31,938320.1 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 11号楼702 | 100.2 | 31,604316.8 |
| 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 5号楼2902 | 87.9 | 31,733279.1 |
| 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 2号楼802 | 139.4 | 36,157504.2 |
| 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 8号、S9号楼1703 | 85.8 | 31,375269.3 |
| 湖里 | 建发·望湖 | 1号楼1502 | 178 | 69,5181,237.5 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 5号楼201 | 98.7 | 28,989286.1 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 7号楼2601 | 97.7 | 36,273354.4 |
| 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 2号楼1201 | 114.6 | 32,143368.3 |
| 湖里 | 建发象屿·观雲 | 3号楼1802 | 94.7 | 56,372534 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 5号楼3902 | 290 | 93,3792,708.2 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 5号楼3802 | 290.7 | 93,7342,725.1 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 5号楼501 | 249.6 | 58,2731,454.3 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼3804 | 172.8 | 40,155694 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-6号、A1-6-1号楼704 | 112.3 | 24,383273.9 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-5号、A1-5-2号、A1-S5号楼1501 | 112.2 | 26,008291.7 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-5号、A1-5-2号、A1-S5号楼801 | 112.2 | 25,423285.1 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A3-5号楼1101 | 127.1 | 28,267359.2 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A3-5号楼503 | 127.1 | 27,378347.9 |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 11号楼2003 | 89.8 | 34,458309.5 |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 11号楼1302 | 89.8 | 34,581310.6 |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 5号楼1401 | 126.6 | 42,234534.5 |
| 湖里 | 建发·璞云 | 6号楼、7号楼902 | 88.2 | 51,240451.9 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 2号楼902 | 113.3 | 27,822315.1 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 5号楼2904 | 89.9 | 25,595230.1 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 5号楼2203 | 89.9 | 27,110243.7 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 11号楼1102 | 105.7 | 28,658302.9 |
| 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 6号楼1301 | 137.1 | 37,942520 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼1001 | 99.7 | 32,063319.6 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1号楼1102 | 89.9 | 35,455318.9 |
| 湖里 | 建发象屿·观雲 | 3号楼1304 | 115.1 | 58,649675 |
| 湖里 | 建发·五缘鲤 | 7号楼502 | 162 | 60,092973.4 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼2804 | 172.8 | 36,266626.8 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼2001 | 172.8 | 33,599580.7 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼1801 | 172.8 | 33,044571.1 |
| 海沧 | 象屿·自在海 | 7号楼1301 | 89 | 33,686299.8 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛二期 | 2号楼2703 | 87.9 | 27,650243 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-6号、A1-6-1号楼1401 | 112.3 | 25,317284.4 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-5号、A1-5-2号、A1-S5号楼1303 | 88.9 | 26,592236.5 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-5号、A1-5-2号、A1-S5号楼902 | 88.9 | 26,435235.1 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A3-5号楼2501 | 127.1 | 32,267410.1 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A3-5号楼703 | 127.1 | 27,600350.8 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A3-5号楼303 | 127.1 | 26,267333.8 |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 11号楼904 | 99.2 | 32,470321.9 |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 10号楼1604 | 98.9 | 32,359320 |
| 思明 | 国贸·天樾云颂二期 | 3号楼2002 | 241.6 | –– |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 2号楼1901 | 96 | 27,106260.3 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 7号楼2401 | 157.8 | 26,606419.8 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 7号楼703 | 85.5 | 22,288190.7 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 1号楼304 | 72.9 | 20,340148.2 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 6号楼2401 | 101.9 | 24,018244.8 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 6号楼2405 | 73.6 | 22,768167.5 |
| 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 1号楼301 | 89 | 30,667272.9 |
| 同安 | 中海·环东雲起 | 1号楼1602 | 135.1 | 31,590426.8 |
| 思明 | 联发·环岛新澍 | 5号楼2001 | 88.8 | 49,526439.9 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 3号楼3006 | 92 | 28,120258.7 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 5号楼2801 | 92 | 27,278251 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 5号楼2701 | 92 | 27,278251 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 5号楼2604 | 89.9 | 25,595230.1 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 5号楼1703 | 89.9 | 26,829241.2 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 5号楼704 | 89.9 | 24,064216.3 |
| 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 5号楼3102 | 87.9 | 31,510277.1 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 3号楼1301 | 129.7 | 37,284483.6 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼2004 | 99.7 | 28,236281.5 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-3号楼1902 | 96.1 | 67,557649 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-3号楼1502 | 96.1 | 67,357647 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 5号楼3002 | 72.5 | 31,765230.2 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 5号楼301 | 98.7 | 29,533291.5 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 2号楼601 | 112.2 | 33,349374.2 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 2号楼301 | 112.2 | 30,906346.8 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1号楼1402 | 89.9 | 30,460273.9 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1号楼902 | 89.9 | 35,205316.6 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 8号楼602 | 118.7 | 24,195287.1 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 12号楼805 | 89.9 | 19,714177.2 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 8号楼802 | 118.7 | 21,312252.9 |
| 湖里 | 建发·书香五缘 | 5号楼903 | 109.7 | 63,040691.5 |
| 集美 | 联发·嘉悦里二期 | 5号楼2604 | 104.9 | 33,609352.6 |
| 湖里 | 建发·五缘鲤 | 3号楼501 | 161.3 | 62,2941,005.1 |
| 思明 | 中海·峯汇里 | 8-1号楼、8-2号楼1201 | 120.8 | 79,055955.1 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-6号、A1-6-1号楼504 | 112.3 | 24,206271.9 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-5号、A1-5-2号、A1-S5号楼1903 | 88.9 | 26,951239.7 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-5号、A1-5-2号、A1-S5号楼1201 | 112.2 | 25,828289.7 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A3-6号、A3-6-1号楼302 | 108 | 26,092281.7 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A3-5号楼1303 | 127.1 | 28,267359.2 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A3-5号楼1202 | 107.9 | 28,472307.2 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A3-5号楼1002 | 107.9 | 28,247304.8 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A3-5号楼403 | 126.9 | 25,156319.2 |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 11号楼702 | 89.8 | 33,914304.6 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 7号楼1703 | 85.5 | 23,424200.4 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 6号楼1506 | 104.5 | 22,541235.6 |
新增房源(前20条)