2026年6月19日玉米豆粕市场信息分享
全国各地玉米豆粕价格参考信息(单位:元/吨)
(综合网络 仅供参考,以当地实际成交价为准)
省 市 |
玉米价格 |
较昨日 |
豆粕价格 |
较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 2900 | 0 |
| 山东省 | 2330 | -51 | 2906 | 38 |
| 浙江省 | 2378 | -2 | 3053 |
|
| 江西省 | 2591 | 0 | 2800 | 0 |
| 福建省 | 2670 | 0 | 2800 | 0 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 2900 | 0 |
| 上海市 | 2393 | 0 | 2800 | 0 |
| 新疆 | 2000 | 0 | 3200 | 0 |
| 陕西省 | 2450 | 0 | 2800 | 0 |
| 甘肃省 | 2250 | 0 | 2800 | -100 |
| 青海省 | 2386 | -2 | 2800 | 0 |
| 宁夏 | 2375 | -5 | 3049 | -9 |
| 河南省 | 2450 | 23 | 2876 | -33 |
| 湖南省 | 2665 | -5 | 2901 | 43 |
| 湖北省 | 2400 | -100 | 2800 | 0 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 2800 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 2800 | 0 |
| 山西省 | 2388 | 66 | 2900 | -4 |
| 河北省 | 2430 | 66 | 2906 | -6 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3000 | 0 |
| 广西 | 2384 | -3 | 3116 | -5 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2280 | 0 | 3100 | 0 |
| 辽宁省 | 2360 | -24 | 2960 | -69 |
| 黑龙江 | 2290 | 2 | 2852 | -52 |
| 吉林省 | 2380 | 0 | 2930 | -3 |
| 四川省 | 2540 | -5 | 2880 | 2 |
| 贵州省 | 2580 | 0 | 2874 | 0 |
| 云南省 | 2500 | 0 | 2875 | 0 |
| 重庆市 | 2395 | 0 | 2800 | 0 |
| 西藏 | 3532 | 19 | 3875 | -30 |
