2026-06-24 可转债市场统计报告
数据时间: 2026-06-24
市场预估
综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议: - 市场估值合理,机会与风险平衡 - 建议:保持适中仓位40-60% - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债 - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注 - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
-
全市场统计
-
上市可转债总数:
308只 -
总成交额:¥
782.01亿元 -
日均波动率(%):
80.54 -
年化波动率(%):
1278.5 -
全市场平均价格:
166.3元(标准差:112.86) -
中位数价格:
131.21元 -
涨跌分布:上涨数量:
107只(占比34.74%)下跌数量:199只(占比64.61%)平盘数量:2只(占比0.65%) -
价格极值:最高价:
1247.1元(欧通转债)最低价:68.15元(三房转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 6 | 1.95 |
| 100-110 | 9 | 2.92 |
| 110-120 | 44 | 14.29 |
| 120-130 | 90 | 29.22 |
| 130-150 | 76 | 24.68 |
| >150 | 83 | 26.95 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 282 | 93.38% |
| 0-1% | 4 | 1.32% |
| 1-2% | 3 | 0.99% |
| 2-3% | 4 | 1.32% |
| >3% | 9 | 2.98% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 59 | 19.54% |
| 1-2 | 54 | 17.88% |
| 2-3 | 74 | 24.5% |
| 3-5 | 77 | 25.5% |
| >5 | 38 | 12.58% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 6 | 1.95% |
| 0-10% | 23 | 7.47% |
| 10-20% | 18 | 5.84% |
| 20-50% | 108 | 35.06% |
| >50% | 153 | 49.68% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 电子 | 28 | 3.39 |
| 国防军工 | 4 | 2.15 |
| 钢铁 | 6 | 1.72 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 美容护理 | 3 | -2.89 |
| 社会服务 | 1 | -2.42 |
| 环保 | 12 | -1.36 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华亚转债 | 294.298 | 13.37 | 286.42 | 2.75 | 559.34 | 358402 |
| 瑞科转债 | 311.143 | 10.88 | 314.19 | -0.97 | 464.73 | 167423 |
| 精测转2 | 453.047 | 9.17 | 389.29 | 16.38 | 48.46 | 274184 |
| 路维转债 | 345.489 | 8.99 | 261.33 | 32.2 | 51.14 | 105063 |
| 颀中转债 | 220.622 | 8.13 | 154.6 | 42.71 | 73.53 | 134653 |
| 大中转债 | 381.85 | 8.01 | 307.16 | 24.32 | 90.01 | 311339 |
| 珂玛转债 | 300.416 | 7.97 | 154.51 | 94.43 | 80.55 | 175997 |
| 鼎龙转债 | 454.8 | 6.76 | 340.73 | 33.48 | 29.54 | 118949 |
| 微导转债 | 472.589 | 6.41 | 375.95 | 25.71 | 45.23 | 245411 |
| 华医转债 | 304.452 | 5.9 | 298.83 | 1.88 | 42.92 | 90195.9 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙大转债 | 72 | -6.24 | 34.29 | 110 | 41.64 | 29685 |
| 水羊转债 | 154.601 | -5.73 | 153.4 | 0.78 | 22.48 | 22824 |
| 惠城转债 | 680.021 | -4.24 | 549.95 | 23.65 | 107.58 | 48114.2 |
| 闻泰转债 | 88.296 | -3.79 | 86.44 | 2.15 | 4.56 | 34996.6 |
| 宏图转债 | 88.854 | -3.66 | 47.13 | 88.54 | 11.66 | 10563.2 |
| 航新转债 | 116.189 | -3.6 | 114.44 | 1.53 | 58.83 | 7961.11 |
| 百畅转债 | 98.188 | -3.53 | 50.74 | 93.53 | 13.34 | 5562.4 |
| 运机转债 | 281.153 | -3.38 | 234.23 | 20.03 | 12.85 | 19185.2 |
| 声迅转债 | 301.36 | -3.28 | 243.85 | 23.58 | 103.47 | 88223 |
| 科顺转债 | 133.255 | -3.23 | 118.91 | 12.06 | 10.51 | 30927.6 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华亚转债 | 294.298 | 13.37 | 286.42 | 2.75 | 559.34 | 358402 |
| 山玻转债 | 199.85 | 5.12 | 200.54 | -0.34 | 790.75 | 354195 |
| 大中转债 | 381.85 | 8.01 | 307.16 | 24.32 | 90.01 | 311339 |
| 精测转2 | 453.047 | 9.17 | 389.29 | 16.38 | 48.46 | 274184 |
| 微导转债 | 472.589 | 6.41 | 375.95 | 25.71 | 45.23 | 245411 |
| 春23转债 | 325.819 | 2.75 | 295.88 | 10.12 | 125.76 | 224439 |
| 胜蓝转02 | 323.28 | 5.65 | 265.36 | 21.83 | 136.46 | 194859 |
| 盛德转债 | 218.888 | -2.06 | 83.18 | 163.16 | 209.87 | 194733 |
| 茂莱转债 | 206.18 | 5.64 | 156.53 | 31.72 | 157.92 | 182521 |
| 珂玛转债 | 300.416 | 7.97 | 154.51 | 94.43 | 80.55 | 175997 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山玻转债 | 199.85 | 5.12 | 200.54 | -0.34 | 790.75 | 354195 |
| 华亚转债 | 294.298 | 13.37 | 286.42 | 2.75 | 559.34 | 358402 |
| 瑞科转债 | 311.143 | 10.88 | 314.19 | -0.97 | 464.73 | 167423 |
| 正川转债 | 146.471 | 2.32 | 147.52 | -0.71 | 215.73 | 128579 |
| 盛德转债 | 218.888 | -2.06 | 83.18 | 163.16 | 209.87 | 194733 |
| 茂莱转债 | 206.18 | 5.64 | 156.53 | 31.72 | 157.92 | 182521 |
| 胜蓝转02 | 323.28 | 5.65 | 265.36 | 21.83 | 136.46 | 194859 |
| 春23转债 | 325.819 | 2.75 | 295.88 | 10.12 | 125.76 | 224439 |
| 长海转债 | 217.176 | 2.44 | 202.8 | 7.09 | 119.1 | 143233 |
| 集智转债 | 457.007 | -2.14 | 434.83 | 5.1 | 115.68 | 81721.8 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞科转债 | 311.143 | 10.88 | 314.19 | -0.97 | 464.73 | 167423 |
| 鹤21转债 | 129.231 | -2.03 | 130.28 | -0.8 | 22.94 | 50811.3 |
| 银微转债 | 148.441 | 0 | 149.59 | -0.76 | 0 | 0 |
| 正川转债 | 146.471 | 2.32 | 147.52 | -0.71 | 215.73 | 128579 |
| 山玻转债 | 199.85 | 5.12 | 200.54 | -0.34 | 790.75 | 354195 |
| 奕瑞转债 | 134.442 | -1.98 | 134.75 | -0.23 | 25.51 | 39390.6 |
| 艾迪转债 | 126.961 | -1.64 | 126.9 | 0.05 | 40.89 | 21429 |
| 水羊转债 | 154.601 | -5.73 | 153.4 | 0.78 | 22.48 | 22824 |
| 航新转债 | 116.189 | -3.6 | 114.44 | 1.53 | 58.83 | 7961.11 |
| 花园转债 | 151.914 | -2.85 | 149.4 | 1.68 | 55.78 | 99141.5 |
免责声明
本统计基于2026-06-24市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。