2026-06-28 厦门新房市场日报:成交突然抬升至 71 套,翔安区和建发港务·宸启瑞湖成为本期主线.
厦门新房动态监控
本期市场速览
2026-06-27 18:00 至 2026-06-28 18:00
|
成交套数 71套 大幅冲高 |
成交面积 8126.0㎡ 结构波动 |
|
成交额 3.42亿 跟随放大 |
调价房源 6套 降价主导 |
本期重点
❶ 成交抬升至 71 套,比近几期均值高出 +68.4%,市场热度明显回到台面。
❷ 虽然成交冲高,但价格端并不平静。降价 6 套。以价换量的苗头已经出现。
❸ 新增补位不足,无新增房源。后续榜单能否延续,要看存量房源的价格和产品力。
榜首项目
| TOP 1 |
建发港务·宸启瑞湖
湖里区 · 11 套 · 9410.7万
|
| TOP 2 |
海沧中心TOD·璞盛2期
海沧区 · 9 套 · 2814.2万
|
| TOP 3 |
中交·文澜天玥
集美区 · 8 套 · 2655.4万
|
成交趋势

项目成交排行

区域分布

成交面积排行
① 建发港务·宸启瑞湖
成交面积 1409.3 m2 套均面积 128.1 m2 成交均价 66,775 元/m2
② 中交·文澜天玥
成交面积 937.5 m2 套均面积 117.2 m2 成交均价 28,324 元/m2
③ 海沧中心TOD·璞盛2期
成交面积 849.5 m2 套均面积 94.4 m2 成交均价 33,129 元/m2
4 象屿·凤鸣雅颂
成交面积 702.6 m2 套均面积 100.4 m2 成交均价 30,089 元/m2
5 国贸象屿·海上雅颂
成交面积 513 m2 套均面积 102.6 m2 成交均价 27,538 元/m2
6 七星湾TOD·璞盛三期
成交面积 502.1 m2 套均面积 83.7 m2 成交均价 22,620 元/m2
7 建发港务·宸启瑞湖二期
成交面积 498.7 m2 套均面积 249.3 m2 成交均价 80,666 元/m2
8 国贸·学府锦樾
成交面积 401.3 m2 套均面积 100.3 m2 成交均价 32,800 元/m2
9 海沧中心TOD·璞盛
成交面积 342.3 m2 套均面积 171.1 m2 成交均价 32,266 元/m2
10 荣衡·鹭起潮樾
成交面积 319.5 m2 套均面积 106.5 m2 成交均价 34,037 元/m2
调价房源(前20套)
| 地区 | 项目 | 坐落 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1号楼803 | 35,018→31,127(-11.1%) |
| 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 3号楼1301 | 36,816→34,770(-5.6%) |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 7号楼704 | 23,651→23,520(-0.6%) |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 8号楼601 | 35,998→34,696(-3.6%) |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 10号楼1301 | 36,083→34,547(-4.3%) |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 8号楼1001 | 36,907→35,677(-3.3%) |
成交明细(前100套)
| 地区 | 项目 | 坐落 | 面积 m² |
单价/总价 元/m² / 万 |
|---|---|---|---|---|
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-6号、A1-6-1号楼901 | 112.3 | 24,783278.4 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-5号、A1-5-2号、A1-S5号楼2203 | 88.9 | 27,221242.1 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-5号、A1-5-2号、A1-S5号楼1402 | 88.9 | 26,637236.9 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-5号、A1-5-2号、A1-S5号楼701 | 112.2 | 25,311283.9 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A3-11号楼901 | 138.3 | 35,222487.2 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A3-11号楼601 | 142.8 | 32,778468.2 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A3-5号楼701 | 127.1 | 27,822353.6 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A3-5号楼203 | 126.9 | 24,044305.1 |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 5号楼1302 | 129.3 | 39,984516.8 |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 1号楼1401 | 126.6 | 40,739515.6 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 7号楼804 | 110.8 | 23,765263.4 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 8号、9号、10号楼803 | 73.2 | 22,466164.5 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 11号楼503 | 85.5 | 22,642193.7 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 6号楼1806 | 104.5 | 22,427234.4 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 6号楼1203 | 64 | 22,086141.3 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 6号楼803 | 64 | 21,632138.4 |
| 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 3、3A、3B、5、5A、5B号楼904 | 94.8 | 26,066247.1 |
| 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 3、3A、3B、5、5A、5B号楼803 | 87.6 | 25,509223.4 |
| 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 11号楼802 | 127.8 | 28,174360 |
| 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 8号楼1001 | 125.7 | 30,454382.9 |
| 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 1号楼1504 | 77.1 | 25,843199.3 |
| 湖里 | 建发·璞云 | 6号楼、7号楼602 | 90.5 | 49,718449.8 |
| 同安 | 中海·环东雲起 | 5号楼1401 | 110.5 | 32,000353.6 |
| 同安 | 中海·环东雲起 | 5号楼701 | 110.5 | 32,000353.6 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 5号楼2005 | 78.9 | 25,064197.8 |
| 翔安 | 国贸·樾云墅 | 3号楼701 | 173.9 | 28,743499.8 |
| 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 5号楼2802 | 87.9 | 31,844280 |
| 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 8号、S9号楼1403 | 85.8 | 31,486270.2 |
| 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 1号楼2502 | 89.3 | 27,205243 |
| 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 9号楼801 | 138.2 | 37,838523.1 |
| 湖里 | 建发·望湖 | 1号楼1902 | 178 | 71,6291,275.1 |
| 湖里 | 建发·望湖 | 5号、6号楼1101 | 127.7 | 61,386783.6 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 7号楼3402 | 87.8 | 26,046228.7 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 3号楼1702 | 128.3 | 32,208413.3 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼1101 | 99.7 | 32,178320.8 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼1004 | 99.7 | 31,144310.5 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼904 | 99.7 | 27,325272.4 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼703 | 87.7 | 30,454267.2 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼401 | 99.7 | 30,224301.3 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-3号楼2803 | 123.7 | 67,306832.4 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-3号楼2703 | 123.7 | 67,306832.4 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-3号楼2503 | 123.7 | 67,306832.4 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-3号楼1803 | 123.7 | 67,056829.4 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-3号楼1501 | 123.8 | 66,156818.8 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-3号楼1201 | 123.8 | 66,006817 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-3号楼1001 | 123.8 | 65,906815.7 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-3号楼901 | 123.8 | 65,806814.5 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-3号楼801 | 123.8 | 65,706813.2 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-3号楼503 | 123.7 | 66,206818.8 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-5-1号、B-5-2号楼1802 | 172.1 | 68,9261,185.9 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 5号楼1703 | 62.8 | 34,052213.8 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 5号楼1501 | 98.7 | 33,616331.8 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 5号楼1203 | 62.8 | 33,780212.1 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 5号楼905 | 100.7 | 32,974332 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 5号楼501 | 98.7 | 31,711313 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 2号楼3101 | 112.2 | 35,224395.2 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 2号楼401 | 112.2 | 30,906346.8 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 7号楼1902 | 87.6 | 35,662312.4 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 7号楼204 | 113.8 | 31,385357.2 |
| 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 5号楼1602 | 124.2 | 37,394464.4 |
| 海沧 | 建发·阅海 | 20号楼1003 | 122 | 33,880413.2 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 1号楼、2号楼3101 | 252.1 | 81,6372,058 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 1号楼、2号楼3001 | 246.6 | 79,6731,964.9 |
| 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 7号楼1802 | 88.8 | 19,557173.7 |
| 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 2号楼1604 | 115.3 | 40,444466.4 |
| 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 2号楼804 | 115.3 | 38,780447.2 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼2503 | 171.1 | 32,766560.8 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼902 | 171.1 | 31,766543.6 |
| 海沧 | 象屿·自在海 | 5号楼301 | 105.5 | 31,652334.1 |
| 海沧 | 象屿·自在海 | 7号楼2404 | 82.5 | 31,624260.9 |
| 思明 | 中海·峯汇里 | 8-1号楼、8-2号楼1002 | 90.3 | 76,982695 |
新增房源明细(前20套)