跳至内容
债券市场日评(2026/06/29)
债券市场日评(2026/06/29)
● 利率债二级市场 ● 地方债二级市场 ● 信用债二级市场
中国央行今日开展1575亿元7天逆回购操作,隔夜逆回购首次放量3000亿元,当日公开市场到期量4765亿元,净回笼190亿元。资金面整体均衡,日内资金情绪指数维持在50以下。DR001加权利率盘初降至1.34%附近,最低报1.3419%,午后升至1.35%一线;DR007加权利率同步走低,已运行于1.46%关口之下,盘中最低报1.4442%,午后回升至1.45%附近,较上一交易日回落1-2BP。
4.32Y 250020 1.3825-1.3875
5.74Y 250007 1.475-1.4775
6.74Y 260007 1.525-1.5335
8.90Y 250011 1.665-1.6675
9.66Y 260005 1.713-1.7275
9.88Y 260010 1.708-1.7215
18.82Y 2500001 2.145-2.15
19.82Y 2600001 2.186-2.195
25.79Y 220008 2.215-2.2175
27.30Y 230023 2.2025-2.21
28.07Y 240004 2.235-2.2375
28.82Y 250002 2.174-2.181
29.04Y 2500005 2.235-2.2375
29.16Y 2500006 2.231-2.24
29.82Y 2600002 2.204-2.218
29.99Y 2600004 2.205-2.219
48.90Y 2500003 2.312-2.3155
326D 09260401 1.325-1.335
1.15Y 220407 1.3575-1.365
1.18Y 09240203 1.355-1.37
1.43Y 09250432 1.3975-1.4025
1.63Y 09250202 1.38-1.405
2.03Y 250313 1.396-1.3975
2.21Y 09250207 1.4175-1.42
2.82Y 09260202 1.4375-1.438
3.07Y 240208 1.4225-1.425
4.90Y 210405 1.5325-1.545
4.94Y 210210 1.5375-1.5425
6.90Y 230210 1.6375-1.6475
8.52Y 250205 1.746-1.7475
8.97Y 250215 1.7585-1.773
9.19Y 250220 1.776-1.7825
今日债市收益率陡峭化下行,10Y国债收益率最低下行至1.7075%,30Y国债最低下行至2.2040%。银行为全天卖方主力,主要卖出10Y国债、30Y债、地方债等;保险、证券为主要买盘,保险青睐30Y债及地方债,证券主要收入10Y国债及10Y国开债等品种,基金为二永债主要买入力量。国债期货全天偏强震荡,全线收红,TL合约与T合约均创年内新高,TL合约最高涨至114.53,最终收在114.25;T合约日中运行在109价位上方,最高涨至109.36,收在109.335。
今日地方债市场交投相对火热,成交总量较昨天有所上升。
4.92Y 231851.IB 24甘肃04 1.515 TKN 票面:2.35 上田
9.95Y 2605630.IB 26江西债29 1.8275 TKN 票面:1.78 上田
19.61Y 2605206.IB 26江苏债08 2.3325 TKN 票面:2.45 上田
29.67Y 2605268.IB 26江苏债14 2.39 TKN 票面:2.48 上田
29.97Y 2605674.IB 26山东债59 2.3975 TKN 票面:2.41 上田
29.99Y 2605710.IB 26辽宁债34 2.4025 TKN 票面:2.42 上田
总体而言,今天地方债市场交投情绪较昨日稍显火热,期货市场开盘跳涨后震荡下行。10y地方债中部地区成交在1.8275收益率附近。15y地方债成交较少。20y地方债老券好地区成交在2.16-2.2325收益率附近,中部地区成交在2.1975收益率附近,差地区成交在2.23收益率附近。20y新券好地区成交在2.33-2.3375收益率附近,中部地区成交在2.338-2.3595收益率附近,差地区成交在2.3525-2.37收益率附近。30y老券好地区成交在2.2725收益率附近,中部地区成交在2.28收益率附近,差地区成交在2.2875收益率附近;30y新券好地区成交在2.3875-2.39收益率附近,中部地区成交在2.3925-2.3975收益率附近,差地区成交在2.4025-2.42收益率附近。
今日市场短融交投情绪活跃,成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
8D 072510167.IB 25华福证券CP003 1.45 AAA TKN 票面:1.68 上田
13D(休1) 012583154.IB 25南电SCP005(科创债) 1.45 AAA TKN 票面:1.64 上田
38D 012680887.IB 26锦江国际SCP003 1.50 AAA GVN 票面:1.4 上田
45D 072510303.IB 25银河证券CP028 1.48 AAA TKN 票面:1.74 上田
53D 012680477.IB 26上海医药SCP001 1.49 AAA TKN 票面:1.64 上田
59D 012681350.IB 26苏农垦SCP011 1.50 AAA TKN 票面:1.34 上田
70D 012681400.IB 26滨湖建设SCP012 1.55 AA+ TKN 票面:1.43 上田
88D(休3) 012681594.IB 26中建八局SCP013 1.56 AAA GVN 票面:1.36 上田
130D 012680835.IB 26南通高新SCP004 1.53 AA+ GVN 票面:1.59 上田
147D 012681577.IB 26国华投资SCP004 1.51 AAA TKN 票面:1.42 上田
166D(休2) 012681054.IB 26国新保理SCP003 1.52 AAA TKN 票面:1.55 上田
253D 012681447.IB 26浙江新能SCP001 1.55 AAA TKN 票面:1.42 上田
总体来说,今日信用债短融交投情绪活跃,成交收益率整体震荡微下,围绕估值至估值-2间成交较多,四季度到期短券以及一些收益较好的四季度短券较活跃。
本日中票交投情绪较为活跃,各个期限均有成交,部分活跃成交如下:
21亦庄控股MTN002 (AAA, 16D),成交在1.55%,高于中债估值2.27bp;
21河北高速MTN002 (AAA, 49D),成交在1.53%,高于中债估值2.99bp;
23鄂联投MTN004 (AAA, 78D),成交在1.52%,低于中债估值1.35bp;
23珠海水务MTN001 (AAA, 78D+2Y),成交在1.53%,与中债估值持平
21淄博城资MTN002 (AAA, 149D),成交在1.58%,高于中债估值0.88bp;
22华润置地MTN001B (AAA, 269D),成交在1.57%,低于中债估值1.66bp;
24邮政MTN006 (AAA, 1.14Y),成交在1.51%,低于中债估值0.09bp;
24青岛城投MTN007 (AAA, 1.36Y(休2)),成交在1.62%,高于中债估值0.38bp;
25拜耳MTN001BC (AAA, 1.55Y(休1)),成交在1.67%,低于中债估值0.17bp;
26华能MTN004(能源保供特别债) (AAA, 1.99Y+N(休2)),成交在1.67%,高于中债估值0.48bp;
25云建投MTN007 (AAA, 2.14Y),成交在1.91%,低于中债估值0.42bp;
26桐乡国控MTN001 (AAA, 2.59Y+2Y),成交在1.71%,高于中债估值0.01bp;
24津渤海MTN006 (AAA, 3.07Y),成交在2.2%,高于中债估值11.81bp;
26云能MTN002 (AAA, 3.68Y(休1)),成交在2.01%,低于中债估值0.33bp;
20闽高速MTN001 (AAA, 3.83Y(休1)),成交在1.72%,低于中债估值1.45bp;
26泉州交通MTN002 (AAA, 4.98Y),成交在1.85%,低于中债估值0.48bp;
24鲲鹏投资MTN001B (AAA, 7.81Y(休2)),成交在2.3%,低于中债估值0.15bp;
25中石化MTN002 (AAA, 8.55Y(休1)),成交在2.05%,低于中债估值0.39bp;
今日公司债&企业债交投情绪一般,市场成交集中在AAA、AA+中短债。
57D 115871.SH 23赣融04 1.52 AAA TKN 票面:3.2 上田
146D(休1) 242004.SH 24国保03 1.58 AAA TKN 票面:2.27 上田
294D 196472.SH 22济西02 1.55 AAA TKN 票面:3.82 上田
1.03Y+N 243265.SH 25交YK05 1.57 AAA/AAAsti GVN 票面:1.74 上田
1.04Y 185990.SH 22城建02 1.65 AAA TKN 票面:2.15 上田
1.14Y 255480.SH 24哈密03 1.80 AA TKN 票面:2.45 上田
1.47Y+2Y 242133.SH 24浙商G3 1.61 AAA GVN 票面:2.03 上田
1.68Y 184682.SH 23新盛01 1.65 AAA TKN 票面:3.65 上田
1.75Y 258065.SH 25株高02 1.89 AA+ GVN 票面:2.75 上田
1.83Y 2180149.IB 21海曙债 1.65 AA+ TKN 票面:1.85 上田
1.99Y(休2) 139471.SH 21臻龙01 1.70 AA/AAA TKN 票面:1.79 上田
2.31Y+N 243905.SH 兖矿KY06 1.70 AAA/AAAsti TKN 票面:2.15 上田
2.68Y 244669.SH 26宁交G1 1.68 AAA GVN 票面:1.73 上田
2.80Y 240848.SH 24铁基K1 1.69 AAA GVN 票面:2.69 上田
2.93Y 254878.SH 24洛晟02 1.86 AAA GVN 票面:2.61 上田
2.96Y(休2) 282904.SH 26武城08 1.81 AAA TKN 票面:1.85 上田
2.97Y 245479.SH 26电控K3 1.62 AAA TKN 票面:1.62 上田
2.97Y 245479.SH 26电控K3 1.62 AAA TKN 票面:1.62 上田
4.13Y 259721.SH 25洛投06 2.15 AA+ GVN 票面:2.85 上田
4.13Y(休2) 2080211.IB 20铁道05 1.57 AAA TKN 票面:3.68 上田
4.96Y+N 245491.SH 26豫通Y3 1.93 AAA TKN 票面:1.97 上田
8.93Y(休1) 258669.SH 25济轨06 2.41 AAA TKN 票面:2.74 上田
12.87Y 240982.SH 24中化06 2.46 AAA TKN 票面:2.84 上田
19.85Y(休1) 245160.SH 26CHNG0K 2.345 AAA/AAAsti TKN 票面:2.41 上田
28.72Y 184808.SH 25铁道06 2.40 AAA GVN 票面:2.4 上田
总体而言,今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日整体震荡下行,围绕估值至估值-2附近成交较多。
今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注中长期的银行永续和二级资本债,基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
14D+N 2120064.IB 21恒丰银行永续债 1.45 AAA 票面:4.75
21D 212380008.IB 23交行债01 1.41 AAA 票面:2.59
27D(休1) 212380013.IB 23浙商银行债01 1.48 AAA 票面:2.62
33D(休2) 212380010.IB 23华夏银行债03 1.49 AAA 票面:2.6
42D+5Y 2128025.IB 21建设银行二级01 1.50 AAA 票面:3.45
135D+5Y 2128036.IB 21平安银行二级 1.50 AAA 票面:3.69
140D+5Y 2128039.IB 21中国银行二级03 1.50 AAA 票面:3.6
140D+N 2128038.IB 21农业银行永续债01 1.485 AAA 票面:3.76
150D+N 2120107.IB 21浙商银行永续债 1.51 AAA 票面:3.85
153D+N(休1) 2128045.IB 21中国银行永续债02 1.49 AAA 票面:3.64
161D+N 2128047.IB 21招商银行永续债 1.50 AAA 票面:3.69
199D+5Y 2228003.IB 22兴业银行二级01 1.50 AAA 票面:3.45
245D 212480001.IB 24建行债01A 1.45 AAA 票面:2.35
272D(休1) 212480008.IB 24浦发银行债02 1.45 AAA 票面:2.38
322D+1Y 312400001.IB 24工行TLAC非资本债01A 1.50 AAA 票面:2.25
332D 212480013.IB 24交行债01 1.46 AAA 票面:2.2
353D+5Y 2228039.IB 22建设银行二级01 1.505 AAA 票面:3.45
357D+5Y 2228041.IB 22农业银行二级01 1.5075 AAA 票面:3.45
362D(休2) 222400003.IB 24渤海银行绿债01 1.48 AAA 票面:2.05
1.04Y 212400007.IB 24中信银行债01 1.46 AAA 票面:2.1
1.15Y+5Y(休1) 092280065.IB 22工行二级资本债03A 1.52 AAA 票面:3.02
1.16Y+5Y 092280069.IB 22华夏银行二级资本债01 1.52 AAA 票面:3.1
1.17Y+1Y 312410005.IB 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1.525 AAA 票面:2.18
1.17Y+5Y(休1) 092280080.IB 22光大银行二级资本债01A 1.52 AAA 票面:3.1
1.20Y 212480021.IB 24浙商银行债01 1.49 AAA 票面:2.01
1.24Y+5Y 092200008.IB 22农行二级资本债02A 1.52 AAA 票面:3.03
1.37Y+5Y 092280134.IB 22工行二级资本债04A 1.525 AAA 票面:3
1.41Y+1Y(休2) 312410008.IB 24交行TLAC非资本债01(BC) 1.54 AAA 票面:2.11
1.73Y 212500016.IB 25光大银行债01 1.49 AAA 票面:1.94
1.73Y+5Y 232380004.IB 23农行二级资本债01A 1.5575 AAA 票面:3.49
2.21Y+5Y 232380052.IB 23农行二级资本债02A 1.59 AAA 票面:3.25
2.42Y+N 242380033.IB 23招行永续债01 1.6525 AAA 票面:3.41
2.47Y+5Y 232380089.IB 23中信银行二级资本债01A 1.62 AAA 票面:3.19
2.61Y+5Y 232480006.IB 24建行二级资本债01A 1.62 AAA 票面:2.75
2.61Y+5Y 232480004.IB 24农行二级资本债01A 1.62 AAA 票面:2.76
2.71Y+N 242400005.IB 24农行永续债01 1.65 AAA 票面:2.73
2.72Y+5Y 1928003.IB 19农业银行二级01 1.635 AAA 票面:4.53
2.72Y+N(休1) 242400004.IB 24邮储永续债01 1.6525 AAA 票面:2.73
2.82Y+N 242480002.IB 24兴业银行永续债01 1.69 AAA 票面:2.39
2.83Y+1Y(休1) 312610004.IB 26工行TLAC非资本债01BC 1.675 AAA 票面:1.79
2.88Y+1Y 312610005.IB 26交行TLAC非资本债01BC 1.6775 AAA/AAAspc 票面:1.75
2.90Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 1.65 AAA 票面:2.5
3.03Y+5Y 232480035.IB 24平安银行二级资本债01A 1.69 AAA 票面:2.32
3.10Y+5Y(休1) 232480039.IB 24广发银行二级资本债01A 1.69 AAA 票面:2.17
3.89Y+5Y(休1) 232580009.IB 25中信银行二级资本债01BC 1.7575 AAA 票面:1.99
4.37Y+5Y(休1) 232580041.IB 25恒丰银行二级资本债01 1.965 AAA 票面:2.35
4.39Y+5Y 232580044.IB 25浦发银行二级资本债01A 1.8575 AAA 票面:2.17
4.46Y+5Y(休1) 232580056.IB 25广发银行二级资本债01BC 1.90 AAA 票面:2.25
4.72Y+5Y 2128009.IB 21中国银行二级02 1.82 AAA 票面:4.38
4.78Y+5Y 232680001.IB 26工行二级资本债01BC 1.8625 AAA 票面:2
4.78Y+N 242680001.IB 26中信银行永续债01BC 1.905 AAA 票面:2.06
4.81Y+5Y(休1) 232680002.IB 26民生银行二级资本债01 1.97 AAA 票面:2.13
4.82Y+N 242680005.IB 26兴业银行永续债01BC 1.905 AAA 票面:1.99
4.89Y+5Y 232680008.IB 26渤海银行二级资本债01 1.98 AAA 票面:2.1
4.90Y+5Y(休1) 232680009.IB 26工行二级资本债02BC 1.8675 AAA 票面:1.9
4.94Y+N(休1) 242680013.IB 26工行永续债02BC 1.885 AAA 票面:1.89
4.95Y+5Y 232680011.IB 26建行二级资本债01BC 1.875 AAA 票面:1.89
4.96Y+5Y(休1) 232680013.IB 26工行二级资本债03BC 1.8725 AAA 票面:1.95
4Y(休2) 312610010.IB 26建行TLAC非资本债01A(BC) 1.685 AAA 票面:1.69
6.75Y+5Y 232380010.IB 23建行二级资本债01B 1.975 AAA 票面:3.61
7.17Y+5Y 232380037.IB 23工行二级资本债02B 2.01 AAA 票面:3.18
7.23Y+5Y 232380058.IB 23中行二级资本债02B 2.01 AAA 票面:3.37
7.38Y+5Y 232380077.IB 23建行二级资本债03B 2.015 AAA 票面:3.42
7.39Y+5Y 232380079.IB 23交行二级资本债01B 2.005 AAA 票面:3.4
7.44Y+5Y 232380085.IB 23中行二级资本债04B 2.028 AAA 票面:3.37
7.61Y+5Y(休1) 232480007.IB 24建行二级资本债01B 2.035 AAA 票面:2.82
7.78Y+5Y(休2) 232480009.IB 24中行二级资本债02B 2.045 AAA 票面:2.71
7.82Y+5Y 232480012.IB 24农行二级资本债02B 2.045 AAA 票面:2.49
8.07Y+5Y 232480038.IB 24交行二级资本债02B 2.06 AAA 票面:2.37
8.45Y+5Y(休1) 232480099.IB 24浦发银行二级资本债02B 2.10 AAA 票面:2.34
9.07Y+5Y 232580025.IB 25农行二级资本债02B(BC) 2.11 AAA 票面:2.12
9.80Y+1Y 312610003.IB 26农行TLAC非资本债01C(BC) 2.125 AAA 票面:2.27
总体来看,商金债整体成交收益率较前日估值下行。截至收盘,二级多成交在估值-1.5bp到估值-2bp附近,永续多成交在估值-1.5bp到估值-2bp附近。