今日不锈钢市场废料价格行情(04月25日)





| 戴 南 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4750 | – | – |
| 304工业料 |
9900 |
– | – |
| 304新料 | 10050 | – | – |
| 430无膜 | 3700 | – | – |
| 316工业料 | 20300 | +200 | +200 |
| 彩 塘 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4950 | – | +100 |
| 410无膜 | 3450 | – | -30 |
| 揭 阳 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201新料 | 5000 |
— |
– |
| 304新料 | 10150 |
– |
– |
| 304工业料 | 9850 |
– |
– |
| 佛 山 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 |
5000 |
– | +100 |
| 304工业料 | 10000 |
– |
+150 |
| 430无膜 | 3850 | – | – |
| 宁 波 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜料 |
4900 |
-50 | +150 |
| 304新料 | 10150 | – | +150 |
| 304工业料 | 9800 | – | +150 |
| 316工业料 | 20400 | +200 | +600 |
| 鹰 潭 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 3900 | – | +100 |
| 304新料 | 9900 |
– |
+300 |
| 316炉料 | 18800 | +100 | +200 |
| 304统料 | 9200 | – | +200 |
| 常 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 304一级料 |
10100 |
+50 | +200 |
| 304工业料 | 9900 | -50 | +400 |
| 316工业料 | 20450 | +200 | +850 |
| 201无膜 | 4880 | – | +80 |
| 430无膜 | 3850 | – | – |
| 长 葛 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 4000 | – | +100 |
| 304一级料 |
9900 |
– | +300 |
| 304工业料 | 9600 | – | +300 |
| 316工业料 | 19900 | – | +700 |
| 福 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201新料 | 5070 | – | +50 |
| 304新料 | 10200 | +50 | +200 |
| 304工业料 | 10000 | +50 | +450 |
| 316工业料 |
20600 |
+250 | +900 |
| 沈 阳 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 3800 | – | – |
| 304一级料 | 9900 | – | +200 |
| 316精铸料 | 20600 | +100 | +800 |
| 430新料 | 3650 | – | +50 |
| 无 锡 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201新料 | 4700 | – | +50 |
| 304精铸 | 10250 | – | +200 |
| 304工业料 | 9850 | – | +450 |
| 304新料 | 10100 |
– |
+250 |
| 316L精铸 | 20600 | – | +200 |
| 316工业料 | 20100 | – | +500 |
| 天 津 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4850 | – | +130 |
| 304一级料 | 10150 | – |
+150 |
| 304工业料 | 9650 | – | +100 |
|
|
20200 | – | +500 |
| 441无膜料 | 4050 | – | – |
| 唐 山 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 3750 | – | +100 |
| 304工业料 | 9750 | – | +100 |
| 北 京 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 304一级料 | 9900 |
– |
+150 |
| 316工业料 | 20000 |
– |
+500 |
| 温 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201新料 |
5050 |
– | – |
| 304工业料 | 9950 | – | – |
| 316工业料 | 20550 | – | +200 |
| 430新料 | 3950 | – | – |
| 2205工业料 | 19450 | – | +200 |
| 苏 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4800 | – | – |
| 304一级料 | 10150 | – | +200 |
| 304工业料 |
9750 |
– | +150 |
| 上 海 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4800 | – | – |
| 304工业料 | 9800 | – | +200 |
| 316工业料 | 20300 | – | +1300 |
| 沧 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 |
4400 |
– | +100 |
| 304精铸 | 10100 |
– |
+700 |
| 316精铸 | 20500 | – | +900 |
| 石家庄 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 4100 | – | +100 |
| 304一级料 | 10000 | – | +200 |
| 保 定 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 4400 | – | +50 |
| 304一级料 |
10100 |
– | +300 |
| 304工业料 | 10000 | – | +600 |
| 316工业料 |
|
– |
+900 |
| 太 原 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201旧管料 | 4650 | – | +150 |
| 304工业料 | 9600 |
– |
+200 |