厦门新房市场月报 (2026年04月份)

核心指标概览
| 日 | 周 | 月 |
|---|---|---|
|
成交数量 1376 套 环比 +16.6% |
成交面积 159.8 千m² 环比 +16.7% |
成交均价 37643 元/m² 环比 +6.8% |
|
去化预估 12.6 月 环比 -20.5% |
成交周期 90 天 环比 +12.5% |
新增房源 2579 套 环比 +1011.6% |
| 1、统计说明:仅统计主流在售住宅项目的房源成交数据。 2、成交均价:统计成交房源预售均价,因存在项目折扣,非真实成交价。 3、去化预估:根据本周期内已成交套数及最新库存套数,预估去化周期。 4、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数。 |
岛内月成交趋势

岛外月成交趋势

分区成交概览
| 地区 | 成交数量 (套) |
成交周期 (天) |
成交面积 (千m²) |
成交均价 (元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 思明 | 111 | 62 | 12.57 | 58709 |
| 湖里 | 237 | 72 | 39.01 | 65976 |
| 集美 | 316 | 72 | 33.15 | 31470 |
| 海沧 | 255 | 92 | 28.64 | 32664 |
| 翔安 | 216 | 73 | 23.73 | 30154 |
| 同安 | 241 | 157 | 22.63 | 20343 |
| 1、成交数量:统计已成交房源的套数。 2、成交周期:统计成交房源从已认购到已出售状态的平均天数。 3、成交面积:统计已成交房源的面积。 4、成交均价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。 |
项目成交数量排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 成交数量 (套) |
成交周期 (天) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海沧 | 建发·书香云锦 | 78 | 45 |
| 2 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 70 | 57 |
| 3 | 思明 | 中海·峯汇里 | 62 | 104 |
| 4 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 62 | 66 |
| 5 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛3期 | 57 | 45 |
| 6 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 51 | 118 |
| 7 | 海沧 | 象屿·自在海 | 49 | 152 |
| 8 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 47 | 126 |
| 9 | 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 45 | 28 |
| 10 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 44 | 5 |
| 11 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 43 | 5 |
| 12 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 43 | 60 |
| 13 | 同安 | 象屿·西溪云境二期 | 40 | 309 |
| 14 | 思明 | 联发·环岛新澍 | 37 | 9 |
| 15 | 集美 | 建发·鲤悦三期 | 36 | 24 |
| 16 | 翔安 | 国贸·樾云墅 | 34 | 19 |
| 17 | 集美 | 建发·鲤悦二期 | 32 | 120 |
| 18 | 集美 | 联发·嘉悦里二期 | 30 | 20 |
| 19 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞瑞 | 30 | 75 |
| 20 | 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 28 | 35 |
| 21 | 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 25 | 61 |
| 22 | 集美 | 集美发展·心厝 | 25 | 375 |
| 23 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 24 | 58 |
| 24 | 同安 | 水晶·溪上 | 22 | 77 |
| 25 | 同安 | 水晶·芸溪5期A2 | 22 | 168 |
| 26 | 湖里 | 建发·书香五缘 | 20 | 25 |
| 27 | 湖里 | 建发·五缘鲤 | 20 | 153 |
| 28 | 湖里 | 建发象屿·观雲 | 19 | 99 |
| 29 | 湖里 | 保利安控·御宸天悦 | 19 | 69 |
| 30 | 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 19 | 9 |
| 31 | 同安 | 远洋·风景三期 | 19 | 24 |
| 32 | 同安 | 古龙·书香璟园 | 18 | 352 |
| 33 | 同安 | 宝龙·旭辉城二期 | 18 | 42 |
| 34 | 湖里 | 建发·璞云 | 17 | 37 |
| 35 | 同安 | 象屿·西溪云境 | 15 | 391 |
| 36 | 湖里 | 保利国贸·天琴 | 14 | 16 |
| 37 | 海沧 | 建发·阅海 | 13 | 172 |
| 38 | 翔安 | 市政·国贸海屿原 | 12 | 321 |
| 39 | 湖里 | 建发·望湖 | 10 | 51 |
| 40 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | 10 | 32 |
| 41 | 思明 | 国贸·天樾云颂二期 | 9 | 6 |
| 42 | 同安 | 水晶·芸溪5期A1 | 9 | 104 |
| 43 | 湖里 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 8 | 129 |
| 44 | 海沧 | 联发·臻华府 | 8 | 43 |
| 45 | 翔安 | IOI·棕榈国际住区二期 | 6 | 267 |
| 46 | 翔安 | 海晟·大学府 | 6 | 4 |
| 47 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛2期 | 6 | 208 |
| 48 | 集美 | 联发·正荣府 | 5 | 169 |
| 49 | 翔安 | IOI·棕榈国际住区一期 | 5 | 157 |
| 50 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛 | 5 | 139 |
| 51 | 同安 | 宝龙·旭辉城一期 | 3 | 194 |
| 52 | 同安 | 禹洲·海墅二期 | 3 | 0 |
| 53 | 思明 | 帝景苑·1号楼 | 2 | 6 |
| 54 | 湖里 | 国贸·天琴海 | 2 | 4 |
| 55 | 湖里 | 建发·五缘橖月 | 2 | 11 |
| 56 | 湖里 | 华荣·壹号院 | 2 | 510 |
| 57 | 集美 | 凤凰花城·锦鲤 | 2 | 372 |
| 58 | 翔安 | 环东·金茂悦云湾二期 | 2 | 330 |
| 59 | 同安 | 中铁诺德逸都二期 | 2 | 0 |
| 60 | 思明 | 国贸·天樾云颂 | 1 | 13 |
| 61 | 湖里 | 建发首开金茂·云启东方 | 1 | 103 |
| 62 | 湖里 | 建发·五缘湾海 | 1 | 0 |
| 63 | 湖里 | 保利·天悦 | 1 | 192 |
| 64 | 集美 | 集美发展·心邸 | 1 | 18 |
| 65 | 集美 | IOI·棕榈城二期 | 1 | 2 |
| 66 | 海沧 | 联发·臻华府二期 | 1 | 18 |
| 67 | 海沧 | 国贸·海上鸣樾 | 1 | 342 |
| 68 | 同安 | 火炬·苏溪听语 | 1 | 8 |
| 69 | 同安 | 中海·花湾二期 | 1 | 722 |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的套数排行。 2、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数,周期越长说明开发商可接受首付时间越长。 |
项目成交面积排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 成交面积 (千m²) |
成交均价 (元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 11.84 | 76729 |
| 2 | 海沧 | 建发·书香云锦 | 7.42 | 27170 |
| 3 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 6.90 | 30769 |
| 4 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 6.46 | 30808 |
| 5 | 思明 | 中海·峯汇里 | 6.44 | 61208 |
| 6 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞瑞 | 5.56 | 41845 |
| 7 | 翔安 | 国贸·樾云墅 | 5.34 | 30025 |
| 8 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛3期 | 5.22 | 23160 |
| 9 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 4.92 | 28220 |
| 10 | 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 4.88 | 34885 |
| 11 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 4.83 | 34254 |
| 12 | 湖里 | 保利安控·御宸天悦 | 4.79 | 78335 |
| 13 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 4.54 | 35053 |
| 14 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 4.33 | 63059 |
| 15 | 海沧 | 象屿·自在海 | 4.18 | 33073 |
| 16 | 同安 | 象屿·西溪云境二期 | 4.13 | 18531 |
| 17 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 3.98 | 34617 |
| 18 | 集美 | 建发·鲤悦二期 | 3.64 | 35648 |
| 19 | 集美 | 建发·鲤悦三期 | 3.49 | 30937 |
| 20 | 湖里 | 建发·五缘鲤 | 3.39 | 65300 |
| 21 | 思明 | 联发·环岛新澍 | 3.12 | 47406 |
| 22 | 集美 | 联发·嘉悦里二期 | 3.02 | 30495 |
| 23 | 湖里 | 建发·书香五缘 | 2.93 | 64694 |
| 24 | 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 2.82 | 33781 |
| 25 | 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 2.56 | 27298 |
| 26 | 湖里 | 保利国贸·天琴 | 2.43 | 59956 |
| 27 | 集美 | 集美发展·心厝 | 2.19 | 21807 |
| 28 | 思明 | 国贸·天樾云颂二期 | 2.04 | 80473 |
| 29 | 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 2 | 27676 |
| 30 | 同安 | 水晶·溪上 | 1.92 | 15523 |
| 31 | 湖里 | 建发象屿·观雲 | 1.90 | 54103 |
| 32 | 同安 | 水晶·芸溪5期A2 | 1.84 | 21484 |
| 33 | 同安 | 宝龙·旭辉城二期 | 1.75 | 17814 |
| 34 | 海沧 | 建发·阅海 | 1.60 | 36284 |
| 35 | 湖里 | 建发·璞云 | 1.57 | 49796 |
| 36 | 同安 | 古龙·书香璟园 | 1.54 | 19593 |
| 37 | 同安 | 远洋·风景三期 | 1.53 | 20186 |
| 38 | 湖里 | 建发·望湖 | 1.52 | 64457 |
| 39 | 同安 | 象屿·西溪云境 | 1.52 | 17242 |
| 40 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | 1.45 | 67406 |
| 41 | 湖里 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 1.25 | 70490 |
| 42 | 翔安 | 市政·国贸海屿原 | 1.05 | 27878 |
| 43 | 同安 | 水晶·芸溪5期A1 | 0.87 | 22590 |
| 44 | 海沧 | 联发·臻华府 | 0.78 | 19037 |
| 45 | 翔安 | 海晟·大学府 | 0.73 | 17866 |
| 46 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛 | 0.72 | 27004 |
| 47 | 思明 | 帝景苑·1号楼 | 0.70 | 120333 |
| 48 | 翔安 | IOI·棕榈国际住区一期 | 0.59 | 37522 |
| 49 | 集美 | 联发·正荣府 | 0.56 | 40435 |
| 50 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛2期 | 0.56 | 26574 |
| 51 | 翔安 | IOI·棕榈国际住区二期 | 0.53 | 38578 |
| 52 | 湖里 | 建发·五缘橖月 | 0.40 | 74118 |
| 53 | 湖里 | 国贸·天琴海 | 0.39 | 71515 |
| 54 | 同安 | 中铁诺德逸都二期 | 0.34 | 22000 |
| 55 | 同安 | 禹洲·海墅二期 | 0.28 | |
| 56 | 思明 | 国贸·天樾云颂 | 0.27 | 68179 |
| 57 | 湖里 | 建发·五缘湾海 | 0.27 | |
| 58 | 湖里 | 保利·天悦 | 0.26 | 79678 |
| 59 | 同安 | 宝龙·旭辉城一期 | 0.26 | 20351 |
| 60 | 湖里 | 华荣·壹号院 | 0.21 | 61000 |
| 61 | 集美 | IOI·棕榈城二期 | 0.21 | 76157 |
| 62 | 海沧 | 国贸·海上鸣樾 | 0.19 | 60389 |
| 63 | 集美 | 凤凰花城·锦鲤 | 0.18 | 22155 |
| 64 | 集美 | 集美发展·心邸 | 0.14 | 16790 |
| 65 | 翔安 | 环东·金茂悦云湾二期 | 0.13 | 20873 |
| 66 | 海沧 | 联发·臻华府二期 | 0.10 | 25544 |
| 67 | 湖里 | 建发首开金茂·云启东方 | 0.09 | 61037 |
| 68 | 同安 | 中海·花湾二期 | 0.09 | 30296 |
| 69 | 同安 | 火炬·苏溪听语 | 0.08 | 17611 |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的面积排行。 2、平均单价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。 |
成交总价段排行
| 总价段 | 成交 套数 |
成交 占比 |
环比 变化 |
TOP项目 |
|---|---|---|---|---|
| 50~100万 | 3 | 0.2% | 0% | 远洋·风景三期(3) |
| 100~150万 | 18 | 1.3% | 80% | 水晶·溪上(11) 宝龙·旭辉城二期(5) 象屿·西溪云境(1) |
| 150~200万 | 105 | 7.7% | 62% | 七星湾TOD·璞盛3期(22) 象屿·西溪云境(12) 古龙·书香璟园(11) |
| 200~250万 | 148 | 10.9% | 48% | 建发·书香云锦(25) 象屿·西溪云境二期(24) 集美发展·心厝(13) |
| 250~300万 | 189 | 13.9% | -6% | 建发·书香云锦(24) 象屿·凤鸣雅颂(24) 国贸·学府锦樾(22) |
| 300~350万 | 201 | 14.7% | 3% | 象屿·凤鸣雅颂(33) 象屿·自在海(25) 国贸·学府锦樾(20) |
| 350~400万 | 120 | 8.8% | 20% | 联发·环岛新澍(15) 中交·文澜天玥(14) 海沧中心TOD·璞盛2期(13) |
| 400~450万 | 111 | 8.1% | 1% | 联发·嘉悦里五期(18) 联发·环岛新澍(16) 建发·鲤悦二期(15) |
| 450~500万 | 65 | 4.8% | -12% | 联发·嘉悦里三期(10) 建发·鲤悦二期(10) 建发·阅海(8) |
| 500~550万 | 69 | 5.1% | -7% | 建发象屿·观雲(8) 中海·峯汇里(8) 招商·湾湖臻境(8) |
| 550~600万 | 72 | 5.3% | 106% | 中海·峯汇里(19) 海沧中心TOD·璞盛(13) 招商·湾湖臻境(12) |
| 600~650万 | 23 | 1.7% | 53% | 海沧中心TOD·璞盛(9) 招商·湾湖臻境(6) 中海·峯汇里(2) |
| 650~700万 | 25 | 1.8% | 19% | 招商·湾湖臻境(15) 建发·书香五缘(4) 保利国贸·天琴(2) |
| 700~750万 | 11 | 0.8% | 57% | 中海·峯汇里(5) 建发·书香五缘(2) 海沧中心TOD·璞瑞(2) |
| 750~800万 | 23 | 1.7% | 44% | 中海·峯汇里(14) 海沧中心TOD·璞瑞(7) 建发·望湖(2) |
| 800~850万 | 24 | 1.8% | -50% | 海沧中心TOD·璞瑞(11) 中海·峯汇里(5) 建发·书香五缘(3) |
| 850~900万 | 7 | 0.5% | -46% | 中海·峯汇里(3) 建发·五缘鲤(2) 招商·湾湖臻境(2) |
| 900~950万 | 18 | 1.3% | 13% | 建发港务·宸启瑞湖(7) 建发·五缘鲤(3) 海沧中心TOD·璞瑞(3) |
| 950~1000万 | 8 | 0.6% | 14% | 海沧中心TOD·璞瑞(3) 保利国贸·天琴(3) 湿地公园TOD·璞瑞(1) |
| 1000~1050万 | 3 | 0.2% | 50% | 湿地公园TOD·璞瑞(2) 保利国贸·天琴(1) |
| 1050~1100万 | 7 | 0.5% | 0% | 建发·五缘鲤(7) |
| 1100~1150万 | 8 | 0.6% | 167% | 建发·五缘鲤(3) 湿地公园TOD·璞瑞(2) 建发·书香五缘(1) |
| 1150~1200万 | 5 | 0.4% | 67% | 建发·书香五缘(2) 建发港务·宸启瑞湖(1) 国贸·海上鸣樾(1) |
| 1200~1250万 | 10 | 0.7% | 67% | 建发·书香五缘(4) 建发港务·宸启瑞湖(2) 保利国贸·天琴(2) |
| 1250~1300万 | 3 | 0.2% | 0% | 建发·望湖(2) 保利国贸·天琴(1) |
| 1300~1350万 | 4 | 0.3% | 33% | 建发·书香五缘(2) 保利安控·御宸天悦(1) 保利国贸·天琴(1) |
| 1350~1400万 | 3 | 0.2% | 50% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) 建发·五缘鲤(1) 保利国贸·天琴(1) |
| 1400~1450万 | 4 | 0.3% | 300% | 国贸·天琴海(2) 保利安控·御宸天悦(1) 建发·五缘鲤(1) |
| 1450~1500万 | 3 | 0.2% | 200% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) 保利国贸·天琴(1) 建发·五缘橖月(1) |
| 1500~1550万 | 2 | 0.1% | -71% | 湿地公园TOD·璞瑞(2) |
| 1550~1600万 | 4 | 0.3% | 33% | 建发港务·宸启瑞湖二期(2) 保利安控·御宸天悦(1) 建发·五缘鲤(1) |
| 1600~1650万 | 5 | 0.4% | 国贸·天樾云颂二期(2) 保利安控·御宸天悦(1) IOI·棕榈城二期(1) |
|
| 1650~1700万 | 3 | 0.2% | 国贸·天樾云颂二期(2) 保利安控·御宸天悦(1) |
|
| 1700~1750万 | 1 | 0.1% | -50% | 保利安控·御宸天悦(1) |
| 1750~1800万 | 1 | 0.1% | 0% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) |
| 1800~1850万 | 4 | 0.3% | 300% | 建发港务·宸启瑞湖二期(2) 国贸·天樾云颂二期(1) 保利安控·御宸天悦(1) |
| 1850~1900万 | 9 | 0.7% | 800% | 建发港务·宸启瑞湖二期(7) 保利安控·御宸天悦(1) 国贸·天樾云颂(1) |
| 1900~1950万 | 3 | 0.2% | 建发港务·宸启瑞湖二期(2) 保利安控·御宸天悦(1) |
|
| 1950~2000万 | 5 | 0.4% | 建发港务·宸启瑞湖二期(3) 保利安控·御宸天悦(1) 建发·五缘鲤(1) |
|
| 2000~2050万 | 4 | 0.3% | 300% | 建发港务·宸启瑞湖二期(3) 保利安控·御宸天悦(1) |
| 2050~2100万 | 3 | 0.2% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) 保利安控·御宸天悦(1) 保利·天悦(1) |
|
| 2200~2250万 | 2 | 0.1% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) 国贸·天樾云颂二期(1) |
|
| 2250~2300万 | 2 | 0.1% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) 保利安控·御宸天悦(1) |
|
| 2300~2350万 | 6 | 0.4% | 建发港务·宸启瑞湖二期(5) 保利安控·御宸天悦(1) |
|
| 2350~2400万 | 3 | 0.2% | 建发港务·宸启瑞湖二期(3) | |
| 2400~2450万 | 4 | 0.3% | 建发港务·宸启瑞湖二期(3) 保利安控·御宸天悦(1) |
|
| 2450~2500万 | 3 | 0.2% | 建发港务·宸启瑞湖二期(3) | |
| 2500~2550万 | 4 | 0.3% | 300% | 建发港务·宸启瑞湖二期(3) 保利安控·御宸天悦(1) |
| 2600~2650万 | 1 | 0.1% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) | |
| 2750~2800万 | 1 | 0.1% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 3650~3700万 | 1 | 0.1% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 3900~3950万 | 1 | 0.1% | 帝景苑·1号楼(1) | |
| 4550~4600万 | 1 | 0.1% | 帝景苑·1号楼(1) | |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的总价段分布,以50万区间划分。 2、成交套数:本总价段的成交房源套数。 3、成交占比:本总价段成交房源套数占所有成交套数的比例。 4、环比变化:本总价段成交套数与上一统计周期成交套数的环比变化。 5、TOP项目:本总价段内成交套数排名前3项目名称。 |
成交面积段排行
| 面积段 | 成交 套数 |
成交 占比 |
环比 变化 |
TOP项目 |
|---|---|---|---|---|
| 40~60㎡ | 6 | 0.4% | -25% | 远洋·风景三期(6) |
| 60~80㎡ | 26 | 1.9% | 4% | 七星湾TOD·璞盛3期(6) 集美发展·心厝(6) 海沧中心TOD·璞盛2期(4) |
| 80~100㎡ | 464 | 34.0% | 30% | 象屿·自在海(45) 建发·书香云锦(35) 联发·环岛新澍(32) |
| 100~120㎡ | 354 | 26.0% | 17% | 象屿·凤鸣雅颂(44) 建发·鲤悦三期(35) 建发·书香云锦(29) |
| 120~140㎡ | 240 | 17.6% | 12% | 中海·峯汇里(27) 建发·鲤悦二期(18) 中交·文澜天玥(18) |
| 140~160㎡ | 80 | 5.9% | -30% | 国贸·学府锦樾(14) 国贸·樾云墅(11) 联发·嘉悦里五期(9) |
| 160~180㎡ | 17 | 1.2% | -15% | 建发·五缘鲤(11) 七星湾TOD·璞盛3期(3) 中铁诺德逸都二期(2) |
| 180~200㎡ | 77 | 5.6% | 60% | 海沧中心TOD·璞盛(20) 海沧中心TOD·璞瑞(19) 国贸·樾云墅(14) |
| 200~220㎡ | 27 | 2.0% | -60% | 海沧中心TOD·璞瑞(9) 保利安控·御宸天悦(4) 建发·五缘鲤(3) |
| 220~240㎡ | 5 | 0.4% | -17% | 国贸·天樾云颂二期(5) |
| 240~260㎡ | 24 | 1.8% | 140% | 建发港务·宸启瑞湖二期(13) 保利安控·御宸天悦(9) 国贸·天樾云颂二期(4) |
| 260~280㎡ | 13 | 1.0% | 333% | 建发港务·宸启瑞湖二期(11) 保利·天悦(1) 建发·五缘湾海(1) |
| 280~300㎡ | 2 | 0.1% | 国贸·天樾云颂(1) 建发·五缘鲤(1) |
|
| 300~320㎡ | 24 | 1.8% | 2300% | 建发港务·宸启瑞湖二期(20) 保利安控·御宸天悦(4) |
| 340~360㎡ | 3 | 0.2% | 200% | 保利安控·御宸天悦(2) 帝景苑·1号楼(1) |
| 360~380㎡ | 1 | 0.1% | 帝景苑·1号楼(1) | |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的面积段分布,以20㎡区间划分。 2、成交套数:本面积段的成交房源套数。 3、成交占比:本面积段成交房源套数占所有成交套数的比例。 4、环比变化:本面积段成交套数与上一统计周期成交套数的环比变化。 5、TOP项目:本面积段内成交套数排名前3项目名称。 |
项目新增房源信息
| 日期 | 地区 | 项目名称 | 套数 | 楼栋 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 150 | 10号楼 |
| 2026-04-28 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛3期 | 323 | 2号楼 6号楼 |
| 2026-04-28 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 134 | 2号楼 |
| 2026-04-28 | 湖里 | 保利安控·御宸天悦 | 42 | 3号楼 |
| 2026-04-24 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 48 | 7号楼 |
| 2026-04-23 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 196 | A1-5号楼 A3-5号楼 |
| 2026-04-23 | 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 30 | 8号楼 |
| 2026-04-12 | 湖里 | 保利安控·御宸天悦 | 31 | 1号楼 5号楼 |
| 2026-04-10 | 海沧 | 建发·书香云锦 | 220 | 2号楼A梯 2号楼B梯 5号楼 |
| 2026-04-10 | 湖里 | 保利安控·御宸天悦 | 43 | 1号楼 5号楼 |
| 2026-04-03 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 164 | 1号楼 |
| 2026-04-02 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 167 | 1号楼A梯 1号楼B梯 |
| 2026-04-02 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 121 | 6号楼 |
| 2026-04-02 | 翔安 | 世茂·国风宸曦 | 66 | 1-1号楼 2-1号楼 3-1号楼 3-2号楼 |
| 2026-04-02 | 翔安 | 世茂·国风明月 | 47 | 1号楼 2号楼 |
| 2026-04-01 | 思明 | 联发·环岛新澍 | 256 | 1号楼1梯 1号楼2梯 1号楼3梯 2号楼1梯 2号楼2梯 5号楼 |
| 2026-04-01 | 湖里 | 保利国贸·天琴 | 146 | A5号楼1梯 C7号楼1梯 C7号楼2梯 |
| 2026-04-01 | 翔安 | 世茂·国风明月 | 142 | 1号楼 2号楼 |
| 2026-04-01 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 127 | 2号楼 3号楼 |
| 2026-04-01 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 123 | 10号楼 |
| 1、指标说明:统计周期内新上线的房源,以及房屋状态由[不可售]转为[可售]的房源。 |
项目调价房源排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 调价 套数 |
调后 单价 |
单价 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 思明 | 联发·环岛新澍 | 201 | 50508 | 3169 |
| 2 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞瑞 | 126 | 39019 | 2841 |
| 3 | 集美 | 永同昌·翡翠峯境 | 75 | 20229 | -5025 |
| 4 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 62 | 31553 | -1656 |
| 5 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 59 | 35201 | -750 |
| 6 | 海沧 | 联发·臻华府二期 | 30 | 19403 | -5064 |
| 7 | 同安 | 宝龙·旭辉城二期 | 28 | 16145 | -12207 |
| 8 | 同安 | 水晶·溪上 | 14 | 13407 | -6368 |
| 9 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 11 | 53192 | -13090 |
| 10 | 思明 | 中海·峯汇里 | 10 | 48778 | -18361 |
| 11 | 同安 | 远洋·风景三期 | 10 | 16265 | -9141 |
| 12 | 同安 | 古龙·书香璟园 | 9 | 17165 | -3206 |
| 13 | 同安 | 象屿·西溪云境二期 | 8 | 13943 | -2059 |
| 14 | 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 7 | 17400 | -15557 |
| 15 | 湖里 | 建发·五缘鲤 | 6 | 48719 | -17112 |
| 16 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 6 | 29574 | -3052 |
| 17 | 同安 | 象屿·西溪云境 | 6 | 14727 | -1734 |
| 18 | 集美 | 建发·鲤悦三期 | 5 | 23941 | -6813 |
| 19 | 海沧 | 联发·臻华府 | 5 | 19037 | -18298 |
| 20 | 湖里 | 保利国贸·天琴 | 4 | 43220 | -24068 |
| 21 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 4 | 29674 | -3441 |
| 22 | 湖里 | 国贸·天琴海 | 3 | 45907 | -15487 |
| 23 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛3期 | 3 | 21098 | -1241 |
| 24 | 同安 | 水晶·芸溪5期A2 | 3 | 16816 | -4379 |
| 25 | 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 2 | 36686 | -749 |
| 26 | 海沧 | 建发·书香云锦 | 2 | 26176 | -2222 |
| 27 | 湖里 | 建发·璞云 | 1 | 44775 | -1225 |
| 28 | 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 1 | 34032 | -1174 |
| 29 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 1 | 33232 | -1749 |
| 30 | 海沧 | 象屿·自在海 | 1 | 25228 | -11577 |
| 31 | 翔安 | IOI·棕榈国际住区一期 | 1 | 21393 | -9919 |
| 32 | 同安 | 远洋·风景一期 | 1 | 19068 | -13685 |
| 33 | 同安 | 远洋·风景二期 | 1 | 17499 | -7156 |
| 34 | 同安 | 宝龙·旭辉城一期 | 1 | 16080 | -12728 |
| 35 | 翔安 | 海晟·大学府 | 1 | 15832 | -1980 |
| 1、指标说明:统计周期内预售价格发生变化的房源。 2、调价套数:预售价格发生变化的房源套数。 3、调后单价:预售价格发生变化的房源平均单价,单位元/m²。 4、单价变化:预售价格调整前后房源平均单价差值,单位元/m²。 |
项目库存概览
| 地区 | 项目名称 | 可售 套数 |
库存 率 |
去化 预估 |
|---|---|---|---|---|
| 思明区 | 国贸·天樾云颂二期 | 82 | 63% | 10.0 |
| 思明区 | 联发·环岛新澍 | 379 | 85% | 14.6 |
| 思明区 | 中海·峯汇里 | 742 | 65% | 27.2 |
| 湖里区 | 华荣·壹号院 | 23 | 22% | 21.4 |
| 湖里区 | 建发·璞云 | 80 | 41% | 6.3 |
| 湖里区 | 建发·五缘鲤 | 83 | 11% | 3.5 |
| 湖里区 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 83 | 58% | 3.5 |
| 湖里区 | 建发·望湖 | 112 | 48% | 11.3 |
| 湖里区 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 177 | 15% | 28.8 |
| 湖里区 | 保利国贸·天琴 | 191 | 13% | 22.1 |
| 湖里区 | 建发象屿·观雲 | 196 | 37% | 14.2 |
| 湖里区 | 建发港务·宸启瑞湖 | 208 | 48% | 18.8 |
| 湖里区 | 保利安控·御宸天悦 | 221 | 80% | 16.0 |
| 湖里区 | 招商·湾湖臻境 | 354 | 29% | 15.2 |
| 湖里区 | 建发·书香五缘 | 378 | 53% | 20.3 |
| 集美区 | 荣衡·鹭起潮樾 | 58 | 21% | 2.0 |
| 集美区 | 联发·正荣府 | 87 | 16% | 33.9 |
| 集美区 | 联发·嘉悦里三期 | 104 | 23% | 4.3 |
| 集美区 | 联发·嘉悦里五期 | 129 | 39% | 2.9 |
| 集美区 | 象屿·兰亭雅颂 | 166 | 49% | 3.1 |
| 集美区 | 联发·嘉悦里二期 | 334 | 34% | 17.0 |
| 集美区 | 中交·文澜天玥 | 355 | 72% | 8.1 |
| 集美区 | 集美发展·心厝 | 715 | 69% | 58.1 |
| 海沧区 | 建发·阅海 | 130 | 30% | 7.9 |
| 海沧区 | 海沧中心TOD·璞盛 | 165 | 16% | 12.4 |
| 海沧区 | 建发·书香云锦 | 278 | 54% | 5.8 |
| 海沧区 | 象屿·自在海 | 294 | 41% | 8.6 |
| 海沧区 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 406 | 48% | 10.3 |
| 海沧区 | 海沧中心TOD·璞瑞 | 445 | 33% | 13.6 |
| 翔安区 | 环东·金茂悦云湾二期 | 26 | 3% | 16.5 |
