山西电力交易市场-现货预测(2026年04月30日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 00:15 | 384.37 | 02:45 | 495.88 |
| 最小值 | 12:30 | 18.02 | 12:00 | 22.65 |
| 平均值 | — | 232.13 | — | 246.16 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 24:00 | 354.16 | 22:15 | 391.57 |
| 最小值 | 16:30 | 1.52 | 12:15 | 5.90 |
| 平均值 | — | 179.93 | — | 176.29 |

山西电力交易市场-现货预测(2026年04月30日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 00:15 | 384.37 | 02:45 | 495.88 |
| 最小值 | 12:30 | 18.02 | 12:00 | 22.65 |
| 平均值 | — | 232.13 | — | 246.16 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 24:00 | 354.16 | 22:15 | 391.57 |
| 最小值 | 16:30 | 1.52 | 12:15 | 5.90 |
| 平均值 | — | 179.93 | — | 176.29 |
