2026年5月1日买金参考:金店报价与市场行情横向对比
2026年5月1日买金参考:金店报价与市场行情横向对比
5月1日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
核心看点
- 本栏共整理 17 条金店金价数据
- 重点品种包括:周大福、周生生、六福珠宝
- 主要价格区间约 680.00 – 51490.00
- 接口更新时间:2026-05-01 03:05:22
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1410 | – | 1236 | 元/克 | 2026年5月1日 |
| 周生生 | 1406 | 750 | 1236 | 元/克 | 2026年5月1日 |
| 六福珠宝 | 1410 | 750 | 1236 | 元/克 | 2026年5月1日 |
| 谢瑞麟 | 1410 | – | 1236 | 元/克 | 2026年5月1日 |
| 金至尊 | 1410 | 750 | 1236 | 元/克 | 2026年5月1日 |
伦敦金银
栏目重点
- 本栏共整理 4 条伦敦金银数据
- 重点品种包括:伦敦金、伦敦银、铂金期货
- 主要价格区间约 71.27 – 4617.67
- 接口更新时间:2026-05-01 03:30:08
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4617.67 | +1.61% | +74.26 | 4544.37 | 4646.74 | 4618.02 | 4543.41 | 2026-05-01 03:30:08 |
| 伦敦银 | 73.56 | +3.11% | +2.29 | 71.27 | 73.89 | 73.62 | 71.27 | 2026-05-01 03:30:08 |
| 铂金期货 | 1993.268 | +4.65% | +92.67 | 1884.500 | 2001.100 | 1993.100 | 1900.600 | 2026-05-01 03:30:08 |
| 钯金期货 | 1538.650 | +4.55% | +69.95 | 1466.500 | 1549.000 | 1539.500 | 1468.700 | 2026-05-01 03:30:08 |
上海黄金交易所
栏目重点
- 本栏共整理 8 条上海黄金交易所数据
- 重点品种包括:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999
- 主要价格区间约 0.00 – 1030.00
- 接口更新时间:2026-05-01 03:29:28
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 1013.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1013.40 | 46212.00 | 2026-05-01 03:29:28 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 1013.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1013.15 | 71466.00 | 2026-05-01 03:29:28 |
| AU99.99 | AU9999 | 1013.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 1013.60 | 531076.00 | 2026-05-01 03:29:28 |
| Au99.95 | 沪金95 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 1000.00 | 16.00 | 2026-05-01 03:29:28 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 489.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 489.70 | 470.00 | 2026-05-01 03:29:28 |
准备买金前先横向看一遍对照表,更适合转发给正在比价的人。