今日废塑料价格全国市场最新报价(2026年05月01日)

| 品种 | 最新 | 涨跌幅度 | 昨结 |
| 塑料主连 | 8452 | 42 | 8410 |
| 塑料次主连 | 8195 | 34 | 8161 |
| PVC主连 | 5272 | -27 | 5299 |
| 短纤主连 | 8356 | -42 | 8398 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101710 | 101750 | 101730 | -100 |
| A00铝 | 24370 | 24410 | 24390 | -90 |
| 0#锌 | 23550 | 23650 | 23600 | -170 |
| 1#锌 | 23450 | 23550 | 23500 | -170 |
| 1#铅 | 16600 | 16700 | 16650 | -100 |
| 1#镍 | 150300 | 151700 | 151000 | -950 |
| 1#锡 | 385250 | 387250 | 386250 | 500 |
| 1#白银 | 18040 | 18050 | 18045 | 20 |
| 钯金 | 344 | 346 | 345 | 4 |
| 1#钴 | 416000 | 430000 | 423000 | 0 |
| 1#锑 | 157000 | 163000 | 160000 | -1000 |
| 2#锑 | 152000 | 158000 | 155000 | -1000 |
| 1#镁 | 17800 | 18800 | 18300 | 0 |
| 1#电解锰 | 19500 | 19700 | 19600 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
| 1#铬 | 77000 | 90000 | 83500 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14700 | 12600 | 0 |
| 氯化镍 | 38100 | 40100 | 39100 | 0 |
| 硫酸镍 | 33100 | 34500 | 33800 | 0 |
| R410A专用紫铜管 | 106730 | 106730 | 106730 | -100 |
| 无氧铜丝(硬) | 102740 | 103040 | 102890 | -100 |
| 漆包线 | 105000 | 109000 | 107000 | -100 |
| 铝合金ADC12 | 23700 | 23900 | 23800 | -100 |
| 磷铜合金 | 103750 | 110550 | 107150 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24700 | 25100 | 24900 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24600 | 24800 | 24700 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24600 | 24800 | 24700 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 24200 | 24400 | 24300 | -150 |



小编推荐
推荐服务:
涵盖全国32个省、50多个再生资源大品类,提供废钢铁、废有色、废不锈、废家电、废塑料、废纸、废旧设备、再利用材等大宗商品供应需求、企业实时收货价格、国内外行情走势、现货价格等多维度数据。
▼速速扫码领取试用会员▼

免责声明:废废网提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与废废网无关
推荐关注:




