今日废不锈钢价格全国市场最新报价(2026年05月02日)


今日废不锈钢价格全国市场最新报价(2026年05月02日)



废不锈钢内外盘期货
品种 最新 涨跌幅度 昨结
螺纹钢主连 3214 33 3181
线材主连 3338 72 3266
热卷主连 3425 35 3390
不锈钢主连 15435 0 15435
铁矿石主连 796 12.5 783.5
长江现货
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 101710 101750 101730 -100
A00铝 24370 24410 24390 -90
0#锌 23550 23650 23600 -170
1#锌 23450 23550 23500 -170
1#铅 16600 16700 16650 -100
1#镍 150300 151700 151000 -950
1#锡 385250 387250 386250 500
1#白银 18040 18050 18045 20
钯金 344 346 345 4
1#钴 416000 430000 423000 0
1#锑 157000 163000 160000 -1000
2#锑 152000 158000 155000 -1000
1#镁 17800 18800 18300 0
1#电解锰 19500 19700 19600 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18600 18800 18700 0
1#铬 77000 90000 83500 0
441#硅 9600 9800 9700 0
553#硅 9300 9500 9400 0
2202#硅 14600 14800 14700 0
3303#硅 10400 10600 10500 0
金属硅553#-331# 9400 10800 10100 0
金属硅3303#-2202# 10500 14700 12600 0
氯化镍 38100 40100 39100 0
硫酸镍 33100 34500 33800 0
R410A专用紫铜管 106730 106730 106730 -100
无氧铜丝(硬) 102740 103040 102890 -100
漆包线 105000 109000 107000 -100
铝合金ADC12 23700 23900 23800 -100
磷铜合金 103750 110550 107150 -100
铸造铝合金锭(A356.2) 24700 25100 24900 -100
铸造铝合金锭(ZL102) 24600 24800 24700 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) 24600 24800 24700 -100
压铸锌合金锭 24200 24400 24300 -150

万州现货不锈钢报价
品种 参考价 涨跌 时间
不锈304 9420~9520 0 元/吨
不锈316 19480~19580 0 元/吨
不锈304 9420~9520 0 元/吨
316炉料 19550~19650 0 元/吨
不锈316 19850~19950 0 元/吨
201胶纸 4300~4400 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
临沂现货不锈钢报价
品种 参考价 涨跌 时间
不锈304 9370~9470 0 元/吨
201胶纸 4080~4180 0 元/吨
不锈2014 13850~13950 0 元/吨
不锈316 19480~19580 0 元/吨
不锈201 4570~4670 0 元/吨
304统料 9340~9440 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
莆田现货不锈钢报价
品种 参考价 涨跌 时间
430无膜 3600~3800 0 元/吨
不锈2205 18900~19000 0 元/吨
430带膜 3950~4050 0 元/吨
304工业 9540~9640 0 元/吨
201新皮 4480~4580 0 元/吨
不锈316 19540~19640 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
万州现货不锈钢报价
品种 参考价 涨跌 时间
201胶纸 4800 0 元/吨
不锈430 3370~3470 0 元/吨
不锈430 3450~3550 0 元/吨
不锈304 9710~9810 0 元/吨
304工业 10300 0 元/吨
不锈316 19.6~19.8 0 元/kg
点击查看更多废不锈钢市场价格!
襄阳现货不锈钢报价
品种 参考价 涨跌 时间
不锈430 3650~3750 0 元/吨
不锈2014 13840~13940 0 元/吨
430有膜  3580~3680 0 元/吨
304统料 9900 0 元/吨
304刨花 9500~9600 0 元/吨
316刨花 19100~19200 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
厦门现货不锈钢报价
品种 参考价 涨跌 时间
不锈2014 13760~13860 0 元/吨
不锈316  19460~19560 0 元/吨
不锈2014 13840~13940 0 元/吨
不锈2205 18760~18860 0 元/吨
不锈304 9560~9660 0 元/吨
304新料/一级 10400 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
渝中现货不锈钢报价
品种 参考价 涨跌 时间
304统料 9240~9440 0 元/吨
201无膜 4970~5070 0 元/吨
不锈2014 13850~13950 0 元/吨
201统料青拓温州永昌 4400 20 元/吨
316炉料 19600~19800 0 元/吨
不锈201 4080~4180 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
万州现货不锈钢报价
品种 参考价 涨跌 时间
304有胶纸 10400 0 元/吨
301炉料 7900~8100 0 元/吨
304清料 9880~9980 0 元/吨
不锈316 19450~19550 0 元/吨
430带膜 3950~4050 0 元/吨
不锈304 9770~9870 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
佛山现货不锈钢报价
品种 参考价 涨跌 时间
不锈316 19340~19440 0 元/吨
不锈2205 18840~18940 0 元/吨
304工业 9440~9640 0 元/吨
304无胶纸  10310~10410 0 元/吨
不锈201  4390~4490 0 元/吨
304干刨花 9700~9800 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
杭州现货不锈钢报价
品种 参考价 涨跌 时间
不锈316 19800~19900 0 元/吨
不锈2014 13760~13860 0 元/吨
430无膜 3650~3750 0 元/吨
430无膜 3600~3800 0 元/吨
316炉料 19550~19650 0 元/吨
430有膜 3680~3780 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!

小编推荐

推荐服务:

涵盖全国32个省、50多个再生资源大品类,提供废钢铁、废有色、废不锈、废家电、废塑料、废纸、废旧设备、再利用材等大宗商品供应需求、企业实时收货价格、国内外行情走势、现货价格等多维度数据。

▼速速扫码领取试用会员▼

推荐阅读:

免责声明:废废网提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与废废网无关

推荐关注: