坦桑尼亚 100 个批发市场

序号 | 市场名称 | 所在城市 | 详细地址 | 经纬度 | 主营品类
1 | Kariakoo Market | Dar es Salaam | Kariakoo Area, Independence Ave & Maghariba St | 6.8158S,39.2894E | 服装、百货、五金、电子、食品
2 | EACLC East Africa Commerce
Logistics Center | Dar es Salaam | Ubungo District | 6.7745S,39.2482E | 中国商品、家电、建材、跨境物流
3 | Temeke Central Market | Dar es Salaam | Kilwa Road, Temeke | 6.8320S,39.2650E | 果蔬、粮食、二手服装
4 | Ilala Main Market | Dar es Salaam | Near Uhuru Stadium, Ilala | 6.8210S,39.2780E | 日用、食品、小家电
5 | Kinondoni Market | Dar es Salaam | Old Bagamoyo Road | 6.7680S,39.2510E | 建材、五金、家具
6 | Manzese Market | Dar es Salaam | Manzese, Ubungo | 6.7790S,39.2430E | 汽配、日用、平价百货
7 | Mwenge Craft Market | Dar es Salaam | Mwenge, Kinondoni | 6.7560S,39.2390E | 木雕、工艺品、家具批发
8 | Mabibo Market | Dar es Salaam | Mabibo, Ilala | 6.8050S,39.2690E | 食品、粮油、日用百货
9 | Kigamboni Ferry Market | Dar es Salaam | Kigamboni Ferry Terminal | 6.8450S,39.3020E | 海鲜、果蔬、日杂
10 | Ubungo Central Market | Dar es Salaam | Nyerere Road, Ubungo | 6.7720S,39.2460E | 综合批发、物流配套、百货
11 | Mikocheni Market | Dar es Salaam | Mikocheni, Kinondoni | 6.7430S,39.2280E | 进口日用、高端食品、家居
12 | Sinza Market | Dar es Salaam | Sinza, Ilala | 6.7930S,39.2570E | 生鲜、粮油、社区批量拿货
13 | Vingunguti Market | Dar es Salaam | Vingunguti, Temeke | 6.8380S,39.2720E | 粮食、农资、果蔬批发
14 | Jangwani Market | Dar es Salaam | Jangwani Beach Road | 6.8120S,39.2910E | 二手服饰、鞋包、箱包
15 | Msasani Market | Dar es Salaam | Msasani Peninsula | 6.7350S,39.2150E | 进口食品、家居饰品、日化
16 | Bagamoyo Road Market | Dar es Salaam | Makongo Junction | 6.7510S,39.2320E | 二手电子、服装、日用百货
17 | Tazara Station Market | Dar es Salaam | Near Tazara Railway Station | 6.8180S,39.2830E | 农特产、纺织品、小商品
18 | Chanika Market | Dar es Salaam | Chanika Rural Area | 6.9120S,39.2180E | 农产品、饲料、农资
19 | Pugu Market | Dar es Salaam | Pugu Hills Area | 6.8850S,39.2050E | 果蔬、木炭、粮食大宗批发
20 | Mbezi Beach Market | Dar es Salaam | Mbezi Beach Road | 6.7220S,39.1980E | 海鲜、日用、建材、装修材料
21 | Mwanza Central Market | Mwanza | City Centre, Lake Victoria Road | 2.5167S,32.9000E | 淡水鱼、农产、纺织、日用
22 | Nyegezi Market | Mwanza | Nyegezi District | 2.5310S,32.8850E | 果蔬、玉米、豆类、二手服装
23 | Ilemela Market | Mwanza | Ilemela Municipality | 2.4980S,32.9120E | 建材、五金、家具、门窗
24 | Buzuruga Market | Mwanza | Buzuruga Area | 2.5050S,32.8930E | 食品、日用、小家电、厨具
25 | Nyamagana Market | Mwanza | Nyamagana Centre | 2.5230S,32.8760E | 农资、饲料、牛羊养殖物资
26 | Busisi Market | Mwanza | Busisi Lakeside | 2.5520S,32.9210E | 淡水水产、鱼虾批发
27 | Misungwi Market | Mwanza | Misungwi Town | 2.6150S,32.8530E | 玉米、木薯、杂粮农产品
28 | Soko Kuu Arusha | Arusha | Sokoine Quarter, Somali Road | 3.3667S,36.6833E | 果蔬、肉类、服装、手工艺品
29 | Njiro Modern Market | Arusha | Njiro Residential Area | 3.3420S,36.6950E | 进口百货、日化、综合批发
30 | Mto wa Mbu Market | Arusha | Mto wa Mbu Town | 3.2180S,36.8320E | 香蕉、农产、旅游纪念品
31 | Karatu Market | Arusha | Karatu Town Centre | 3.3050S,36.7280E | 咖啡、果蔬、粮食大宗批发
32 | Dodoma Central Market | Dodoma | Central Business District | 6.1830S,35.7510E | 粮食、农资、日用百货、布料
33 | Mbeya Main Market | Mbeya | Mbeya City Centre | 8.9050S,33.4230E | 咖啡、茶叶、农产、纺织品
34 | Tanga Port Market | Tanga | Tanga City Near Sea Port | 5.0680S,39.1020E | 海鲜、建材、进口日用
35 | Moshi Kilimanjaro Market | Moshi | Moshi Town Centre | 3.3580S,37.3450E | 咖啡、手工艺品、服装鞋帽
36 | Darajani Market | Zanzibar | Market Street, Mkunazini | 6.1667S,39.2167E | 香料、海鲜、果蔬、肉类
37 | Nungwi Market | Zanzibar | Nungwi North Coast | 6.1320S,39.2250E | 海鲜、旅游工艺品、饰品
38 | Kendwa Market | Zanzibar | Kendwa Beach Area | 6.1450S,39.2310E | 海产、日用、非洲木雕
39 | Singida Central Market | Singida | Singida Town Centre | 4.8120S,34.7450E | 粮食、畜牧产品、农资
40 | Shinyanga Main Market | Shinyanga | Shinyanga City Centre | 3.6580S,33.4120E | 纺织、日用、杂粮农产
41 | Kigoma Market | Kigoma | Lake Tanganyika Port | 4.8750S,29.6380E | 水产、跨境刚果贸易、日用
42 | Bukoba Market | Bukoba | Lake Victoria Lakeside | 1.3320S,31.8150E | 鱼类、香蕉、跨境乌干达批发
43 | Musoma Market | Musoma | Musoma Town Centre | 1.5080S,33.8020E | 粮油、果蔬、二手服装百货
44 | Tabora Market | Tabora | Tabora City Centre | 5.0120S,32.8180E | 烟草、粮食、棉麻纺织品
45 | Songea Market | Songea | Ruvuma Region Town Centre | 10.6850S,35.6520E | 木薯、玉米、热带农产品
46 | Mtwara Port Market | Mtwara | Mtwara Sea Port Area | 10.2680S,40.1850E | 进口百货、建材、海鲜干货
47 | Lindi Central Market | Lindi | Lindi Town Centre | 9.9920S,39.7150E | 海产、农产品、日杂百货
48 | Kibaha Main Market | Kibaha | Pwani Region Kibaha Town | 6.7850S,39.1320E | 农资、粮食、饲料、养殖物资
49 | Morogoro Central Market | Morogoro | Morogoro City Centre | 6.8230S,37.6780E | 果蔬、粮食、日用批量批发
50 | Kilosa Market | Kilosa | Kilosa Town Morogoro | 6.9250S,37.4310E | 玉米、豆类、花生、杂粮
51 | Ifakara Market | Ifakara | Kilombero Region | 7.9530S,36.6820E | 大米、糖料、农产品批发
52 | Kasulu Market | Kasulu | Kigoma Rural | 4.5820S,30.0950E | 边境贸易、日用品、粮油
53 | Ngara Market | Ngara | Kagera Region | 2.7850S,30.6520E | 跨境卢旺达、农产、服装
54 | Muleba Market | Muleba | Kagera Region | 1.8920S,31.4350E | 香蕉、咖啡、日用百货
55 | Tarime Market | Tarime | Mara Region | 1.3250S,34.3820E | 金矿物资、畜牧、粮食
56 | Biharamulo Market | Biharamulo | Kagera Region | 2.1580S,31.2150E | 水产、粮食、农资批发
57 | Chato Market | Chato | Geita Region | 2.6320S,31.7850E | 维多利亚湖鱼产、日用
58 | Geita Market | Geita | Geita Town Centre | 2.8650S,32.2180E | 金矿耗材、建材、粮油
59 | Kahama Market | Kahama | Shinyanga Region | 3.8920S,32.6530E | 矿业物资、服装、百货
60 | Nzega Market | Nzega | Tabora Region | 4.2580S,33.1250E | 粮食、纺织品、畜牧产品
61 | Igunga Market | Igunga | Tabora Region | 4.6820S,33.3850E | 杂粮、农资、日用批发
62 | Sikonge Market | Sikonge | Tabora Region | 5.2150S,33.0520E | 木薯、玉米、木炭批发
63 | Mbeya Rungwe Market | Rungwe | Mbeya Rural | 9.1250S,33.6820E | 茶叶、咖啡、高山农产
64 | Kyela Market | Kyela | Mbeya Region | 9.5820S,33.8950E | 大米、热带水果、跨境马拉维
65 | Njombe Market | Njombe | Njombe Town Centre | 9.4530S,34.7180E | 土豆、蔬菜、温带农产
66 | Makete Market | Makete | Njombe Region | 9.8150S,34.5320E | 高原蔬菜、豆类批发
67 | Mtwara Masasi Market | Masasi | Mtwara Region | 10.7820S,39.8530E | 腰果、椰子、热带农产
68 | Newala Market | Newala | Mtwara Region | 10.9530S,39.5820E | 橡胶、腰果、农产品
69 | Lindi Ruangwa Market | Ruangwa | Lindi Region | 10.3250S,39.4180E | 木薯、芝麻、粮油批发
70 | Mafia Island Market | Mafia | Mafia Island | 7.9150S,39.6520E | 海鲜、干货、旅游商品
71 | Bagamoyo Town Market | Bagamoyo | Bagamoyo Old Town | 6.4320S,38.9150E | 海鲜、古董、纺织品、日用
72 | Saadani Market | Saadani | Pwani Region Coastal | 6.1850S,38.7320E | 渔产、农产、建材
73 | Kisarawa Market | Kisarawa | Pwani Region | 6.6530S,39.0180E | 果蔬、粮食、饲料批发
74 | Gairo Market | Gairo | Morogoro Region | 6.2150S,37.2530E | 玉米、豆类、杂粮大宗
75 | Mvomero Market | Mvomero | Morogoro Rural | 6.8920S,37.5180E | 蔬菜、水果、农资
76 | Arusha Meru Market | Meru | Arusha Rural | 3.2150S,36.7820E | 咖啡、花卉、果蔬批发
77 | Longido Market | Longido | Arusha Border | 2.8920S,36.6530E | 跨境肯尼亚、畜牧、服装
78 | Monduli Market | Monduli | Arusha West | 3.0530S,36.4180E | 牛羊畜牧产品、日用
79 | Babati Market | Babati | Manyara Region | 4.2150S,35.7820E | 玉米、土豆、畜牧批发
80 | Hanang Market | Hanang | Manyara Region | 4.4530S,35.4180E | 高原粮食、豆类、农资
81 | Simanjiro Market | Simanjiro | Manyara Region | 3.6820S,35.9530E | 马赛畜牧、皮毛、日用品
82 | Mbulu Market | Mbulu | Manyara Region | 3.8920S,35.5820E | 粮食、蔬菜、畜牧产品
83 | Katesh Market | Katesh | Manyara Region | 4.0530S,35.3180E | 土豆、杂粮、本地批发
84 | Dodoma Chamwino Market | Chamwino | Dodoma Rural | 6.3250S,35.6180E | 粮食、芝麻、农资批发
85 | Kongwa Market | Kongwa | Dodoma Region | 5.8920S,35.2530E | 玉米、高粱、杂粮
86 | Mpwapwa Market | Mpwapwa | Dodoma East | 6.5820S,36.4180E | 农产、饲料、日用百货
87 | Itigi Market | Itigi | Singida Region | 5.5150S,34.3820E | 粮食、木炭、畜牧产品
88 | Mkalama Market | Mkalama | Singida Rural | 4.6820S,34.5180E | 豆类、玉米、本地批发
89 | Iramba Market | Iramba | Singida North | 4.3250S,34.1530E | 杂粮、牛羊、农资
90 | Nkansi Market | Nkansi | Rukwa Region | 7.1530S,31.3820E | 湖产鱼虾、粮食批发
91 | Sumbawanga Market | Sumbawanga | Rukwa Town Centre | 7.9150S,31.6530E | 农产、跨境赞比亚、百货
92 | Mbozi Market | Mbozi | Mbeya South | 9.2150S,33.1530E | 咖啡、茶叶、边境贸易
93 | Momba Market | Momba | Mbeya Border | 9.6820S,33.4180E | 跨境赞比亚、日用品、粮油
94 | Uyole Market | Uyole | Mbeya Suburb | 8.8150S,33.3180E | 果蔬、花卉、农产品批发
95 | Dar es Salaam Posta Market | Dar es Salaam | Posta Area, CBD | 6.8120S,39.2850E | 小商品、饰品、化妆品、假发
96 | Dar es Salaam Makongo Market | Dar es Salaam | Makongo Area | 6.7450S,39.2250E | 建材、五金、装修材料批发
97 | Dar es Salaam Kawe Market | Dar es Salaam | Kawe Beach Road | 6.7150S,39.2050E | 海鲜、家具、日用百货
98 | Mwanza Nyamagana New Market | Mwanza | Nyamagana New Township | 2.5350S,32.8650E | 服装、鞋包、综合小商品
99 | Arusha Old Town Market | Arusha | Old Town Centre | 3.3720S,36.6750E | 非洲手工艺品、布料、服饰
100 | Zanzibar Paje Market | Zanzibar | Paje Beach | 6.2150S,39.2530E | 海鲜、旅游纪念品、服饰

END

【美品荟】专注在非洲本土供应链批发B2B的电商平台。
我司在非洲自行清关,拥有自贸区、保税仓、批发市场、地推团队,目前涵盖非洲22个国家。
我们为国内供应链企业提供服务:获取非洲市场一线订单。
保税仓优势:
1、货柜从港口到自贸区保税仓时间可控,快则3-5天,慢则7-10天;
2、清关成本有一定的优势,为客户节省成本;
3、货物销往自贸区之内免征关税;
4、货物销往自贸区之外,在自贸区期间可以暂缓完税,大大减少货物前置成本。
往期经典回顾
-
美品荟 + 新南方双擎驱动 梅州 “双向飞地” 领跑地级市出海
-
美品荟+锦荣大厦+广外非洲研究院三方联手共同打造“海外巿场—国内载体—资本智库”创新型出海新模式
-
冬至聚首话合作,粤渝携手拓非洲——广东省重庆大足商会与新南方集团、美品荟达成战略合作
-
美品荟白云运营中心 10 月 19 日开业,锚定非洲市场打造华南跨境贸易枢纽
-
塞拉利昂驻华大使 Abu Bakarr Karim 访华交流:首站莅临塞拉经商中心指导工作,再赴美品荟及塞拉招商中心了解招商进程
-
如何在非洲大地建立1万个本土品牌,你是其中之一吗?(8.26XT大会)
-
美品荟与联美非洲研究院加入中非国际传播联盟,助力中非交流合作
-
美品荟与新南方集团达成战略合作,共拓非洲市场
-
庆祝非洲联盟成立62周年, 专注于服务非洲本土零售业供应链的电商平台“美品荟”正式在新加坡上线
-
美品荟非洲海外仓暨物流事业部于4月17日正式在深圳宣告成立
-
美品荟服装纺织舰队喜迎海外大单!刚果布客户实地考察后签约 100W 订单
-
喜讯 | 美品荟(广东)照明灯具出口集团成立,点亮非洲照明新蓝海
免责声明:1.本公司将不定期对宣传材料进行修改,敬请留意最新资料;2.部分文章来源于互联网或其他公众平台,内容仅供读者参考,不确保文章的准确性。如涉及侵权,请联系删除。