山西电力交易市场-现货预测(2026年05月02日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 02:00 | 377.15 | 02:30 | 373.51 |
| 最小值 | 14:00 | 0.00 | 10:15 | 9.70 |
| 平均值 | — | 179.66 | — | 219.00 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 01:00 | 257.02 | 23:00 | 371.37 |
| 最小值 | 14:15 | 0.59 | 14:15 | 17.83 |
| 平均值 | — | 134.34 | — | 186.39 |

山西电力交易市场-现货预测(2026年05月02日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 02:00 | 377.15 | 02:30 | 373.51 |
| 最小值 | 14:00 | 0.00 | 10:15 | 9.70 |
| 平均值 | — | 179.66 | — | 219.00 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 01:00 | 257.02 | 23:00 | 371.37 |
| 最小值 | 14:15 | 0.59 | 14:15 | 17.83 |
| 平均值 | — | 134.34 | — | 186.39 |
