今日废铜价格全国市场最新报价(2026年05月03日)

|
|
|
|
|
| 沪铜主连 | 101030 | -230 | 101260 |
| 伦铜 | 12949.5 | -69.5 | 13019 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 黄杂铜 | 53850~54250 | 0 | 元/吨 |
| 62黄边 | 62450~62650 | 0 | 元/吨 |
| 废黄铜(13%) | 55000~55100 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55200~55600 | 0 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 54800~55300 | 0 | 元/吨 |
| 65黄边 | 64150~64350 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 碎黄铜 | 54800~55300 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55200~55600 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53850~54250 | 0 | 元/吨 |
| 废黄铜(13%) | 55000~55100 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55150~55550 | 0 | 元/吨 |
| 62黄边 | 62450~62650 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 黄铜大件 | 55150~55550 | 0 | 元/吨 |
| 62黄边 | 62450~62650 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55200~55600 | 0 | 元/吨 |
| 65黄边 | 64150~64350 | 0 | 元/吨 |
| 废黄铜(13%) | 55000~55100 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53850~54250 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 62黄边 | 62450~62650 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55200~55600 | 0 | 元/吨 |
| 65黄边 | 64150~64350 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55150~55550 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53850~54250 | 0 | 元/吨 |
| 废黄铜(13%) | 55000~55100 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 62黄边 | 62450~62650 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55150~55550 | 0 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 54800~55300 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55200~55600 | 0 | 元/吨 |
| 65黄边 | 64150~64350 | 0 | 元/吨 |
| 废黄铜(13%) | 55000~55100 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 废黄铜(13%) | 55000~55100 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55150~55550 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53850~54250 | 0 | 元/吨 |
| 65黄边 | 64150~64350 | 0 | 元/吨 |
| 62黄边 | 62450~62650 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55200~55600 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 黄杂铜 | 53850~54250 | 0 | 元/吨 |
| 62黄边 | 62450~62650 | 0 | 元/吨 |
| 65黄边 | 64150~64350 | 0 | 元/吨 |
| 废黄铜(13%) | 55000~55100 | 0 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 54800~55300 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55200~55600 | 0 | 元/吨 |

小编推荐
推荐服务:
聚焦再生资源行业,提供全国各地废钢铁、废有色、废旧家电、废电瓶、废旧电动车/摩托车、废电机等现货贸易价格、企业收购价格、实时行业快讯、钢厂调价信息、市场分析等。
▼速速领取3天会员试用▼
免责声明:召前提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与召前无关
推荐关注:
