2026-05-06 可转债市场统计报告
数据时间: 2026-05-06
市场预估
综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议: - 市场估值合理,机会与风险平衡 - 建议:保持适中仓位40-60% - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债 - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注 - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
-
全市场统计
-
上市可转债总数:
331只 -
总成交额:¥
824.91亿元 -
日均波动率(%):
54.66 -
年化波动率(%):
867.77 -
全市场平均价格:
164.98元(标准差:84.27) -
中位数价格:
140.15元 -
涨跌分布:上涨数量:
290只(占比87.61%)下跌数量:40只(占比12.08%)平盘数量:1只(占比0.3%) -
价格极值:最高价:
968.8元(欧通转债)最低价:70.7元(三房转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 4 | 1.21 |
| 100-110 | 8 | 2.42 |
| 110-120 | 13 | 3.93 |
| 120-130 | 50 | 15.11 |
| 130-150 | 143 | 43.2 |
| >150 | 113 | 34.14 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 309 | 95.08% |
| 0-1% | 2 | 0.62% |
| 1-2% | 4 | 1.23% |
| 2-3% | 2 | 0.62% |
| >3% | 8 | 2.46% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 61 | 18.77% |
| 1-2 | 65 | 20.0% |
| 2-3 | 82 | 25.23% |
| 3-5 | 78 | 24.0% |
| >5 | 39 | 12.0% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 9 | 2.72% |
| 0-10% | 25 | 7.55% |
| 10-20% | 42 | 12.69% |
| 20-50% | 135 | 40.79% |
| >50% | 120 | 36.25% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 通信 | 3 | 5.89 |
| 国防军工 | 5 | 4.36 |
| 有色金属 | 8 | 3.61 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 煤炭 | 3 | -1.88 |
| 纺织服饰 | 5 | -0.1 |
| 银行 | 6 | -0.03 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超达转债 | 262.32 | 20 | 235.22 | 11.52 | 164.9 | 94729.1 |
| 晶科转债 | 180.87 | 16.92 | 158.89 | 13.83 | 136.64 | 361429 |
| 精装转债 | 212.622 | 16.83 | 173.68 | 22.42 | 412.99 | 178536 |
| 瑞可转债 | 212.644 | 15.14 | 170.62 | 24.63 | 97.43 | 200443 |
| 盈峰转债 | 195.099 | 12.45 | 194.65 | 0.23 | 242.26 | 408333 |
| 茂莱转债 | 242.201 | 10.02 | 147.16 | 64.59 | 156.59 | 213767 |
| 声迅转债 | 177 | 8.66 | 120.11 | 47.36 | 162.95 | 81102.4 |
| 集智转债 | 313.061 | 8.58 | 264.11 | 18.54 | 127.02 | 59705.8 |
| 奥飞转债 | 320.8 | 7.38 | 267.59 | 19.88 | 147.57 | 149079 |
| 嘉泽转债 | 254.428 | 7.2 | 203.44 | 25.07 | 91.31 | 65384.2 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三房转债 | 70.697 | -14.32 | 79.8 | -11.41 | 79.3 | 117624 |
| 宏图转债 | 73.464 | -12.49 | 51.12 | 43.71 | 65.2 | 49271.3 |
| 美锦转债 | 107.35 | -7.56 | 84.79 | 26.61 | 16.6 | 51210.8 |
| 闻泰转债 | 83.977 | -6.79 | 81.78 | 2.68 | 21.47 | 152646 |
| 家联转债 | 167.15 | -4.76 | 165.75 | 0.84 | 119.06 | 39068.9 |
| 科蓝转债 | 133.75 | -4.6 | 77.73 | 72.08 | 45.89 | 14250.1 |
| 绿茵转债 | 139.87 | -3.58 | 112.08 | 24.8 | 31.56 | 19025.9 |
| 起帆转债 | 233.818 | -3.47 | 200.46 | 16.64 | 42.92 | 100982 |
| 富春转债 | 135.919 | -1.85 | 136.98 | -0.77 | 73.02 | 39876.8 |
| 皓元转债 | 227.644 | -1.8 | 179.29 | 26.97 | 9.36 | 17556.9 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈峰转债 | 195.099 | 12.45 | 194.65 | 0.23 | 242.26 | 408333 |
| 晶科转债 | 180.87 | 16.92 | 158.89 | 13.83 | 136.64 | 361429 |
| 华特转债 | 232.156 | 1.28 | 233.96 | -0.77 | 263.71 | 360180 |
| 博瑞转债 | 193.044 | 6.97 | 192.11 | 0.48 | 398.49 | 234032 |
| 茂莱转债 | 242.201 | 10.02 | 147.16 | 64.59 | 156.59 | 213767 |
| 泰坦转债 | 295.33 | 5.21 | 266.77 | 10.71 | 232.23 | 200633 |
| 瑞可转债 | 212.644 | 15.14 | 170.62 | 24.63 | 97.43 | 200443 |
| 精装转债 | 212.622 | 16.83 | 173.68 | 22.42 | 412.99 | 178536 |
| 万顺转2 | 198.456 | 2.54 | 199 | -0.27 | 483.41 | 156012 |
| 闻泰转债 | 83.977 | -6.79 | 81.78 | 2.68 | 21.47 | 152646 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒帅转债 | 208.5 | 6.86 | 208.99 | -0.23 | 485 | 99615.2 |
| 万顺转2 | 198.456 | 2.54 | 199 | -0.27 | 483.41 | 156012 |
| 精装转债 | 212.622 | 16.83 | 173.68 | 22.42 | 412.99 | 178536 |
| 博瑞转债 | 193.044 | 6.97 | 192.11 | 0.48 | 398.49 | 234032 |
| 华特转债 | 232.156 | 1.28 | 233.96 | -0.77 | 263.71 | 360180 |
| 盈峰转债 | 195.099 | 12.45 | 194.65 | 0.23 | 242.26 | 408333 |
| 泰坦转债 | 295.33 | 5.21 | 266.77 | 10.71 | 232.23 | 200633 |
| 丽岛转债 | 161.841 | 6.97 | 129.98 | 24.52 | 212.7 | 101318 |
| 永02转债 | 128.488 | 3 | 128.76 | -0.21 | 179.14 | 17261 |
| 超达转债 | 262.32 | 20 | 235.22 | 11.52 | 164.9 | 94729.1 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三房转债 | 70.697 | -14.32 | 79.8 | -11.41 | 79.3 | 117624 |
| 帝欧转债 | 158.31 | 3.07 | 159.8 | -0.93 | 17.96 | 14087.4 |
| 富春转债 | 135.919 | -1.85 | 136.98 | -0.77 | 73.02 | 39876.8 |
| 华特转债 | 232.156 | 1.28 | 233.96 | -0.77 | 263.71 | 360180 |
| 万顺转2 | 198.456 | 2.54 | 199 | -0.27 | 483.41 | 156012 |
| 恒帅转债 | 208.5 | 6.86 | 208.99 | -0.23 | 485 | 99615.2 |
| 永02转债 | 128.488 | 3 | 128.76 | -0.21 | 179.14 | 17261 |
| 华兴转债 | 200.13 | -0.51 | 200.34 | -0.11 | 94.54 | 72333.7 |
| 旺能转债 | 128.989 | 3.4 | 129.11 | -0.1 | 56.35 | 26569.8 |
| 盈峰转债 | 195.099 | 12.45 | 194.65 | 0.23 | 242.26 | 408333 |
免责声明
本统计基于2026-05-06市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。