2026-05-07 可转债市场统计报告


2026-05-07 可转债市场统计报告

数据时间: 2026-05-07

市场预估

综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议:    - 市场估值合理,机会与风险平衡    - 建议:保持适中仓位40-60%    - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债    - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注    - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险

1. 市场概况

  • 全市场统计

    • 上市可转债总数:332

    • 总成交额:¥833.19亿元

    • 日均波动率(%):68.7

    • 年化波动率(%):1090.6

    • 全市场平均价格:166.52元(标准差:86.96

    • 中位数价格:140.56

    • 涨跌分布:上涨数量:211只(占比 63.55%下跌数量:120只(占比 36.14%平盘数量:1只(占比 0.3%

    • 价格极值:最高价:981.5元(欧通转债)最低价:73.89元(三房转债)

2. 价格统计

价格区间 数量 占比
<100 5 1.51
100-110 7 2.11
110-120 11 3.31
120-130 50 15.06
130-150 147 44.28
>150 112 33.73

3. 到期税前收益统计

收益率区间 数量 占比
<0% 309 95.08%
0-1% 2 0.62%
1-2% 4 1.23%
2-3% 2 0.62%
>3% 8 2.46%

4. 剩余年限统计

剩余年限区间 数量 占比
<1 61 18.77%
1-2 64 19.69%
2-3 82 25.23%
3-5 78 24.0%
>5 40 12.31%

5. 溢价率统计

溢价率区间 数量 占比
<0% 11 3.31%
0-10% 30 9.04%
10-20% 39 11.75%
20-50% 127 38.25%
>50% 125 37.65%

6. 行业统计

涨幅前三
行业 数量 涨跌幅
通信 3 3.82
汽车 19 3.13
有色金属 8 2.94
跌幅前三
行业 数量 涨跌幅
石油石化 3 -6.07
煤炭 3 -3.58
钢铁 6 -1.13

7. 涨跌幅统计

涨幅前十
转债名称 转债价格 涨跌幅 转股价值 溢价率 换手率 成交额(万元)
本川转债 157.3 57.3 98.3 60.02 8.6 6079.47
声迅转债 202.1 14.18 126.12 60.24 428.6 239702
华懋转债 420.308 13.96 322.14 30.47 36.16 147742
盈峰转债 218.7 12.1 214.08 2.16 276.21 461972
帝尔转债 161.802 8.5 153.64 5.31 84.49 110935
天准转债 237.994 8.46 143.85 65.44 73.69 153667
集智转债 337.002 7.65 294.31 14.5 226.76 117356
中贝转债 212.481 7.6 152.19 39.61 122.77 131928
华兴转债 215.113 7.49 216.86 -0.8 338.85 200166
春23转债 243.105 7.49 195.96 24.06 89.99 124418
跌幅前十
转债名称 转债价格 涨跌幅 转股价值 溢价率 换手率 成交额(万元)
华特转债 205.449 -11.5 202.07 1.67 164.77 211840
恒逸转2 187.06 -9.41 158.25 18.21 12.79 72583.1
美锦转债 99.132 -7.66 82.32 20.42 34.19 94752.8
帝欧转债 149.801 -5.37 150.39 -0.39 25.23 18223.1
齐翔转2 127.335 -5.27 113.41 12.28 14.9 13027.7
永贵转债 145.451 -4.93 132.2 10.02 30.35 43574.4
优彩转债 168.896 -4.58 153.09 10.33 48.12 33272.1
立昂转债 140.457 -4.57 135.28 3.83 20.31 98060.8
丽岛转债 155.008 -4.22 132.92 16.62 222.52 106783
瑞科转债 150.171 -3.38 137.1 9.54 108.38 72237.1

8. 成交额统计

成交额前十
转债名称 转债价格 涨跌幅 转股价值 溢价率 换手率 成交额(万元)
盈峰转债 218.7 12.1 214.08 2.16 276.21 461972
晶科转债 181.28 0.23 164.89 9.94 87.18 246409
声迅转债 202.1 14.18 126.12 60.24 428.6 239702
华特转债 205.449 -11.5 202.07 1.67 164.77 211840
泰坦转债 305.192 3.34 287.11 6.3 227.06 202306
华兴转债 215.113 7.49 216.86 -0.8 338.85 200166
亿田转债 217.1 5.52 166.35 30.5 197.9 192310
天准转债 237.994 8.46 143.85 65.44 73.69 153667
华懋转债 420.308 13.96 322.14 30.47 36.16 147742
茂莱转债 245.175 1.23 151.13 62.23 103.68 143364

9. 换手率统计

换手率前十
转债名称 转债价格 涨跌幅 转股价值 溢价率 换手率 成交额(万元)
声迅转债 202.1 14.18 126.12 60.24 428.6 239702
Z帅转债 219.11 5.09 220.58 -0.66 427.7 68404.5
万顺转2 193.12 -2.69 194.19 -0.55 424.3 118055
Z永02转 131.333 2.21 131.32 0.01 404.41 14815.5
华兴转债 215.113 7.49 216.86 -0.8 338.85 200166
盈峰转债 218.7 12.1 214.08 2.16 276.21 461972
泰坦转债 305.192 3.34 287.11 6.3 227.06 202306
集智转债 337.002 7.65 294.31 14.5 226.76 117356
丽岛转债 155.008 -4.22 132.92 16.62 222.52 106783
博瑞转债 196.917 2.01 197.35 -0.22 206.23 118982

10. 溢价率统计

溢价率前十
转债名称 转债价格 涨跌幅 转股价值 溢价率 换手率 成交额(万元)
三房转债 73.894 4.52 75.83 -2.55 37.56 57460.9
华兴转债 215.113 7.49 216.86 -0.8 338.85 200166
Z帅转债 219.11 5.09 220.58 -0.66 427.7 68404.5
万顺转2 193.12 -2.69 194.19 -0.55 424.3 118055
帝欧转债 149.801 -5.37 150.39 -0.39 25.23 18223.1
瑞丰转债 163.331 4.27 163.83 -0.31 173.4 87259.5
旺能转债 130.601 1.25 130.97 -0.28 63.45 30701.2
博瑞转债 196.917 2.01 197.35 -0.22 206.23 118982
富春转债 137.506 1.17 137.73 -0.16 86.15 42412.7
家联转债 167.9 0.45 168.17 -0.16 172.21 56064.7

免责声明

        本统计基于2026-05-07市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。

仅供参考,投资需谨慎。