山西电力交易市场-现货预测(2026年05月10日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 19:30 | 616.89 | 19:30 | 619.19 |
| 最小值 | 10:15 | 16.70 | 11:15 | 15.01 |
| 平均值 | — | 278.71 | — | 281.01 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 19:45 | 543.21 | 20:45 | 670.29 |
| 最小值 | 12:45 | 17.56 | 13:15 | 23.51 |
| 平均值 | — | 258.41 | — | 283.84 |

山西电力交易市场-现货预测(2026年05月10日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 19:30 | 616.89 | 19:30 | 619.19 |
| 最小值 | 10:15 | 16.70 | 11:15 | 15.01 |
| 平均值 | — | 278.71 | — | 281.01 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 19:45 | 543.21 | 20:45 | 670.29 |
| 最小值 | 12:45 | 17.56 | 13:15 | 23.51 |
| 平均值 | — | 258.41 | — | 283.84 |
