2026年5月15日玉米豆粕市场信息分享
全国各地玉米豆粕价格参考信息(单位:元/吨)
(综合网络 仅供参考,以当地实际成交价为准)
|
省 市 |
玉米价格 |
较昨日 |
豆粕价格 |
较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 3000 | 0 |
| 山东省 | 2411 | 3 | 3153 | 84 |
| 浙江省 | 2364 | -1 | 3175 | -10 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3000 | 0 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 3050 | 10 |
| 上海市 | 2000 | -350 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2140 | 0 | 3450 | 0 |
| 陕西省 | 2350 | 0 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2225 | 25 | 3132 | 50 |
| 青海省 | 2372 | -2 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2338 | 2 | 3170 | 4 |
| 河南省 | 2383 | -10 | 3081 | 1 |
| 湖南省 | 2685 | 0 | 3090 | -1 |
| 湖北省 | 2300 | -30 | 3083 | 0 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2400 | 0 | 3057 | -14 |
| 河北省 | 2360 | -46 | 3148 | 36 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3000 | 0 |
| 广西 | 2369 | -1 | 3265 | -5 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2376 | 0 | 3141 | 0 |
| 辽宁省 | 2373 | -5 | 3030 | 8 |
| 黑龙江 | 2270 | 0 | 3041 | -17 |
| 吉林省 | 2380 | 47 | 3121 | 2 |
| 四川省 | 2580 | 0 | 3058 | -26 |
| 贵州省 | 2745 | 0 | 2895 | 0 |
| 云南省 | 2200 | 0 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3633 | -91 | 4139 | 39 |
