今日废不锈钢价格全国市场最新报价(2026年05月16日)


今日废不锈钢价格全国市场最新报价(2026年05月16日)

废不锈钢 内外盘期货
品种
最新
涨跌幅度
昨结
螺纹钢主连 3229 -20 3249
线材主连 3362 -2 3364
热卷主连 3443 -22 3465
不锈钢主连 14720 -140 14860
铁矿石主连 805.5 -6.5 812
召前福州现货不锈钢报价
品种名 价格 涨跌 单位
201统料包 4120 0 元/吨
430有膜  3590~3690 0 元/吨
不锈2205 19120~19220 0 元/吨
316刨花 17590~17690 0 元/吨
不锈304 9710~9810 -100 元/吨
不锈430 3650~3750 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
召前常德现货不锈钢报价
品种名 价格 涨跌 单位
2520工业 21790~22290 0 元/吨
316刨花 19800~20000 0 元/吨
304统料 9210~9410 -100 元/吨
不锈430 3600~3700 0 元/吨
不锈316 19780~19880 0 元/吨
904工业 40800~41000 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
召前安徽现货不锈钢报价
品种名 价格 涨跌 单位
316刨花 17540~17640 0 元/吨
不锈2205 19120~19220 0 元/吨
304无胶纸 10350~10450 -100 元/吨
316刨花 19800~20000 0 元/吨
不锈201 3940~4040 0 元/吨
304无胶纸 10300~10400 -100 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
召前临沂现货不锈钢报价
品种名 价格 涨跌 单位
不锈430 3600~3700 0 元/吨
不锈430  3550~3650 0 元/吨
不锈304 9340~9440 -90 元/吨
304工业 9460~9660 0 元/吨
201统料 3660~3760 0 元/吨
304工业 9490~9690 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
召前安徽现货不锈钢报价
品种名 价格 涨跌 单位
不锈316 19920~20020 0 元/吨
不锈304 9.6~9.8 -0.1 元/kg
不锈2520 21300~21500 0 元/吨
不锈2014 13790~13890 0 元/吨
不锈430 3620~3720 0 元/吨
不锈2014 13850~13950 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
召前达州现货不锈钢报价
品种名 价格 涨跌 单位
不锈304 9690~9790 -100 元/吨
304新料 9840~9940 0 元/吨
304工业 9830~9930 0 元/吨
不锈304 9810~9910 -100 元/吨
不锈304 9760~9860 -100 元/吨
不锈316 19.9~20.1 0 元/kg
点击查看更多废不锈钢市场价格!
召前福建现货不锈钢报价
品种名 价格 涨跌 单位
不锈430 3600~3700 0 元/吨
不锈2205 19040~19140 0 元/吨
201胶纸 4180~4280 0 元/吨
不锈430 3550~3650 0 元/吨
304工业 9590~9690 0 元/吨
430无膜 3600~3800 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
召前杭州现货不锈钢报价
品种名 价格 涨跌 单位
316炉料 19740~19840 0 元/吨
不锈201 4160~4260 0 元/吨
201统料 3710~3810 0 元/吨
不锈2014 13740~13840 0 元/吨
不锈316 19750~19850 0 元/吨
201新料 4980~5080 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
召前长沙现货不锈钢报价
品种名 价格 涨跌 单位
不锈304 9810~9910 -100 元/吨
不锈304 9680~9780 -110 元/吨
不锈2520 21370~21470 0 元/吨
304新料 9980~10080 0 元/吨
不锈2520 21.4~21.6 0 元/kg
不锈304 9660~9760 -110 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!
召前阜阳现货不锈钢报价
品种名 价格 涨跌 单位
316炉料 19740~19840 0 元/吨
不锈304 9710~9810 -100 元/吨
304清料 9880~9980 -100 元/吨
316炉料 19760~19960 0 元/吨
430清料 3820~3920 0 元/吨
430清料 3750~3850 0 元/吨
点击查看更多废不锈钢市场价格!

小编推荐

推荐服务:

聚焦再生资源行业,提供全国各地废钢铁、废有色、废旧家电、废电瓶、废旧电动车/摩托车、废电机等现货贸易价格、企业收购价格、实时行业快讯、钢厂调价信息、市场分析等。

▼速速领取3天会员试用▼

免责声明:召前提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与召前无关

推荐关注: