2026年5月20日玉米豆粕市场信息分享
全国各地玉米豆粕价格参考信息(单位:元/吨)
(综合网络 仅供参考,以当地实际成交价为准)
|
省 市 |
玉米价格 |
较昨日 |
豆粕价格 |
较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 3000 | 0 |
| 山东省 | 2403 | 3 | 3152 | 35 |
| 浙江省 | 2362 | 0 | 3157 | 0 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3000 | 0 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 3025 | -8 |
| 上海市 | 2000 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2140 | 0 | 3450 | 0 |
| 陕西省 | 2350 | 0 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2250 | 0 | 3075 | 0 |
| 青海省 | 2374 | 0 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2344 | 0 | 2781 | 0 |
| 河南省 | 2433 | 6 | 3042 | -4 |
| 湖南省 | 2690 | 5 | 3068 | -12 |
| 湖北省 | 2400 | 0 | 3067 | 0 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2415 | 23 | 3071 | 17 |
| 河北省 | 2356 | 6 | 3115 | 21 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3000 | 0 |
| 广西 | 2370 | 0 | 3255 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2376 | 0 | 3141 | 0 |
| 辽宁省 | 2395 | 11 | 3100 | 42 |
| 黑龙江 | 2270 | -1 | 3074 | 13 |
| 吉林省 | 2380 | 0 | 3131 | 23 |
| 四川省 | 2585 | 0 | 3064 | 13 |
| 贵州省 | 2745 | 0 | 2895 | 0 |
| 云南省 | 2200 | 0 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3681 | 0 | 4110 | 12 |
