山西电力交易市场-现货预测(2026年05月24日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 20:15 | 633.07 | 20:45 | 793.17 |
| 最小值 | 13:30 | 24.50 | 12:45 | 73.28 |
| 平均值 | — | 315.03 | — | 353.79 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 00:30 | 459.16 | 00:30 | 473.78 |
| 最小值 | 17:00 | 16.62 | 12:45 | 17.21 |
| 平均值 | — | 177.78 | — | 185.59 |

山西电力交易市场-现货预测(2026年05月24日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 20:15 | 633.07 | 20:45 | 793.17 |
| 最小值 | 13:30 | 24.50 | 12:45 | 73.28 |
| 平均值 | — | 315.03 | — | 353.79 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 00:30 | 459.16 | 00:30 | 473.78 |
| 最小值 | 17:00 | 16.62 | 12:45 | 17.21 |
| 平均值 | — | 177.78 | — | 185.59 |
