2026年6月2日买金参考:金店报价与市场行情横向对比
2026年6月2日买金参考:金店报价与市场行情横向对比
6月2日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
行情要点
- 本栏共整理 17 条金店金价数据
- 重点品种包括:周大福、周生生、六福珠宝
- 主要价格区间约 680.00 – 51100.00
- 接口更新时间:2026-06-02 03:29:12
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1376 | – | 1207 | 元/克 | 2026年6月2日 |
| 周生生 | 1374 | 748 | 1207 | 元/克 | 2026年6月2日 |
| 六福珠宝 | 1376 | 748 | 1207 | 元/克 | 2026年6月2日 |
| 谢瑞麟 | 1376 | – | 1207 | 元/克 | 2026年6月2日 |
| 金至尊 | 1376 | 748 | 1207 | 元/克 | 2026年6月2日 |
伦敦金银
行情要点
- 本栏共整理 4 条伦敦金银数据
- 重点品种包括:伦敦金、伦敦银、铂金期货
- 主要价格区间约 73.42 – 4539.78
- 接口更新时间:2026-06-02 03:30:25
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4485.37 | -1.21% | -54.41 | 4523.25 | 4545.93 | 4485.72 | 4539.78 | 2026-06-02 03:30:25 |
| 伦敦银 | 75.01 | -0.35% | -0.26 | 73.42 | 76.26 | 75.06 | 75.27 | 2026-06-02 03:30:25 |
| 铂金期货 | 1932.001 | +0.13% | +2.5 | 1929.000 | 1956.600 | 1935.200 | 1929.500 | 2026-06-02 03:30:25 |
| 钯金期货 | 1390.600 | +0.63% | +8.7 | 1379.000 | 1396.000 | 1390.500 | 1381.900 | 2026-06-02 03:30:25 |
上海黄金交易所
行情要点
- 本栏共整理 8 条上海黄金交易所数据
- 重点品种包括:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999
- 主要价格区间约 0.00 – 1030.00
- 接口更新时间:2026-06-02 03:27:24
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 978.00 | 982.00 | 982.50 | 970.29 | -0.84 | 981.21 | 11862.00 | 2026-06-02 03:27:24 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 978.61 | 982.99 | 982.99 | 970.01 | -0.86 | 981.08 | 8126.00 | 2026-06-02 03:27:24 |
| AU99.99 | AU9999 | 975.00 | 982.00 | 984.00 | 970.10 | -0.57 | 980.60 | 2896.00 | 2026-06-02 03:27:24 |
| Au99.95 | 沪金95 | 976.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.20 | 6.00 | 2026-06-02 03:27:24 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 485.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 485.04 | 10.00 | 2026-06-02 03:27:24 |
这类对照信息更适合收藏和转发,方便后续做买金参考。