2026年6月3日玉米豆粕市场信息分享
全国各地玉米豆粕价格参考信息(单位:元/吨)
(综合网络 仅供参考,以当地实际成交价为准)
省 市 |
玉米价格 |
较昨日 |
豆粕价格 |
较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 3000 | 0 |
| 山东省 | 2377 | -3 | 3061 | -16 |
| 浙江省 | 2375 | 3 | 3121 | -2 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3000 | -390 |
| 江苏省 | 2405 | 45 | 3033 | 0 |
| 上海市 | 2000 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2058 |
|
3425 | 0 |
| 陕西省 | 2420 | 0 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2250 | 0 | 3065 | 0 |
| 青海省 | 2380 | 1 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2374 | 3 | 3124 | -5 |
| 河南省 | 2423 | 0 | 3041 | -7 |
| 湖南省 | 2690 | 5 | 3063 | -23 |
| 湖北省 | 2490 | -5 | 3115 | -85 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2395 | -12 | 3049 | 2 |
| 河北省 | 2372 | -60 | 3085 | 18 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3000 | 0 |
| 广西 | 2380 | 2 | 3177 | -5 |
| 广东省 | 2300 |
|
3000 | 0 |
| 海南省 | 2326 | 0 | 3100 | 0 |
| 辽宁省 | 2378 | -6 | 3064 | -29 |
| 黑龙江 | 2270 | -1 | 3084 | 51 |
| 吉林省 | 2375 | 0 | 3117 | -14 |
| 四川省 | 2580 | 0 | 3064 | 13 |
| 贵州省 | 2713 | 0 | 2874 | 0 |
| 云南省 | 2500 | 0 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3604 | -48 | 4063 | -29 |
