2026-06-03 可转债市场统计报告
数据时间: 2026-06-03
市场预估
综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议: - 市场估值合理,机会与风险平衡 - 建议:保持适中仓位40-60% - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债 - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注 - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
-
全市场统计
-
上市可转债总数:
319只 -
总成交额:¥
901.51亿元 -
日均波动率(%):
64.97 -
年化波动率(%):
1031.43 -
全市场平均价格:
163.69元(标准差:93.34) -
中位数价格:
135.6元 -
涨跌分布:上涨数量:
112只(占比35.11%)下跌数量:206只(占比64.58%)平盘数量:1只(占比0.31%) -
价格极值:最高价:
991.0元(欧通转债)最低价:64.34元(三房转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 5 | 1.57 |
| 100-110 | 7 | 2.19 |
| 110-120 | 33 | 10.34 |
| 120-130 | 70 | 21.94 |
| 130-150 | 109 | 34.17 |
| >150 | 95 | 29.78 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 293 | 94.52% |
| 0-1% | 4 | 1.29% |
| 1-2% | 6 | 1.94% |
| 2-3% | 1 | 0.32% |
| >3% | 6 | 1.94% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 56 | 18.06% |
| 1-2 | 61 | 19.68% |
| 2-3 | 76 | 24.52% |
| 3-5 | 75 | 24.19% |
| >5 | 42 | 13.55% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 10 | 3.13% |
| 0-10% | 25 | 7.84% |
| 10-20% | 29 | 9.09% |
| 20-50% | 115 | 36.05% |
| >50% | 140 | 43.89% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 环保 | 12 | 1.2 |
| 煤炭 | 3 | 0.81 |
| 石油石化 | 3 | 0.45 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 国防军工 | 4 | -4.17 |
| 计算机 | 13 | -3.15 |
| 建筑材料 | 5 | -1.87 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华特转债 | 212.341 | 20 | 213.02 | -0.32 | 1311.35 | 418471 |
| 洁美转债 | 326.009 | 8.42 | 329.23 | -0.98 | 410.55 | 543283 |
| 立昂转债 | 172.458 | 7.86 | 172.94 | -0.28 | 123.85 | 412804 |
| 天准转债 | 295.028 | 7.74 | 199.73 | 47.71 | 122.05 | 316794 |
| 电化转债 | 199.4 | 7.71 | 164.85 | 20.96 | 163.54 | 158759 |
| 惠城转债 | 660.5 | 6.22 | 561 | 17.74 | 427.63 | 182152 |
| 锡振转债 | 163 | 6.12 | 117.85 | 38.32 | 89.44 | 76866.4 |
| 阳谷转债 | 179.318 | 5.43 | 132.61 | 35.22 | 54.7 | 29807.3 |
| 珂玛转债 | 237.5 | 5.37 | 100.34 | 136.7 | 112.32 | 201754 |
| 华医转债 | 361 | 4.34 | 304.05 | 18.73 | 76.52 | 197846 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 声迅转债 | 271.88 | -15.32 | 222.84 | 22.01 | 157.17 | 123929 |
| 航宇转债 | 255.179 | -13.88 | 228.85 | 11.51 | 92.76 | 162345 |
| 茂莱转债 | 185.165 | -12.64 | 122.35 | 51.34 | 47.86 | 53864.4 |
| 春23转债 | 320.971 | -8.48 | 308.67 | 3.99 | 266.29 | 499332 |
| 瑞可转债 | 225.158 | -5.07 | 169.25 | 33.03 | 52.77 | 124950 |
| 亿田转债 | 164.6 | -4.91 | 110.28 | 49.26 | 30.03 | 22132.6 |
| 路维转债 | 292.774 | -4.74 | 219.27 | 33.52 | 28.5 | 53256 |
| 山玻转债 | 157.5 | -4.64 | 153.76 | 2.43 | 357.39 | 161407 |
| 运机转债 | 253.791 | -4.63 | 203.45 | 24.74 | 32.44 | 43829.4 |
| 联瑞转债 | 447.747 | -4.41 | 262.42 | 70.62 | 26.93 | 85157.5 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洁美转债 | 326.009 | 8.42 | 329.23 | -0.98 | 410.55 | 543283 |
| 春23转债 | 320.971 | -8.48 | 308.67 | 3.99 | 266.29 | 499332 |
| 华特转债 | 212.341 | 20 | 213.02 | -0.32 | 1311.35 | 418471 |
| 立昂转债 | 172.458 | 7.86 | 172.94 | -0.28 | 123.85 | 412804 |
| 泰坦转债 | 530.543 | 3.9 | 515.53 | 2.91 | 257.14 | 398415 |
| 天准转债 | 295.028 | 7.74 | 199.73 | 47.71 | 122.05 | 316794 |
| 甬矽转债 | 213.647 | 0.19 | 215.02 | -0.64 | 185.84 | 298335 |
| 珂玛转债 | 237.5 | 5.37 | 100.34 | 136.7 | 112.32 | 201754 |
| 华医转债 | 361 | 4.34 | 304.05 | 18.73 | 76.52 | 197846 |
| 惠城转债 | 660.5 | 6.22 | 561 | 17.74 | 427.63 | 182152 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华特转债 | 212.341 | 20 | 213.02 | -0.32 | 1311.35 | 418471 |
| 天创转债 | 179.176 | -1.85 | 161.92 | 10.66 | 582.14 | 70642.4 |
| 惠城转债 | 660.5 | 6.22 | 561 | 17.74 | 427.63 | 182152 |
| 洁美转债 | 326.009 | 8.42 | 329.23 | -0.98 | 410.55 | 543283 |
| 山玻转债 | 157.5 | -4.64 | 153.76 | 2.43 | 357.39 | 161407 |
| 超声转债 | 140.4 | 4.18 | 141.27 | -0.61 | 340.69 | 111964 |
| 春23转债 | 320.971 | -8.48 | 308.67 | 3.99 | 266.29 | 499332 |
| 泰坦转债 | 530.543 | 3.9 | 515.53 | 2.91 | 257.14 | 398415 |
| 瑞科转债 | 145.59 | 1.27 | 145.71 | -0.09 | 222.65 | 85636.4 |
| 甬矽转债 | 213.647 | 0.19 | 215.02 | -0.64 | 185.84 | 298335 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洁美转债 | 326.009 | 8.42 | 329.23 | -0.98 | 410.55 | 543283 |
| 甬矽转债 | 213.647 | 0.19 | 215.02 | -0.64 | 185.84 | 298335 |
| 超声转债 | 140.4 | 4.18 | 141.27 | -0.61 | 340.69 | 111964 |
| 金埔转债 | 122.43 | 0.26 | 122.91 | -0.39 | 58.61 | 12331.6 |
| 华特转债 | 212.341 | 20 | 213.02 | -0.32 | 1311.35 | 418471 |
| 立昂转债 | 172.458 | 7.86 | 172.94 | -0.28 | 123.85 | 412804 |
| 航新转债 | 131.373 | -2.9 | 131.65 | -0.21 | 165.47 | 33530.7 |
| 瑞科转债 | 145.59 | 1.27 | 145.71 | -0.09 | 222.65 | 85636.4 |
| 冠中转债 | 265.4 | -0.53 | 265.61 | -0.08 | 84.04 | 33689.2 |
| 星球转债 | 125.946 | -1.31 | 125.97 | -0.02 | 62.86 | 8625.45 |
免责声明
本统计基于2026-06-03市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。