山西电力交易市场-现货预测(2026年06月09日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 19:30 | 448.16 | 04:45 | 583.11 |
| 最小值 | 14:15 | 17.65 | 12:45 | 10.48 |
| 平均值 | — | 231.49 | — | 282.89 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 21:00 | 342.13 | 20:45 | 396.57 |
| 最小值 | 11:45 | 19.56 | 10:45 | 25.23 |
| 平均值 | — | 195.42 | — | 207.79 |

山西电力交易市场-现货预测(2026年06月09日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 19:30 | 448.16 | 04:45 | 583.11 |
| 最小值 | 14:15 | 17.65 | 12:45 | 10.48 |
| 平均值 | — | 231.49 | — | 282.89 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 21:00 | 342.13 | 20:45 | 396.57 |
| 最小值 | 11:45 | 19.56 | 10:45 | 25.23 |
| 平均值 | — | 195.42 | — | 207.79 |
