厦门新房市场周报 (06.08~06.14)

核心指标概览
| 日 | 周 | 月 |
|---|---|---|
|
成交数量 302 套 环比 +7.9% |
成交面积 34.0 千m² 环比 +5.3% |
成交均价 34023 元/m² 环比 -8.9% |
|
去化预估 15.1 月 环比 -30.4% |
成交周期 91 天 环比 +12.3% |
新增房源 24 套 环比 0% |
| 1、统计说明:仅统计主流在售住宅项目的房源成交数据。 2、成交均价:统计成交房源预售均价,因存在项目折扣,非真实成交价。 3、去化预估:根据本周期内已成交套数及最新库存套数,预估去化周期。 4、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数。 |
岛内周成交趋势

岛外周成交趋势

分区成交概览
| 地区 | 成交数量 (套) |
成交周期 (天) |
成交面积 (千m²) |
成交均价 (元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 思明 | 9 | 29 | 1.14 | 62344 |
| 湖里 | 42 | 136 | 6.38 | 65191 |
| 集美 | 78 | 90 | 8.45 | 29350 |
| 海沧 | 81 | 68 | 8.80 | 28920 |
| 翔安 | 40 | 99 | 4.20 | 30176 |
| 同安 | 52 | 94 | 4.98 | 21990 |
| 1、成交数量:统计已成交房源的套数。 2、成交周期:统计成交房源从已认购到已出售状态的平均天数。 3、成交面积:统计已成交房源的面积。 4、成交均价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。 |
项目成交数量排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 成交数量 (套) |
成交周期 (天) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 23 | 66 |
| 2 | 海沧 | 联发·臻华府二期 | 22 | 4 |
| 3 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 19 | 80 |
| 4 | 海沧 | 建发·书香云锦 | 18 | 42 |
| 5 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 18 | 65 |
| 6 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛3期 | 18 | 35 |
| 7 | 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 16 | 39 |
| 8 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 13 | 20 |
| 9 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 11 | 104 |
| 10 | 集美 | 集美发展·心厝 | 10 | 310 |
| 11 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 9 | 27 |
| 12 | 湖里 | 建发·五缘鲤 | 7 | 181 |
| 13 | 同安 | 远洋·风景三期 | 7 | 33 |
| 14 | 湖里 | 保利安控·御宸天悦 | 6 | 45 |
| 15 | 集美 | 联发·嘉悦里二期 | 6 | 9 |
| 16 | 海沧 | 象屿·自在海 | 6 | 236 |
| 17 | 同安 | 宝龙·旭辉城二期 | 6 | 9 |
| 18 | 湖里 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 5 | 336 |
| 19 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | 5 | 64 |
| 20 | 同安 | 象屿·西溪云境 | 5 | 329 |
| 21 | 同安 | 水晶·溪上 | 5 | 134 |
| 22 | 湖里 | 建发·璞云 | 4 | 121 |
| 23 | 湖里 | 建发象屿·观雲 | 4 | 226 |
| 24 | 湖里 | 建发·书香五缘 | 4 | 24 |
| 25 | 集美 | 联发·正荣府 | 4 | 77 |
| 26 | 思明 | 联发·环岛新澍 | 3 | 86 |
| 27 | 思明 | 中海·国贸上城三期 | 3 | 0 |
| 28 | 湖里 | 建发·望湖 | 3 | 182 |
| 29 | 集美 | 集美发展·颐和花园一期 | 3 | 301 |
| 30 | 翔安 | 市政·国贸海屿原 | 3 | 178 |
| 31 | 翔安 | 海晟·大学府 | 3 | 34 |
| 32 | 思明 | 中海·峯汇里 | 2 | 3 |
| 33 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 2 | 70 |
| 34 | 湖里 | 华润建发·湖畔润璟 | 2 | 0 |
| 35 | 海沧 | 联发·臻华府 | 2 | 2 |
| 36 | 海沧 | 建发·阅海 | 2 | 174 |
| 37 | 海沧 | 国贸·海上鸣樾 | 2 | 529 |
| 38 | 翔安 | 国贸·樾云墅 | 2 | 43 |
| 39 | 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 2 | 28 |
| 40 | 同安 | 象屿·西溪云境二期 | 2 | 398 |
| 41 | 同安 | 古龙·书香璟园 | 2 | 9 |
| 42 | 思明 | 国贸·天樾云颂二期 | 1 | 0 |
| 43 | 集美 | 建发·鲤悦三期 | 1 | 162 |
| 44 | 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 1 | 45 |
| 45 | 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 1 | 43 |
| 46 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞瑞 | 1 | 116 |
| 47 | 翔安 | IOI·棕榈国际住区二期 | 1 | 842 |
| 48 | 同安 | 禹洲·海墅一期 | 1 | 0 |
| 49 | 同安 | 远洋·风景二期 | 1 | 10 |
| 50 | 同安 | 特房·樾琴湾三期 | 1 | 0 |
| 51 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛 | 1 | 170 |
| 52 | 同安 | 中海·环东雲起 | 1 | 258 |
| 53 | 同安 | 水晶·芸溪5期A2 | 1 | 25 |
| 54 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛2期 | 1 | 389 |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的套数排行。 2、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数,周期越长说明开发商可接受首付时间越长。 |
项目成交面积排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 成交面积 (千m²) |
成交均价 (元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 2.63 | 27182 |
| 2 | 海沧 | 联发·臻华府二期 | 2.14 | 19613 |
| 3 | 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 1.88 | 33087 |
| 4 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 1.86 | 31528 |
| 5 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1.80 | 33491 |
| 6 | 海沧 | 建发·书香云锦 | 1.74 | 27884 |
| 7 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛3期 | 1.66 | 23261 |
| 8 | 湖里 | 保利安控·御宸天悦 | 1.57 | 78504 |
| 9 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1.55 | 34957 |
| 10 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 1.26 | 33916 |
| 11 | 湖里 | 建发·五缘鲤 | 1.19 | 62538 |
| 12 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 1.13 | 31443 |
| 13 | 湖里 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 0.83 | 71736 |
| 14 | 集美 | 集美发展·心厝 | 0.81 | 21699 |
| 15 | 同安 | 象屿·西溪云境 | 0.70 | 22897 |
| 16 | 湖里 | 建发·书香五缘 | 0.60 | 65732 |
| 17 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | 0.59 | 67654 |
| 18 | 集美 | 联发·嘉悦里二期 | 0.58 | 30417 |
| 19 | 集美 | 集美发展·颐和花园一期 | 0.56 | 23900 |
| 20 | 同安 | 宝龙·旭辉城二期 | 0.56 | 17698 |
| 21 | 海沧 | 象屿·自在海 | 0.53 | 30396 |
| 22 | 同安 | 水晶·溪上 | 0.44 | 17747 |
| 23 | 湖里 | 建发·望湖 | 0.43 | 64216 |
| 24 | 湖里 | 建发象屿·观雲 | 0.43 | 57233 |
| 25 | 同安 | 远洋·风景三期 | 0.43 | 22471 |
| 26 | 集美 | 联发·正荣府 | 0.42 | 30909 |
| 27 | 思明 | 中海·国贸上城三期 | 0.39 | 64660 |
| 28 | 海沧 | 国贸·海上鸣樾 | 0.39 | 58158 |
| 29 | 翔安 | 国贸·樾云墅 | 0.35 | 29801 |
| 30 | 湖里 | 建发·璞云 | 0.34 | 49972 |
| 31 | 翔安 | 海晟·大学府 | 0.32 | 17656 |
| 32 | 翔安 | 市政·国贸海屿原 | 0.30 | 29784 |
| 33 | 思明 | 联发·环岛新澍 | 0.27 | 49250 |
| 34 | 海沧 | 建发·阅海 | 0.25 | 36432 |
| 35 | 思明 | 中海·峯汇里 | 0.24 | 78510 |
| 36 | 思明 | 国贸·天樾云颂二期 | 0.24 | |
| 37 | 海沧 | 联发·臻华府 | 0.22 | 21564 |
| 38 | 同安 | 特房·樾琴湾三期 | 0.22 | 35760 |
| 39 | 同安 | 象屿·西溪云境二期 | 0.22 | 19250 |
| 40 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 0.21 | 66181 |
| 41 | 湖里 | 华润建发·湖畔润璟 | 0.20 | 57756 |
| 42 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞瑞 | 0.18 | 36107 |
| 43 | 同安 | 古龙·书香璟园 | 0.17 | 19358 |
| 44 | 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 0.15 | 26288 |
| 45 | 同安 | 中海·环东雲起 | 0.14 | 31590 |
| 46 | 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 0.12 | 40278 |
| 47 | 同安 | 远洋·风景二期 | 0.10 | 20475 |
| 48 | 集美 | 建发·鲤悦三期 | 0.09 | 29608 |
| 49 | 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 0.09 | 30667 |
| 50 | 翔安 | IOI·棕榈国际住区二期 | 0.09 | 39163 |
| 51 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛2期 | 0.09 | 27650 |
| 52 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛 | 0.09 | 24264 |
| 53 | 同安 | 水晶·芸溪5期A2 | 0.09 | 19132 |
| 54 | 同安 | 禹洲·海墅一期 | 0.09 | |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的面积排行。 2、平均单价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。 |
成交总价段排行
| 总价段 | 成交 套数 |
成交 占比 |
环比 变化 |
TOP项目 |
|---|---|---|---|---|
| 50~100万 | 2 | 0.7% | 远洋·风景三期(2) | |
| 100~150万 | 1 | 0.3% | -67% | 水晶·溪上(1) |
| 150~200万 | 31 | 10.4% | 7% | 联发·臻华府二期(8) 七星湾TOD·璞盛3期(5) 集美发展·心厝(5) |
| 200~250万 | 41 | 13.8% | 78% | 联发·臻华府二期(9) 七星湾TOD·璞盛3期(6) 集美发展·心厝(4) |
| 250~300万 | 46 | 15.4% | 31% | 建发·书香云锦(9) 中交·文澜天玥(6) 象屿·凤鸣雅颂(5) |
| 300~350万 | 51 | 17.1% | 82% | 中交·文澜天玥(8) 象屿·兰亭雅颂(8) 海沧中心TOD·璞盛2期(7) |
| 350~400万 | 32 | 10.7% | -14% | 联发·嘉悦里三期(9) 中交·文澜天玥(7) 海沧中心TOD·璞盛2期(5) |
| 400~450万 | 9 | 3.0% | -63% | 建发·璞云(2) 集美发展·颐和花园一期(1) 联发·嘉悦里三期(1) |
| 450~500万 | 16 | 5.4% | -11% | 联发·嘉悦里三期(4) 建发·阅海(2) 集美发展·颐和花园一期(2) |
| 500~550万 | 8 | 2.7% | -27% | 象屿·凤鸣雅颂(3) 联发·嘉悦里三期(1) 建发象屿·观雲(1) |
| 550~600万 | 7 | 2.3% | -36% | 海沧中心TOD·璞盛(2) 华润建发·湖畔润璟(1) 联发·正荣府(1) |
| 600~650万 | 9 | 3.0% | -25% | 海沧中心TOD·璞盛(5) 象屿·西溪云境(1) 华润建发·湖畔润璟(1) |
| 650~700万 | 7 | 2.3% | 40% | 建发港务·宸启瑞湖(3) 象屿·西溪云境(1) 海沧中心TOD·璞瑞(1) |
| 700~750万 | 3 | 1.0% | -25% | 建发象屿·观雲(1) 建发·书香五缘(1) 海沧中心TOD·璞盛(1) |
| 750~800万 | 1 | 0.3% | -50% | 中海·国贸上城三期(1) |
| 800~850万 | 3 | 1.0% | -63% | 建发·望湖(1) 建发·书香五缘(1) 特房·樾琴湾三期(1) |
| 850~900万 | 2 | 0.7% | -33% | 建发·望湖(1) 中海·国贸上城三期(1) |
| 900~950万 | 3 | 1.0% | -25% | 建发港务·宸启瑞湖(1) 建发·五缘鲤(1) 中海·国贸上城三期(1) |
| 950~1000万 | 5 | 1.7% | 400% | 中海·峯汇里(2) 招商·湾湖臻境(1) 湿地公园TOD·璞瑞(1) |
| 1000~1050万 | 4 | 1.3% | 300% | 建发·五缘鲤(3) 湿地公园TOD·璞瑞(1) |
| 1100~1150万 | 5 | 1.7% | 400% | 建发·书香五缘(1) 国贸·海上鸣樾(1) 湿地公园TOD·璞瑞(1) |
| 1150~1200万 | 1 | 0.3% | 国贸·海上鸣樾(1) | |
| 1200~1250万 | 1 | 0.3% | 建发港务·宸启瑞湖(1) | |
| 1300~1350万 | 1 | 0.3% | 0% | 建发·五缘鲤(1) |
| 1350~1400万 | 3 | 1.0% | 200% | 建发·书香五缘(1) 建发·五缘鲤(1) 湿地公园TOD·璞瑞(1) |
| 1400~1450万 | 1 | 0.3% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 1500~1550万 | 1 | 0.3% | 湿地公园TOD·璞瑞(1) | |
| 1600~1650万 | 1 | 0.3% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 2400~2450万 | 1 | 0.3% | -50% | 保利安控·御宸天悦(1) |
| 2650~2700万 | 1 | 0.3% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 3600~3650万 | 1 | 0.3% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的总价段分布,以50万区间划分。 2、成交套数:本总价段的成交房源套数。 3、成交占比:本总价段成交房源套数占所有成交套数的比例。 4、环比变化:本总价段成交套数与上一统计周期成交套数的环比变化。 5、TOP项目:本总价段内成交套数排名前3项目名称。 |
成交面积段排行
| 面积段 | 成交 套数 |
成交 占比 |
环比 变化 |
TOP项目 |
|---|---|---|---|---|
| 40~60㎡ | 4 | 1.3% | 300% | 远洋·风景三期(4) |
| 60~80㎡ | 8 | 2.7% | -20% | 集美发展·心厝(5) 远洋·风景三期(2) 海沧中心TOD·璞盛2期(1) |
| 80~100㎡ | 94 | 31.5% | 8% | 七星湾TOD·璞盛3期(11) 联发·臻华府二期(11) 象屿·凤鸣雅颂(8) |
| 100~120㎡ | 72 | 24.2% | -5% | 建发·书香云锦(10) 海沧中心TOD·璞盛2期(8) 联发·臻华府二期(6) |
| 120~140㎡ | 67 | 22.5% | 29% | 中交·文澜天玥(15) 联发·嘉悦里三期(15) 联发·臻华府二期(4) |
| 140~160㎡ | 12 | 4.0% | -33% | 湿地公园TOD·璞瑞(3) 中海·国贸上城三期(2) 国贸·学府锦樾(2) |
| 160~180㎡ | 8 | 2.7% | 14% | 建发·五缘鲤(5) 国贸·樾云墅(1) 联发·臻华府二期(1) |
| 180~200㎡ | 21 | 7.0% | 50% | 海沧中心TOD·璞盛(9) 集美发展·颐和花园一期(3) 象屿·西溪云境(2) |
| 200~220㎡ | 7 | 2.3% | 75% | 国贸·海上鸣樾(2) 建发·五缘鲤(2) 湿地公园TOD·璞瑞(2) |
| 220~240㎡ | 1 | 0.3% | 特房·樾琴湾三期(1) | |
| 240~260㎡ | 1 | 0.3% | 0% | 国贸·天樾云颂二期(1) 保利安控·御宸天悦(1) |
| 300~320㎡ | 2 | 0.7% | -33% | 保利安控·御宸天悦(2) |
| 360~380㎡ | 1 | 0.3% | -50% | 保利安控·御宸天悦(1) |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的面积段分布,以20㎡区间划分。 2、成交套数:本面积段的成交房源套数。 3、成交占比:本面积段成交房源套数占所有成交套数的比例。 4、环比变化:本面积段成交套数与上一统计周期成交套数的环比变化。 5、TOP项目:本面积段内成交套数排名前3项目名称。 |
项目新增房源信息
| 日期 | 地区 | 项目名称 | 套数 | 楼栋 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 湖里 | 建发·五缘湾海 | 24 | 5号楼 |
| 1、指标说明:统计周期内新上线的房源,以及房屋状态由[不可售]转为[可售]的房源。 |
项目调价房源排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 调价 套数 |
调后 单价 |
单价 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 41 | 39638 | 765 |
| 2 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 41 | 37008 | 804 |
| 3 | 同安 | 宝龙·旭辉城二期 | 20 | 16045 | -12040 |
| 4 | 同安 | 古龙·书香璟园 | 11 | 17094 | -3415 |
| 5 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 2 | 32860 | -1519 |
| 6 | 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 1 | 34204 | -804 |
| 7 | 翔安 | 市政·国贸海屿原 | 1 | 28144 | -2746 |
| 8 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 1 | 26908 | -3364 |
| 9 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛3期 | 1 | 24649 | -138 |
| 10 | 同安 | 水晶·溪上 | 1 | 13538 | -4512 |
| 1、指标说明:统计周期内预售价格发生变化的房源。 2、调价套数:预售价格发生变化的房源套数。 3、调后单价:预售价格发生变化的房源平均单价,单位元/m²。 4、单价变化:预售价格调整前后房源平均单价差值,单位元/m²。 |





