2026年6月15日玉米豆粕市场信息分享
全国各地玉米豆粕价格行情参考信息(单位:元/吨)
(综合网络 仅供参考,以当地实际成交价为准)
省 市 |
玉米价格 |
较昨日 |
豆粕价格 |
较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 2900 | 33 |
| 山东省 | 2362 | -33 | 2878 | -35 |
| 浙江省 | 2378 | 1 | 3067 | 4 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 2800 | 0 |
| 福建省 | 2750 | 0 | 2800 | 0 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 2900 | 0 |
| 上海市 | 2393 | 0 | 2800 | 0 |
| 新疆 | 2000 | 0 | 3200 | 0 |
| 陕西省 | 2450 | 0 | 2800 | 0 |
| 甘肃省 | 2250 | 75 | 2900 | -31 |
| 青海省 | 2389 | 4 | 2800 | 0 |
| 宁夏 | 2381 | 1 | 3078 | -10 |
| 河南省 | 2417 | 0 | 2914 | 19 |
| 湖南省 | 2650 | -20 | 2896 | 33 |
| 湖北省 | 2400 | 0 | 2850 | 17 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 2800 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 2800 | 0 |
| 山西省 | 2397 | 0 | 2903 | -3 |
| 河北省 | 2366 | -6 | 2884 | -96 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3000 | 0 |
| 广西 | 2387 | 2 | 3132 | -4 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2326 | 0 | 3100 | 0 |
| 辽宁省 | 2373 | 6 | 3042 | 25 |
| 黑龙江 | 2291 | 7 | 2890 | 35 |
| 吉林省 | 2375 | 0 | 2938 | -2 |
| 四川省 | 2475 | -75 | 2890 | -8 |
| 贵州省 | 2580 | 0 | 2874 | 0 |
| 云南省 | 2500 | 0 | 2875 | -25 |
| 重庆市 | 2395 | 0 | 2800 | 0 |
| 西藏 | 3521 | 57 | 3944 | -14 |
