今日不锈钢市场废料价格行情(06月16日)





| 戴 南 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4650 | – | – |
| 304工业料 |
10050 |
+100 | +100 |
| 304新料 | 10250 | +100 | +100 |
| 430无膜 | 3750 | – | – |
| 316工业料 | 21350 | – | – |
| 苏 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4750 | – | – |
| 304一级料 | 10150 | – | – |
| 304工业料 |
9850 |
– | – |
| 上 海 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4700 | – | – |
| 304工业料 | 10000 | – | – |
| 316工业料 | 21250 | – | – |
| 沈 阳 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 3800 | – | – |
| 304一级料 | 10100 | +100 | +100 |
| 316精铸料 | 21300 | – | -100 |
| 430新料 | 3550 | – | -50 |
| 长 葛 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 3900 | – | – |
| 304一级料 |
10000 |
+100 | +100 |
| 304工业料 | 9800 | +100 | +100 |
| 316工业料 | 20700 | – | – |
| 佛 山 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 |
5000 |
– | – |
| 304工业料 | 10350 |
+100 |
+100 |
| 430无膜 | 3850 | – | – |
| 彩 塘 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4950 | – | – |
| 410无膜 | 3450 | – | – |
| 鹰 潭 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 4000 | – | – |
| 304新料 | 10050 |
+50 |
+50 |
| 316炉料 | 19900 | – | – |
| 304统料 | 9450 | +50 | +50 |
| 无 锡 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201新料 | 4700 | – | – |
| 304精铸 | 10400 | +100 | +100 |
| 304工业料 | 10100 | +100 | +100 |
| 304新料 | 10300 |
+100 |
+100 |
| 316L精铸 | 21400 | – | – |
| 316工业料 | 21300 | – | – |
| 宁 波 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜料 |
4900 |
– | – |
| 304新料 | 10400 | +100 | +100 |
| 304工业料 | 10150 | +100 | +100 |
| 316工业料 | 21500 | – | – |
| 常 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 304一级料 |
10250 |
+100 | +100 |
| 304工业料 | 10050 | +100 | +100 |
| 316工业料 | 21400 | – | – |
| 201无膜 | 4780 | – | – |
| 430无膜 | 3900 | – | – |
| 福 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201新料 | 4970 | – | – |
| 304新料 | 10400 | +100 | +100 |
| 304工业料 | 10200 | +100 | +100 |
| 316工业料 |
21600 |
– | – |
| 天 津 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4800 | – | – |
| 304一级料 | 10350 | – |
– |
| 304工业料 | 9850 | – | – |
|
|
21500 | – | – |
| 441无膜料 | 4050 | – | – |
| 唐 山 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 3750 | – | – |
| 304工业料 | 9850 | – | – |
| 北 京 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 304一级料 | 10150 |
– |
– |
| 316工业料 | 20800 |
– |
– |
| 石家庄 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 4100 | – | – |
| 304一级料 | 10100 | – | – |
| 沧 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 |
4200 |
– | -150 |
| 304精铸 | 10350 |
– |
+150 |
| 316精铸 | 20500 | – | -200 |
| 保 定 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 4450 | – | – |
| 304一级料 |
10100 |
– | – |
| 304工业料 | 10100 | – | – |
| 316工业料 |
|
– |
– |
| 太 原 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201旧管料 | 4600 | – | – |
| 304工业料 | 9900 |
– |
– |