2026-06-17 厦门新房市场日报:16 套成交背后:降价房源多于涨价,部分项目开始“以价换量”.
厦门新房动态监控
本期市场速览
2026-06-16 18:00 至 2026-06-17 18:00
|
成交套数 16套 热度回落 |
成交面积 1938.9㎡ 结构波动 |
|
成交额 5085.5万 跟随放大 |
调价房源 15套 降价主导 |
本期重点
❶ 虽然成交冲高,但价格端并不平静。降价 14 套、涨价 1 套。以价换量的苗头已经出现。
❷ 供应端偏弱,无新增房源。市场正在消化存量房源,市场流动性更多依赖存量项目去化。
❸ 本期成交 16 套,比近几期均值回落 –52.5%。市场需要新的刺激点——无论是供应端的新盘入市,还是价格端的诚意让利。
榜首项目
| TOP 1 |
国贸·天樾云颂二期
思明区 · 2 套 · 0.0万
|
| TOP 2 |
七星湾TOD·璞盛三期
同安区 · 2 套 · 472.1万
|
| TOP 3 |
中交·文澜天玥
集美区 · 2 套 · 523.6万
|
成交趋势

项目成交排行

区域分布

成交面积排行
① 国贸·天樾云颂二期
成交面积 486.8 m2 套均面积 243.4 m2 成交均价 – 元/m2
② 七星湾TOD·璞盛三期
成交面积 206.4 m2 套均面积 103.2 m2 成交均价 22,870 元/m2
③ 中交·文澜天玥
成交面积 201.4 m2 套均面积 100.7 m2 成交均价 25,999 元/m2
4 象屿·凤鸣雅颂
成交面积 199.4 m2 套均面积 99.7 m2 成交均价 30,306 元/m2
5 国贸象屿·海上雅颂
成交面积 182.4 m2 套均面积 91.2 m2 成交均价 24,606 元/m2
6 海沧中心TOD·璞盛
成交面积 133.4 m2 套均面积 133.4 m2 成交均价 41,335 元/m2
7 建发·望湖
成交面积 127.7 m2 套均面积 127.7 m2 成交均价 61,209 元/m2
8 建发港务·宸启瑞湖
成交面积 123.8 m2 套均面积 123.8 m2 成交均价 66,006 元/m2
9 海沧中心TOD·璞盛2期
成交面积 100.7 m2 套均面积 100.7 m2 成交均价 34,281 元/m2
10 象屿·自在海
成交面积 89 m2 套均面积 89 m2 成交均价 29,752 元/m2
调价房源(前20套)
| 地区 | 项目 | 坐落 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 2号楼1501 | 41,034→41,034(0%) |
| 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 7号楼1403 | 33,794→19,557(-42.1%) |
| 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 7号楼1503 | 34,257→19,794(-42.2%) |
| 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 7号楼1502 | 34,373→19,675(-42.8%) |
| 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 7号楼1602 | 34,489→19,754(-42.7%) |
| 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 7号楼1803 | 34,257→19,557(-42.9%) |
| 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 7号楼1802 | 34,373→19,557(-43.1%) |
| 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 7号楼1902 | 34,836→20,149(-42.2%) |
| 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 7号楼2002 | 34,951→20,031(-42.7%) |
| 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 7号楼2103 | 34,951→20,228(-42.1%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼603 | 30,339→26,479(-12.7%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼902 | 30,914→26,790(-13.3%) |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼1602 | 31,718→27,844(-12.2%) |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 10号楼701 | 35,401→34,242(-3.3%) |
| 思明 | 中海·峯汇里 | 1号楼、2号楼1804 | 66,866→46,290(-30.8%) |
成交明细(前100套)
| 地区 | 项目 | 坐落 | 面积 m² |
单价/总价 元/m² / 万 |
|---|---|---|---|---|
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-6号、A1-6-1号楼2802 | 89.1 | 28,150250.8 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | A1-6号、A1-6-1号楼604 | 112.3 | 24,294272.9 |
| 思明 | 国贸·天樾云颂二期 | 3号楼2602 | 241.6 | –– |
| 思明 | 国贸·天樾云颂二期 | 3号楼2601 | 245.2 | –– |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 6号楼3001 | 101.9 | 23,791242.4 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 6号楼1106 | 104.5 | 21,973229.7 |
| 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 3、3A、3B、5、5A、5B号楼504 | 94.8 | 25,620242.8 |
| 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 3、3A、3B、5、5A、5B号楼403 | 87.6 | 23,509205.9 |
| 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 5号楼2303 | 87.9 | 31,510277.1 |
| 湖里 | 建发·望湖 | 5号、6号楼501 | 127.7 | 61,209781.3 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼801 | 99.7 | 31,833317.4 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5号楼1801 | 99.7 | 28,780286.9 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-3号楼3101 | 123.8 | 66,006817 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 5号楼1205 | 100.7 | 34,281345.1 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 9号住宅楼2104 | 133.4 | 41,335551.5 |
| 海沧 | 象屿·自在海 | 8号楼2201 | 89 | 29,752264.8 |
新增房源明细(前20套)