今日废塑料价格全国市场最新报价(2026年06月21日)


今日废塑料价格全国市场最新报价(2026年06月21日)



废塑料内外盘期货
品种 最新 涨跌幅度 昨结
塑料主连 7206 -216 7422
塑料次主连 7028 -150 7178
PVC主连 4616 -38 4654
短纤主连 7348 88 7260
长江现货
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 105250 105290 105270 -380
A00铝 23850 23890 23870 0
0#锌 24700 24800 24750 90
1#锌 24600 24700 24650 90
1#铅 16450 16550 16500 -25
1#镍 136000 137600 136800 250
1#锡 418250 420250 419250 -4750
1#白银 16645 16655 16650 -175
钯金 312 314 313 -2
1#钴 372000 400000 386000 -9000
1#锑 126000 132000 129000 0
2#锑 122000 128000 125000 0
1#镁 17500 18500 18000 0
1#电解锰 19100 19300 19200 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18200 18400 18300 0
1#铬 73000 87000 80000 0
441#硅 9600 9800 9700 0
553#硅 9300 9500 9400 0
2202#硅 14500 14700 14600 0
3303#硅 10300 10500 10400 0
金属硅553#-331# 9400 10800 10100 0
金属硅3303#-2202# 10400 14600 12500 0
氯化镍 39000 41000 40000 0
硫酸镍 34800 36200 35500 0
R410A专用紫铜管 110270 110270 110270 -380
无氧铜丝(硬) 106280 106580 106430 -380
漆包线 108540 112540 110540 -380
铝合金ADC12 23800 24000 23900 0
磷铜合金 107300 114100 110700 -400
铸造铝合金锭(A356.2) 24200 24600 24400 0
铸造铝合金锭(ZL102) 24200 24400 24300 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 24200 24400 24300 0
压铸锌合金锭 25350 25550 25450 100

小编推荐

推荐服务:

涵盖全国32个省、50多个再生资源大品类,提供废钢铁、废有色、废不锈、废家电、废塑料、废纸、废旧设备、再利用材等大宗商品供应需求、企业实时收货价格、国内外行情走势、现货价格等多维度数据。

▼速速扫码领取试用会员▼

推荐阅读:

免责声明:废废网提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与废废网无关

推荐关注: