2026年6月25日玉米豆粕市场信息分享
全国各地玉米豆粕价格参考信息(单位:元/吨)
(综合网络 仅供参考,以当地实际成交价为准)
省 市 |
玉米价格 |
较昨日 |
豆粕价格 |
较昨日 |
| 安徽省 | 2450 | 0 | 2800 | -50 |
| 山东省 | 2351 | -28 | 2874 | -59 |
| 浙江省 | 2385 | 4 | 3026 | 1 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 2700 | 0 |
| 福建省 | 2680 | 10 | 2850 | 150 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 2800 | 0 |
| 上海市 | 2393 | 0 | 2700 | 0 |
| 新疆 | 2000 | 0 | 3200 | 0 |
| 陕西省 | 2420 | 0 | 2700 | 0 |
| 甘肃省 | 2250 | 0 | 2688 | -112 |
| 青海省 | 2385 | -2 | 2700 | -100 |
| 宁夏 | 2375 | -3 | 2988 | 188 |
| 河南省 | 2417 | 0 | 2851 | 45 |
| 湖南省 | 2650 | -18 | 2824 | 1 |
| 湖北省 | 2400 | 0 | 2717 | -46 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 2700 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 2700 | 0 |
| 山西省 | 2400 | 26 | 2843 | 4 |
| 河北省 | 2364 | -8 | 2891 | -7 |
| 内蒙古 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 广西 | 2385 | -1 | 3087 | -15 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2280 | 0 | 3100 | 0 |
| 辽宁省 | 2370 | -3 | 2923 |
|
| 黑龙江 | 2290 | 0 | 2764 | -43 |
| 吉林省 | 2380 | 0 | 2858 | -11 |
| 四川省 | 2505 | 0 | 2823 | 0 |
| 贵州省 | 2580 | 0 | 2874 | 0 |
| 云南省 | 2500 | 0 | 2825 | -50 |
| 重庆市 | 2395 | 0 | 2700 | 0 |
| 西藏 | 3542 | -31 | 3895 | 58 |
