2026-06-27 厦门新房市场日报:38 套成交背后:降价房源多于涨价,部分项目开始“以价换量”.
厦门新房动态监控
本期市场速览
2026-06-26 18:00 至 2026-06-27 18:00
|
成交套数 38套 低位震荡 |
成交面积 5323.8㎡ 结构波动 |
|
成交额 2.89亿 跟随放大 |
调价房源 6套 降价主导 |
本期重点
❶ 虽然成交冲高,但价格端并不平静。降价 6 套。以价换量的苗头已经出现。
❷ 供应端偏弱,无新增房源。市场正在消化存量房源,市场流动性更多依赖存量项目去化。
❸ 本期成交 38 套,成交金额 2.89亿,成交面积 5323.8㎡。海沧中心TOD·璞盛2期位居榜首,海沧区是最主要的成交区域。
榜首项目
| TOP 1 |
海沧中心TOD·璞盛2期
海沧区 · 8 套 · 2547.3万
|
| TOP 2 |
七星湾TOD·璞盛三期
同安区 · 5 套 · 1035.2万
|
| TOP 3 |
保利安控・御宸天悦
湖里区 · 4 套 · 6926.5万
|
成交趋势

项目成交排行

区域分布

成交面积排行
① 建发港务·宸启瑞湖二期
成交面积 872.4 m2 套均面积 290.8 m2 成交均价 68,328 元/m2
② 保利安控・御宸天悦
成交面积 856.1 m2 套均面积 214 m2 成交均价 80,904 元/m2
③ 海沧中心TOD·璞盛2期
成交面积 742 m2 套均面积 92.8 m2 成交均价 34,332 元/m2
4 建发·书香五缘
成交面积 487 m2 套均面积 162.3 m2 成交均价 65,978 元/m2
5 七星湾TOD·璞盛三期
成交面积 438.4 m2 套均面积 87.7 m2 成交均价 23,613 元/m2
6 帝景苑·KING ONE
成交面积 353.9 m2 套均面积 353.9 m2 成交均价 97,906 元/m2
7 联发·臻华府二期
成交面积 298.3 m2 套均面积 99.5 m2 成交均价 19,939 元/m2
8 国贸·学府锦樾
成交面积 229.9 m2 套均面积 114.9 m2 成交均价 37,932 元/m2
9 建发港务·宸启瑞湖
成交面积 219.7 m2 套均面积 109.8 m2 成交均价 66,050 元/m2
10 联发·环岛新澍
成交面积 201 m2 套均面积 100.5 m2 成交均价 51,617 元/m2
调价房源(前20套)
| 地区 | 项目 | 坐落 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1号楼803 | 35,018→31,127(-11.1%) |
| 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 3号楼1301 | 36,816→34,770(-5.6%) |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 7号楼704 | 23,651→23,520(-0.6%) |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 8号楼601 | 35,998→34,696(-3.6%) |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 10号楼1301 | 36,083→34,547(-4.3%) |
| 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 8号楼1001 | 36,907→35,677(-3.3%) |
成交明细(前100套)
| 地区 | 项目 | 坐落 | 面积 m² |
单价/总价 元/m² / 万 |
|---|---|---|---|---|
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 1号楼2803 | 63.4 | 22,784144.4 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 1号楼2701 | 97.7 | 24,007234.5 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 6号楼3301 | 101.9 | 23,450239 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 6号楼2605 | 73.6 | 22,995169.2 |
| 同安 | 七星湾TOD·璞盛三期 | 6号楼2301 | 101.9 | 24,359248.2 |
| 湖里 | 保利安控・御宸天悦 | 5号楼402 | 230.5 | 66,3041,528.5 |
| 湖里 | 保利安控・御宸天悦 | 7号楼1402 | 235.4 | 90,4222,128.9 |
| 湖里 | 保利安控・御宸天悦 | 7号楼1401 | 198.7 | 83,4971,659.3 |
| 湖里 | 保利安控・御宸天悦 | 3号楼1402 | 191.4 | 84,0851,609.8 |
| 同安 | 中海·环东雲起 | 6号楼1001 | 110.5 | 28,535315.2 |
| 思明 | 联发·环岛新澍 | 5号楼1601 | 88.8 | 49,351438.3 |
| 思明 | 联发·环岛新澍 | 10号楼601 | 112.2 | 53,410599.3 |
| 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 8号、S9号楼1604 | 97.9 | 32,819321.4 |
| 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 9号楼902 | 131.9 | 41,727550.6 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-3号楼302 | 96.1 | 66,107635 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | B-1号楼303 | 123.6 | 66,006815.8 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 5号楼2203 | 62.8 | 34,270215.2 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 5号楼1303 | 62.8 | 33,889212.8 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 5号楼705 | 100.7 | 32,756329.8 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 2号楼2404 | 112.2 | 36,778412.7 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 2号楼1801 | 112.2 | 34,031381.9 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 7号楼2104 | 113.8 | 36,440414.5 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 7号楼202 | 87.6 | 28,260247.6 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1号楼3602 | 89.9 | 37,018332.9 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 15号楼402 | 100.2 | 19,510195.5 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 12号楼1403 | 79.5 | 18,782149.3 |
| 海沧 | 联发·臻华府二期 | 8号楼601 | 118.7 | 21,076250.1 |
| 湖里 | 建发·书香五缘 | 6号楼1802 | 179.6 | 65,6061,178.2 |
| 湖里 | 建发·书香五缘 | 6号楼2202 | 179.6 | 67,1611,206.1 |
| 湖里 | 建发·书香五缘 | 12号、S8号楼2103 | 127.8 | 64,840829 |
| 海沧 | 建发·阅海 | 20号楼1203 | 122 | 34,102415.9 |
| 集美 | 联发·嘉悦里二期 | 2号楼1304 | 104.4 | 29,533308.4 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 1号楼、2号楼202 | 292.1 | 61,5151,796.7 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 5号楼502 | 289.9 | 59,3791,721.4 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 5号楼1402 | 290.4 | 84,1132,443 |
| 思明 | 帝景苑·KING ONE | 1号楼1801 | 353.9 | 97,9063,465 |
| 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 2号楼401 | 115.4 | 15,789182.2 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1号住宅楼1901 | 172.8 | 33,544579.7 |
新增房源明细(前20套)