A股每日市场分析:PctUp回落至74.72%,绿电、商业航天领涨
A股每日市场分析报告
2026年4月24日

一、市场概况
今日A股三大指数集体收跌。上证指数 4079.90点(-0.33%),深证成指 14940.30点(-0.69%)。两市成交额维持在较高水平。
个股方面,过去250个交易日两市 3878只上涨,1312只下跌,PctUp = 74.72%(前一交易日77.1%),连续第4日回落。涨停股 59只(主板43只,创业板/科创板6只)。
二、热点板块分析
| 板块 | 催化因素 |
|---|---|
| 煤化工 | 宝丰能源Q1营收+22.9%、净利润+50.23%,地缘冲突推高油价,煤化工成本优势凸显,泸天化、赤天化涨停 |
| 绿电/电力 | 双碳政策利好,国务院印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》,华电辽能、华电能源涨停,节能风电跟涨 |
| 商业航天 | 4/24第十一个中国航天日,国家航天局发布商业航天扶持政策,长征十号乙火箭将于4月28日首飞 |
| 工业气体 | 华特气体20cm涨停,金宏气体、凯美特气、中船特气、杭氧股份跟涨 |
| 模拟芯片 | 德州仪器季度业绩超预期,股价大涨超19%创历史新高,带动国内模拟芯片赛道 |
| 锂电池 | 融捷股份2025年锂精矿产量+174.83%,业绩高增,锂电材料板块集体走强 |
三、涨停股明细(部分)
以下为今日涨停股票中具有明确催化因素的部分标的:
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 催化因素 |
|---|---|---|---|
| 300422.SZ | 华特气体 | 20.09% | 工业气体概念,半导体材料 |
| 688268.SH | 华特气体 | 20.00% | 工业气体概念,盘中20cm涨停 |
| 600726.SH | 华电能源 | 10.06% | 绿电概念,Q1净利润+26.15%,绿色转型加速 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 9.99% | 锂矿放量、业绩高增,2025年锂精矿产量+174.83% |
| 002313.SZ | 日海智能 | 10.05% | 国资整合、经营改善、多概念驱动(液冷服务器、5G、北斗导航) |
| 002240.SZ | 盛新锂能 | 10.00% | 锂矿概念,融捷股份涨停带动锂电板块 |
| 002756.SZ | 奥赛康 | 10.00% | 医药板块,创新药概念活跃 |
四、箱体突破股票
今日共 4只股票 完成箱体突破(条件:K线实体上穿箱体上沿):
| 代码 | 现价 | 箱体高度% | 量比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 605389.SH | 90.65 | 45.40% | 1.58 | 箱体[59.80-86.95],实体突破 |
| 688531.SH | 83.75 | 36.75% | 2.57 | 箱体[58.50-80.00],科创板突破股 |
| 001234.SZ | 35.77 | 35.95% | 2.68 | 箱体[23.98-32.60],放量突破 |
| 603390.SH | 14.60 | 28.28% | 12.70 | 箱体[10.82-13.88],量比极高,资金涌入明显 |
免责声明
本报告基于公开市场数据自动生成,仅供学习与交流,不构成任何投资建议。文中涉及的具体股票仅作为市场现象的客观呈现,不构成买卖推荐。股市有风险,投资需谨慎。作者不对因参考本报告而产生的任何投资损失承担责任。